| Gschnitz | |
Gschnitz | |
| Brasão | Mapa |
|---|---|
Gschnitz Mapa da Áustria, posição de Gschnitz acentuada | |
| Dados gerais | |
| País: | Áustria |
| Estado: | Tirol |
| Distrito: | Innsbruck-Land |
| Coordenadas geográficas: | 47° 02' 39" N 11° 20' 58" E |
| Altitude: | 1242 metros acima do nível do mar |
| Área: | 59,18 km² |
| População: | 449 (2019) |
| Densidade populacional: | 7,6 hab./km² |
| Placa de veículo: | IL |
| Nº oficial de comunidade | 7 03 17 |
| Código postal: | 6150 |
| Código telefônico: | 05276 |
| Website: | sítio oficial |
Gschnitz é um município da Áustria, situado no distrito de Innsbruck-Land, no estado do Tirol. Tem 59,18 km² de área e sua população em 2019 foi estimada em 449 habitantes.
