O Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2026 (formalmente denominado Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026) Foi a nona etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2026. disputada em 5 de julho de 2026 no Circuito de Silverstone, em Silverstone, Reino Unido.
Resumo
Charles Leclerc vence pela 9° vez na carreira, a última tinha sido no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2024, essa é a segunda vitória da equipe Ferrari no ano que venceu com Hamilton em Barcelona.
Ferrari conquistou a 250° vitória na principal categoria de automobilismo que ta presente desde 1950.
Resultados
Sprint
Notas
- ↑1 – Nico Hülkenberg terminou em 13º na pista, mas recebeu uma punição de cinco segundos após a corrida sprint por sair da pista e obter vantagem.
- ↑2 – Sergio Pérez recebeu uma punição de dez segundos por causar uma colisão com Fernando Alonso. A punição não fez diferença, já que ele terminou na última posição.
Treino classificatório
| Pos. | N° | Piloto | Construtor | Tempo qualificatórios | Final grid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 | 1 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 | 2 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 | 3 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 | 4 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 | 5 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 | 6 |
| 7 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 | 7 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 | 8 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 | 9 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 | 10 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.269 | 1:29.461 | N/A | 11 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:30.345 | 1:30.063 | N/A | 15 |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:29.539 | 1:30.076 | N/A | 12 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:30.570 | 1:30.501 | N/A | 13 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams-Mercedes | 1:30.562 | 1:30.623 | N/A | 14 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:30.638 | 1:31.341 | N/A | 16 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:30.680 | N/A | N/A | 17 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:31.227 | N/A | N/A | 18 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:31.321 | N/A | N/A | 19 |
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | 1:31.451 | N/A | N/A | 20 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | 1:32.863 | N/A | N/A | 22 |
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 1:33.025 | N/A | N/A | 21 |
| 107% time: 1:35.525 | |||||||
| Fontes: | |||||||
Notas
- ↑1 – Pierre Gasly recebeu uma punição de três posições no grid por atrapalhar Lance Stroll no Q1.
- ↑2 – Lance Stroll recebeu uma punição de dez posições no grid por exceder sua cota de componentes da unidade de potência.
Corrida
Notas
- ↑1 – Kimi Antonelli terminou em nono lugar, mas recebeu uma punição de cinco segundos por exceder os limites da pista.
- ↑2 – Lance Stroll recebeu uma punição de cinco segundos por exceder os limites da pista. Sua posição final não foi afetada pela punição.
- ↑3 – Max Verstappen foi classificado por ter completado mais de 90% da distância da corrida.
Tabela do campeonato após a corrida
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nota: Apenas as 5 primeiras posições estão incluídos em ambos conjuntos de classificação.
