Resultados do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 realizado em Adelaide em 13 de novembro de 1994. Décima sexta etapa do campeonato, foi vencido pelo britânico Nigel Mansell, da Williams-Renault, em seu derradeiro triunfo na categoria. Ao seu lado no pódio estavam Gerhard Berger, da Ferrari, e Martin Brundle, da McLaren-Peugeot.
O alemão Michael Schumacher causou o acidente que o fez campeão mundial de pilotos deste ano. Ao perceber que Damon Hill o ultrapassaria, o piloto da Benetton-Ford jogou seu carro contra a Williams-Renault do britânico, provocando o abandono de ambos e conquistou o título com um ponto de vantagem.
Resumo
- Última corrida das equipes Larrousse e Lotus - que seria absorvida pela Pacific Racing. A Lotus voltaria à F-1 em 2010, sendo comprada pela Caterham em 2011, regressando no ano seguinte.
- Última pole e última vitória de Nigel Mansell.
- Última corrida de: Christian Fittipaldi (se transferira para a CART em 1995), Paul Belmondo (não se classificou), Michele Alboreto, J. J. Lehto, David Brabham, Franck Lagorce e Hideki Noda.
- Última corrida da McLaren com motores Peugeot, que daria lugar à Mercedes-Benz a partir de 1995 - parceria que perduraria até 2014.
- Última corrida que a Sauber correu com motores Mercedes, que dariam lugar aos Ford.
- Última corrida da Benetton com motores Ford, que dariam lugar aos Renault no ano seguinte.
- Última corrida da Ligier com motores Renault, que receberiam os motores Mugen/Honda em 1995.
Classificação
Treinos oficiais
| Pos. | Nº | Piloto | Construtor | Q1 | Q2 | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nigel Mansell | Williams-Renault | 1:16.179 | 1:33.988 | — | |
| 2 | 5 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 1:16.197 | 1:32.627 | + 0.018 | |
| 3 | 0 | Damon Hill | Williams-Renault | 1:16.830 | 1:33.792 | + 0.651 | |
| 4 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Peugeot | 1:16.992 | 1:35.432 | + 0.813 | |
| 5 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Hart | 1:17.537 | 1:37.610 | + 1.358 | |
| 6 | 15 | Eddie Irvine | Jordan-Hart | 1:17.667 | s/ tempo | + 1.488 | |
| 7 | 6 | Johnny Herbert | Benetton-Ford | 1:17.727 | 1:35.712 | + 1.548 | |
| 8 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:17.801 | 1:33.905 | + 1.622 | |
| 9 | 8 | Martin Brundle | McLaren-Peugeot | 1:17.950 | 1:36.246 | + 1.771 | |
| 10 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Mercedes | 1:17.962 | 1:35.623 | + 1.783 | |
| 11 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:18.070 | 1:33.818 | + 1.891 | |
| 12 | 26 | Olivier Panis | Ligier-Renault | 1:18.072 | 1:36.222 | + 1.893 | |
| 13 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell-Yamaha | 1:18.237 | 1:35.462 | + 2.058 | |
| 14 | 12 | Alessandro Zanardi | Lotus-Mugen/Honda | 1:18.331 | 1:39.179 | + 2.152 | |
| 15 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha | 1:18.411 | 1:36.628 | + 2.232 | |
| 16 | 24 | Michele Alboreto | Minardi-Ford | 1:18.755 | 1:36.498 | + 2.576 | |
| 17 | 29 | JJ Lehto | Sauber-Mercedes | 1:18.806 | 1:36.245 | + 2.627 | |
| 18 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 1:18.957 | 1:36.257 | + 2.778 | |
| 19 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork-Ford | 1:19.061 | 1:35.790 | + 2.882 | |
| 20 | 25 | Franck Lagorce | Ligier-Renault | 1:19.153 | 1:37.393 | + 2.974 | |
| 21 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork-Ford | 1:19.610 | 1:35.136 | + 3.431 | |
| 22 | 11 | Mika Salo | Lotus-Mugen/Honda | 1:19.844 | 1:43.071 | + 3.665 | |
| 23 | 19 | Hideki Noda | Larrousse-Ford | 1:20.145 | 1:47.569 | + 3.966 | |
| 24 | 31 | David Brabham | Simtek-Ford | 1:20.442 | s/ tempo | + 4.263 | |
| 25 | 20 | Jean-Denis Délétraz | Larrousse-Ford | 1:22.422 | 1:44.155 | + 6.243 | |
| 26 | 32 | Domenico Schiattarella | Simtek-Ford | 1:22.529 | s/ tempo | + 6.350 | |
| DNQ | 33 | Paul Belmondo | Pacific-Ilmor | 1:24.087 | s/ tempo | + 7.908 | |
| DNQ | 34 | Bertrand Gachot | Pacific-Ilmor | 7:40.317 | s/ tempo | + 6:24.138 | |
| Fontes: | |||||||
Corrida
Tabela do campeonato após a corrida
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nota: Somente as primeiras cinco posições estão listadas e os campeões da temporada estão grafados em negrito.
Notas
Referências
| Precedido por Grande Prêmio do Japão de 1994 |
FIA Campeonato Mundial de Fórmula 1 Ano de 1994 |
Sucedido por Grande Prêmio do Brasil de 1995 |
| Precedido por Grande Prêmio da Austrália de 1993 |
Grande Prêmio da Austrália 59ª edição |
Sucedido por Grande Prêmio da Austrália de 1995 |
