Cagwait é um município de segunda classe de renda municipal (d) na província Surigao do Sul, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 22 305 pessoas e 5 060 domicílios.
Demografia
| Evolução da população de Cagwait | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1960 | 7 654 | — |
| 1970 | 10 622 | +3.33% |
| 1975 | 11 861 | +2.24% |
| 1980 | 14 160 | +3.61% |
| 1990 | 16 868 | +1.77% |
| 1995 | 17 001 | +0.15% |
| 2000 | 18 577 | +1.92% |
| 2007 | 19 899 | +0.95% |
| 2010 | 18 899 | −1.86% |
| 2015 | 20 384 | +1.45% |
| 2020 | 21 747 | +1.28% |
| 2024 | 22 305 | +0.63% |
| Fonte: PSA | ||
