Demografia
| Evolução da população de Baleno | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1903 | 1 955 | — |
| 1960 | 12 278 | +3.28% |
| 1970 | 15 335 | +2.25% |
| 1975 | 17 848 | +3.09% |
| 1980 | 19 114 | +1.38% |
| 1990 | 17 390 | −0.94% |
| 1995 | 18 105 | +0.76% |
| 2000 | 19 897 | +2.04% |
| 2007 | 21 639 | +1.16% |
| 2010 | 24 401 | +4.47% |
| 2015 | 26 096 | +1.29% |
| 2020 | 28 855 | +2.00% |
| 2024 | 28 787 | −0.06% |
| Fonte: PSA | ||
