factograf
PL
Zaloguj się

amerykański koszykarz

Vince Carter

Vince Carter

Najważniejsze

data urodzenia26 stycznia 1977
wysokość198cm
zajęciekoszykarz, restaurator
miejsce urodzeniaDaytona Beach
nagrodaNBA Rookie of the Year Award
masa100 kg
Wszystkie dane z infoboksu 9
Pełne imię i nazwisko
Vincent Lamar Carter
Pseudonim
„Vinsanity”, „Air Canada”, "Half-Man, Half-Amazing"
Data i miejsce urodzenia
26 stycznia 1977 Daytona Beach
Wzrost
198 cm
Masa ciała
100 kg
Aktywność
1998–2020
Szkoła średnia
Mainland (Daytona Beach, Floryda)
College
Uniwersytet Karoliny Północnej w Chapel Hill (1995–1998)
Draft
1998, numer: 5Golden State Warriors
Carter w barwach Phoenix Suns
Carter w barwach Phoenix Suns
Carter i Yi Jianlian w barwach New Jersey Nets (2009)
Carter i Yi Jianlian w barwach New Jersey Nets (2009)
2 obrazy

Vincent Lamar Carter, znany także jako Vince Carter (ur. 26 stycznia 1977 w Daytona Beach) – amerykański koszykarz, grający na pozycjach rzucającego obrońcy lub niskiego skrzydłowego.

W 1995 wystąpił w meczu gwiazd amerykańskich szkół średnich - McDonald’s All-American.

Absolwent University of North Carolina at Chapel Hill. Uczestnik draftu NBA w 1998. Po drafcie trafił do Toronto Raptors, w którym grał w latach 1998-2004. Kolejny okres kariery spędził w New Jersey Nets, a później trafił do Orlando Magic. 18 grudnia 2010 wziął udział w wymianie, w ramach której do Phoenix Suns oprócz niego trafili Marcin Gortat i Mickaël Piétrus a do Magic Hedo Türkoğlu, Jason Richardson i Earl Clark.

Przed sezonem 2011/12 podpisał kontrakt z Dallas Mavericks jako wolny agent.

23 grudnia 2005 ustanowił rekord sezonu zasadniczego NBA, trafiając 16 rzutów wolnych w trakcie jednej kwarty (4) spotkania.

W trakcie kariery zawodniczej w NBA rzucił 2290 'trójek', dzięki czemu znalazł się w gronie dziesięciu najlepszych rzucających w historii ligi za 3 punkty. Carter dołączył do elitarnego grona zawodników, którzy zdobyli w karierze ponad 25 tysięcy punktów.

12 lipca 2014 podpisał kontrakt z Memphis Grizzlies. 10 lipca 2017 został zawodnikiem Sacramento Kings.

24 sierpnia 2018 zawarł umowę z Atlantą Hawks.

24 października 2019, w meczu przeciw Detroit Pistons rozpoczął swój 22. sezon na boiskach NBA, czym ustanowił nowy rekord ligi.

Carter jest zwycięzcą konkursu wsadów NBA 2000, który jest uważany za najlepszy w historii.

W 2002 wystąpił w filmie Magiczne buty.

25 czerwca 2020 ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Osiągnięcia

Stan na 27 października 2020, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.

NCAA
  • Uczestnik:
    • NCAA Final Four (1997, 1998)
    • turnieju NCAA (1996–1998)
  • Mistrz turnieju konferencji Atlantic Coast (ACC – 1997, 1998)
  • Wybrany do:
    • I składu
      • ACC (1998)
      • defensywnego ACC (1998)
      • turnieju Great Alaska Shootout (1998)
    • II składu:
      • All-American (1998)
      • turnieju ACC (1998)
    • III składu ACC (1997)
NBA
Reprezentacja

Statystyki

Legenda
M Mecze S5 Pierwsza piątka MPG Minuty na mecz
FG% Celność rzutów z pola 3P% Celność rzutów „za 3” FT% Celność rzutów wolnych
RPG Zbiórki na mecz APG Asysty na mecz SPG Przechwyty na mecz
BPG Bloki na mecz PPG Punkty na mecz

Na podstawie Basketball-Reference.com (ang.)

Sezon regularny

Sezon Drużyna M S5 MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1998/99 Toronto 50 49 35,2 45,0% 28,8% 76,1% 5,7 3,0 1,1 1,5 18,3
1999/00 Toronto 82 82 38,1 46,5% 40,3% 79,1% 5,8 3,9 1,3 1,1 25,7
2000/01 Toronto 75 75 39,7 46,0% 40,8% 76,5% 5,5 3,9 1,5 1,1 27,6
2001/02 Toronto 60 60 39,8 42,8% 38,7% 79,8% 5,2 4,0 1,6 0,7 24,7
2002/03 Toronto 43 42 34,2 46,7% 34,4% 80,6% 4,4 3,3 1,1 1,0 20,6
2003/04 Toronto 73 73 38,2 41,7% 38,3% 80,6% 4,8 4,8 1,2 0,9 22,5
2004/05 Toronto 20 20 30,4 41,1% 32,2% 69,4% 3,3 3,1 1,3 0,8 15,9
2004/05 New Jersey 57 56 38,9 46,2% 42,5% 81,7% 5,9 4,7 1,5 0,6 27,5
2005/06 New Jersey 79 79 36,8 43,0% 34,1% 79,9% 5,8 4,3 1,2 0,7 24,2
2006/07 New Jersey 82 82 38,1 45,4% 35,7% 80,2% 6,0 4,8 1,0 0,4 25,2
2007/08 New Jersey 76 72 38,9 45,6% 35,9% 81,6% 6,0 5,1 1,2 0,4 21,3
2008/09 New Jersey 80 80 36,8 43,7% 38,5% 81,7% 5,1 4,7 1,0 0,5 20,8
2009/10 Orlando 75 74 30,8 42,8% 36,7% 84,0% 3,9 3,1 0,7 0,2 16,6
2010/11 Orlando 22 22 30,2 47,0% 34,6% 74,7% 4,1 2,9 0,9 0,1 15,1
2010/11 Phoenix 51 41 27,2 42,2% 36,6% 73,5% 3,6 1,6 0,9 0,3 13,5
2011/12 Dallas 61 40 25,3 41,1% 36,1% 82,6% 3,4 2,3 0,9 0,4 10,1
2012/13 Dallas 81 3 25,8 43,5% 40,6% 81,6% 4,1 2,4 0,9 0,5 13,4
2013/14 Dallas 81 0 24,4 40,7% 39,4% 82,1% 3,5 2,6 0,8 0,4 11,9
2014/15 Memphis 66 1 16,5 33,3% 29,7% 78,9% 2,0 1,2 0,7 0,2 5,8
2015/16 Memphis 60 3 16,8 38,8% 34,9% 83,3% 2,4 0,9 0,6 0,3 6,6
2016/17 Memphis 73 15 24,6 39,4% 37,8% 76,5% 3,1 1,8 0,8 0,5 8,0
2017/18 Sacramento 58 5 17,7 40,3% 34,5% 75,7% 2,6 1,2 0,7 0,4 5,4
2018/19 Atlanta 76 9 17,5 41,9% 38,9% 71,2% 2,6 1,1 0,6 0,4 7,4
2019/20 Atlanta 60 0 14,6 35,2% 30,2% 79,3% 2,1 0,8 0,4 0,4 5,0
Razem 1541 983 30,1 43,5% 37,1% 79,8% 4,3 3,1 1,0 0,6 16,7

Play-offy

Sezon Drużyna M S5 MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2000 Toronto 3 3 39,7 30,0% 10,0% 87,1% 6,0 6,3 1,0 1,3 19,3
2001 Toronto 12 12 44,9 43,6% 41,0% 78,4% 6,5 4,7 1,7 1,7 27,3
2005 New Jersey 4 4 44,8 36,5% 31,6% 86,1% 8,5 5,8 2,3 0,0 26,8
2006 New Jersey 11 11 40,9 46,3% 24,1% 79,6% 7,0 5,3 1,8 0,5 29,6
2007 New Jersey 12 12 40,6 39,6% 38,9% 69,3% 6,8 5,3 0,9 0,6 22,3
2010 Orlando 14 14 34,3 40,2% 23,5% 82,6% 4,2 2,3 0,9 0,2 15,5
2012 Dallas 4 0 26,8 29,3% 30,0% 75,0% 5,5 0,3 1,3 0,5 8,3
2014 Dallas 7 0 27,1 45,6% 48,4% 78,6% 3,6 2,4 0,4 0,3 12,6
2015 Memphis 11 0 17,8 40,3% 25,0% 88,9% 4,3 1,0 0,6 0,2 6,3
2016 Memphis 4 4 22,8 45,5% 70,0% 100% 3,8 1,3 0,5 0,3 11,3
2017 Memphis 6 6 32,5 47,6% 40,0% 100% 3,3 1,5 0,3 0,0 9,2
Razem 88 66 34,5 41,6% 33,8% 79,6% 5,4 3,4 1,1 0,5 18,1

Rekordy w NBA

Statystyka Data Przeciwko
Punkty: 51 2 razy —
Celne rzuty z pola: 20 14 stycznia 2000 Milwaukee Bucks
Celne rzuty „za 3”: 9 11 grudnia 2006 Memphis Grizzlies
Celne rzuty wolne: 23 23 grudnia 2005 Miami Heat
Zbiórki: 16 7 kwietnia 2007 Washington Wizards
Asysty: 14 9 stycznia 2009 Milwaukee Bucks
Bloki: 6 28 marca 1999 Chicago Bulls
Przechwyty: 6 5 razy —
Minuty: 63 23 lutego 2001 Sacramento Kings
Na podstawie: nba.com (ang.)

Czytaj dalej

W 43 językach

Tekst z Wikipedii, CC BY-SA 4.0 · Artykuł źródłowy