factograf
PL

koszykarz amerykański

Paul Pierce

Paul Pierce

Najważniejsze

data urodzenia13 października 1977
wysokość201cm
uczył się wUniversity of Kansas
zajęciekoszykarz
miejsce urodzeniaOakland
masa107 kg
Wszystkie dane z infoboksu 8
Pseudonim
"The Truth"
Data i miejsce urodzenia
13 października 1977 Oakland
Wzrost
201 cm
Masa ciała
107 kg
Aktywność
1998–2017
Szkoła średnia
Inglewood HS (Inglewood, Kalifornia)
College
Kansas (1995–1998)
Draft
1998, numer: 10Boston Celtics

Paul Anthony Pierce (ur. 13 października 1977 w Oakland) – amerykański koszykarz występujący na pozycji niskiego skrzydłowego.

W 1995 wystąpił w meczu gwiazd amerykańskich szkół średnich - McDonald’s All-American.

Po trzecim roku studiów na uniwersytecie Kansas zgłosił się do draftu NBA 1998, w którym został wybrany z numerem 10 przez Boston Celtics. Wraz z drużyną Celtics zdobył mistrzostwo NBA w 2008. Wybrano go wówczas MVP finałów.

28 czerwca 2013, po 15 latach spędzonych w Bostonie, w wyniku wymiany kilku graczy przeniósł się do Brooklyn Nets. 17 lipca 2014 podpisał dwuletni kontrakt z Washington Wizards. Od lipca 2015 do czerwca 2017 zawodnik Los Angeles Clippers.

17 lipca 2017 podpisał ceremonialną umowę z Boston Celtics, aby móc zakończyć karierę jako Celt.

Osiągnięcia

Pierce w barwach Celtics (2008).
Pierce w barwach Celtics (2008).
Pierce w barwach Brooklyn Nets (2014).
Pierce w barwach Brooklyn Nets (2014).
2 obrazy

Na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.

NCAA

  • Uczestnik rozgrywek:
    • Elite Eight turnieju NCAA (1996)
    • Sweet 16 turnieju NCAA (1996, 1997)
    • turnieju NCAA (1996–1998)
  • Mistrz:
    • turnieju konferencji Big 12 (1997, 1998)
    • sezonu regularnego Big 12 (1997, 1998)
  • Most Outstanding Player (MOP=MVP) turnieju:
    • Big 12 (1997, 1998)
    • NIT Season Tip-Off (1998)
  • Zaliczony do:
    • I składu:
      • All-American (1998)
      • Big 12 (1998)
      • turnieju Big 12 (1997, 1998)
    • III skład Big 12 (1997)
  • Zespół Kansas Jayhawks zastrzegł należący do niego numer

NBA

Reprezentacja

Statystyki

Legenda
M Mecze S5 Pierwsza piątka MPG Minuty na mecz
FG% Celność rzutów z pola 3P% Celność rzutów „za 3” FT% Celność rzutów wolnych
RPG Zbiórki na mecz APG Asysty na mecz SPG Przechwyty na mecz
BPG Bloki na mecz PPG Punkty na mecz

Na podstawie Basketball-Reference.com (ang.)

Sezon regularny

Sezon Drużyna M S5 MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1998/99 Boston 48 47 34,0 43,9% 41,2% 71,3% 6,4 2,4 1,7 1,0 16,5
1999/00 Boston 73 72 35,4 44,2% 34,3% 79,8% 5,4 3,0 2,1 0,8 19,5
2000/01 Boston 82 82 38,0 45,4% 38,3% 74,5% 6,4 3,1 1,7 0,8 25,3
2001/02 Boston 82 82 40,3 44,2% 40,4% 80,9% 6,9 3,2 1,9 1,0 26,1
2002/03 Boston 79 79 39,2 41,6% 30,2% 80,2% 7,3 4,4 1,8 0,8 25,9
2003/04 Boston 80 80 38,7 40,2% 29,9% 81,9% 6,5 5,1 1,6 0,7 23,0
2004/05 Boston 82 82 36,1 45,5% 37,0% 82,2% 6,6 4,2 1,6 0,5 21,6
2005/06 Boston 79 79 39,0 47,1% 35,4% 77,2% 6,7 4,7 1,4 0,4 26,8
2006/07 Boston 47 46 37,0 43,9% 38,9% 79,6% 5,9 4,1 1,0 0,3 25,0
2007/08 Boston 80 80 35,9 46,4% 39,2% 84,3% 5,1 4,5 1,3 0,5 19,6
2008/09 Boston 81 81 37,5 45,7% 39,1% 83,0% 5,6 3,6 1,0 0,3 20,5
2009/10 Boston 71 71 34,0 47,2% 41,4% 85,2% 4,4 3,1 1,2 0,4 18,3
2010/11 Boston 80 80 34,7 49,7% 37,4% 86,0% 5,4 3,3 1,0 0,6 18,9
2011/12 Boston 61 61 34,0 44,3% 36,6% 85,2% 5,2 4,5 1,1 0,4 19,4
2012/13 Boston 77 77 33,4 43,6% 38,0% 78,7% 6,3 4,8 1,1 0,4 18,6
2013/14 Brooklyn 75 68 28,0 45,1% 37,3% 82,6% 4,6 2,4 1,1 0,4 13,5
2014/15 Washington 73 73 26,2 44,7% 38,9% 78,1% 4,0 2,0 0,6 0,3 11,9
2015/16 L.A. Clippers 68 38 18,1 36,3% 31,0% 81,8% 2,7 1,0 0,5 0,3 6,1
2016/17 L.A. Clippers 25 7 11,1 40,0% 34,9% 76,9% 1,9 0,4 0,2 0,2 3,2
Razem 1343 1285 34,2 44,5% 36,8% 80,6% 5,6 3,5 1,3 0,6 19,7

Play-offy

Sezon Drużyna M S5 MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2002 Boston 16 16 42,0 40,3% 28,8% 76,4% 8,6 4,1 1,7 1,3 24,6
2003 Boston 10 10 44,5 39,9% 35,6% 86,3% 9,0 6,7 2,1 0,8 27,1
2004 Boston 4 4 40,5 34,2% 29,4% 83,9% 8,8 2,5 1,3 1,0 20,8
2005 Boston 7 7 39,6 50,5% 25,9% 86,8% 7,7 4,6 1,9 1,4 22,9
2008 Boston 26 26 38,1 44,1% 36,1% 80,2% 5,0 4,6 1,1 0,3 19,7
2009 Boston 14 14 39,7 43,0% 33,3% 84,2% 5,8 3,1 1,1 0,4 21,0
2010 Boston 24 24 38,8 43,8% 39,2% 82,4% 6,0 3,4 1,0 0,6 18,8
2011 Boston 9 9 38,1 45,9% 44,7% 88,2% 5,0 2,8 1,3 0,4 20,8
2012 Boston 20 20 38,9 38,6% 31,0% 89,4% 6,1 3,1 1,5 0,9 18,9
2013 Boston 6 6 42,5 36,8% 26,8% 89,7% 5,7 5,3 0,8 0,5 19,2
2014 Brooklyn 12 12 30,7 46,5% 35,8% 78,1% 4,5 2,0 1,2 0,3 13,7
2015 Washington 10 10 29,8 48,5% 52,4% 85,0% 4,2 0,9 0,6 0,7 14,6
2016 L.A. Clippers 5 1 10,8 16,7% 20,0% 25,0% 1,2 0,2 0,4 0,0 1,2
2017 L.A. Clippers 7 0 14,4 44,4% 40,0% 100% 2,0 1,0 0,3 0,0 3,0
Razem 170 159 36,6 42,3% 35,5% 83,0% 5,8 3,4 1,2 0,6 18,7

Rekordy

Kariery
Statystyka Rekord Data Przeciwko
Punkty: 50 15 lutego 2006 r. Cleveland Cavaliers
Asysty: 14 2 razy
Zbiórki: 19 1 listopada 2006 New Orleans/Oklahoma City Hornets
Zbiórki w ataku: 9 9 kwietnia 1999 r. Dallas Mavericks
Zbiórki w obronie: 18 1 listopada 2006 r. New Orleans/Oklahoma City Hornets
Bloki: 5 19 grudnia 2001 r. Cleveland Cavaliers
Przechwyty: 9 3 grudnia 1999 r. Miami Heat
Minuty: 54 2 razy
Celne rzuty z pola: 17 15 lutego 2006 r. Cleveland Cavaliers
Oddane rzuty z pola: 36 15 lutego 2006 r. Cleveland Cavaliers
Celne rzuty „za 3”: 12 9 listopada 2001 r. Seattle SuperSonics
Oddane rzuty „za 3”: 14 2 razy
Celne rzuty wolne: 20 2 listopada 2002 r. New York Knicks
Oddane rzuty wolne: 24 2 razy
Na podstawie NBA.com (ang.)
Klubu Celtics

Stan na 3 stycznia 2017, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.

  • Najwięcej:
    • celnych rzutów wolnych:
      • (20) w meczu, podczas konfrontacji z New York Knicks (2.11.2002)
      • (627) w sezonie (2005/2006)
      • (15) w jednej połowie spotkania, w konfrontacji z Miami Heat (1.03.2006)
    • oddanych (753) rzutów wolnych w sezonie (2002/2003)
    • przechwytów (9) w trakcie jednego spotkania, w konfrontacji z Miami Heat (3.12.1999)

Czytaj dalej

W 46 językach

Tekst z Wikipedii, CC BY-SA 4.0 · Artykuł źródłowy