Politika Pangadake
Ing Caraga atin yang 4 lalawigan at Butuan Lakanbalen.
| Province/[[Ding Lakanbalen ning Filipinas | Lakanbalen]] !! Tungku !! Populasyun (2000) !! Lapa/Dagul (km²) !! Pop. pangasiksik (per km²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Agusan del Norte | Cabadbaran | 285,570 | 1,773.2 | 161.0 | |
| Agusan del Sur | Prosperidad | 559,294 | 8,966.0 | 62.4 | |
| Surigao del Norte | Surigao Lakanbalen | 481,416 | 2,739.0 | 175.8 | |
| Surigao del Sur | Tandag | 501,808 | 4,552.2 | 110.2 | |
| Butuan Lakanbalen | — | 267,279 | 817.3 | 327.0 | |
Component Lakanbalen
Demograpiku
| Taun | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 115,112 | — |
| 1918 | 166,904 | +2.51% |
| 1939 | 324,918 | +3.22% |
| 1948 | 391,400 | +2.09% |
| 1960 | 631,007 | +4.06% |
| 1970 | 950,129 | +4.17% |
| 1975 | 1,114,336 | +3.25% |
| 1980 | 1,371,512 | +4.24% |
| 1990 | 1,764,297 | +2.55% |
| 1995 | 1,942,687 | +1.82% |
| 2000 | 2,095,367 | +1.64% |
| 2007 | 2,293,346 | +1.25% |
| 2010 | 2,429,224 | +2.12% |
| 2015 | 2,596,709 | +1.28% |
| 2020 | 2,804,788 | +1.64% |
| 2024 | 2,865,196 | +0.51% |
| Sanggunian: Philippine Statistics Authority | ||
Ding suglung a palual
- PhilAtlas.com
- Philippine Standard Geographic Code
- Local Governance Performance Management System
