Deng Barangay
Ing Bilar atin yang 19 a barangay.
- Bonifacio
- Bugang Norte
- Bugang Sur
- Cabacnitan (Magsaysay)
- Cambigsi
- Campagao
- Cansumbol
- Dagohoy
- Owac
- Poblacion
- Quezon
- Riverside
- Rizal
- Roxas
- Subayon
- Villa Aurora
- Villa Suerte
- Yanaya
- Zamora
Demograpiku
| Taun | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 8,103 | — |
| 1918 | 6,265 | −1.70% |
| 1939 | 8,667 | +1.56% |
| 1948 | 9,701 | +1.26% |
| 1960 | 9,930 | +0.19% |
| 1970 | 11,154 | +1.17% |
| 1975 | 12,226 | +1.86% |
| 1980 | 12,715 | +0.79% |
| 1990 | 14,926 | +1.62% |
| 1995 | 16,029 | +1.34% |
| 2000 | 16,628 | +0.79% |
| 2007 | 17,078 | +0.37% |
| 2010 | 17,098 | +0.04% |
| 2015 | 17,590 | +0.54% |
| 2020 | 18,512 | +1.08% |
| 2024 | 18,877 | +0.47% |
| Sanggunian: Philippine Statistics Authority | ||
Suglung Palwal
- PhilAtlas.com
- Philippine Standard Geographic Code
- Local Governance Performance Management System
