Saray barangay
- Atlu-Bola
- Bical
- Bundagul
- Cacutud
- Calumpang
- Camachiles
- Dapdap
- Dau
- Dolores
- Duquit
- Lakandula
- Mabiga
- Macapagal Village
- Mamatitang
- Mangalit
- Marcos Village
- Mawaque (Mauaque)
- Paralayunan
- Poblacion
- San Francisco
- San Joaquin
- Santa Ines
- Santa Maria
- Santo Rosario
- Sapang Balen
- Sapang Biabas
- Tabun
Demograpiko
| Taon | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 7,049 | — |
| 1918 | 9,378 | +1.92% |
| 1939 | 20,560 | +3.81% |
| 1948 | 25,281 | +2.32% |
| 1960 | 31,752 | +1.92% |
| 1970 | 55,897 | +5.81% |
| 1975 | 69,874 | +4.58% |
| 1980 | 80,966 | +2.99% |
| 1990 | 121,115 | +4.11% |
| 1995 | 129,990 | +1.33% |
| 2000 | 171,045 | +6.06% |
| 2007 | 203,307 | +2.41% |
| 2010 | 215,610 | +2.16% |
| 2015 | 250,799 | +2.92% |
| 2020 | 293,244 | +3.12% |
| 2024 | 306,594 | +1.17% |
| Reperensiya: Philippine Statistics Authority | ||
Imahe
2 images
