
Skyting har vært med på øvelsesprogrammet for alle Sommer-OL siden starten på den moderne olympiske bevegelse i Sommer-OL 1896, bortsett fra i lekene i 1904 og 1928.
Øvelser for menn
I de første olympiske lekene var det et stort antall forskjellige skyteøvelser uten særlig standardisering.
Når skyting kom inn på programmet igjen i 1932, var det bare to øvelser. Etter den tid har antall øvelser vokst jevnt til toppen ble nådd i 2000–2004 med sytten øvelser totalt. Lekene i 2008 hadde bare 15 forskjellige øvelser. Øvelser for mannlige utøvere var faktisk åpne øvelser for begge kjønn før det ble tatt inn rene kvinneøvelser i de aktuelle disiplinene. To kvinner tok medaljer i slike blandede øvelser: Margaret Murdock, sølv på 50 m rifle, 3 stillinger (1976) og Zhan Shan, gull i Skeet (1992).
Øvelser som er med i dagens program er på toppen av lista.
| Øvelse | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | År |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagens program | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 m luftpistol | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 m luftrifle | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||||||||
| 25 m silhuettpistol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | |||
| 50 m pistol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | ||||
| 50 m rifle liggende | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | |||||
| 50 m rifle 3 stillinger | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | |||||||||||
| Dobbelttrap | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Skeet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||||||||
| Trap | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | ||||||
| Utgåtte øvelser | |||||||||||||||||||||||||||
| 600 m rifle | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 yard rifle, liggende | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 300 m rifle | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 300 m rifle, knestående | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 300 m rifle, liggende | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 300 m rifle, stående | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 300 m rifle, 3 stillinger | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||||||||||||
| 300 m rifle, lagskyting | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 25 m rifle | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 m rifle, lagskyting | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 m rifle, bevegelig mål | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 m rifle, forsvinnende mål | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 m rifle, stillestående mål | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 m rifle, lagskyting | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 m løpende hjort, enkeltskudd | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 100 m løpende hjort, enkeltskudd, lagskyting | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 100 m løpende hjort, dobbeltskudd | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 100 m løpende hjort, dobbeltskudd, lagskyting | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 m løpende hjort, enkelt-/dobbeltskudd | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 m viltmål | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 50 m viltmål | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||||||||
| 50 m militærpistol, individuelt | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 m militærpistol, lagskyting | X | X | X | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 300 m armégevær, individuelt | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 300 m armégevær, fri skytestilling | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 300 m armégevær, knestående | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 300 m armégevær, liggende | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 300 m armégevær, stående | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 300 m armégevær, 3 stillinger | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 300 m armégevær, lagskyting | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 600 m armégevær | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 600 m armégevær, lagskyting | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 300 & 600 m armégevær, lagskyting | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Trap, lagskyting | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Øvelser | 5 | 9 | — | 15 | 18 | 21 | 10 | — | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Øvelser for kvinner
| Øvelse | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | År |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 m luftpistol | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 m luftrifle | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||||||||
| 25 m pistol | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||||||||
| 50 m rifle, 3 stillinger | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||||||||
| Dobbelttrap | X | X | X | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Skeet | X | X | X | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Trap | X | X | X | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Øvelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 |
Nasjoner
| Nasjon | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | År |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australasia | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Australia | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | ||
| Belgia | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | ||
| Canada | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 20 | ||
| Danmark | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | ||
| Tyskland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| Finland | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | ||
| Frankrike | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | ||
| Vest-Tyskland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | X | X | - | X | X | - | - | - | - | 6 | ||
| Øst-Tyskland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X | - | - | - | - | 5 | ||
| Tyskland | - | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 11 | ||
| Storbritannia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | ||
| Hellas | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | ||
| Ungarn | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | ||
| Italia | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | ||
| Japan | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||
| Sør-Korea | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | ||
| Nederland | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | ||
| New Zealand | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | ||
| Norge | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | ||
| Romania | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | ||
| Sverige | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | ||
| Sveits | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | ||
| USA | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 21 |
Regler for kvalifisering
Det er nå 15 skyteøvelser på det olympiske programmet, maksimalt antall deltagere er 390. Kvalifiseringen består av to deler:
- En kvalifiseringsgrense minimum qualification score (MQS) som hver skytter må klare i minst et ISSF-mesterskap for å kunne delta i OL i den aktuelle disiplinen. Kvalifiseringsgrensa er satt ganske lavt.
- Et antall kvoteplasser i hver øvelse, summert opp til 390. Kvoteplassene vinnes av de nasjonale forbundene når deres skyttere kommer høyt opp i ISSF-mesterskap (under ISSF Verdenscupkonkurranser er det bare den beste skytteren som enda ikke har tatt en kvoteplass som får en, mens det er flere plasser å kjempe om under VM). Noen kvoteplasser blir delt ut som såkalte wild cards.
Hver kvoteplass gir det nasjonale forbundet retten til å sende en skytter for å konkurrere i den aktuelle øvelsen. Det er allikevel et maksimum på to skyttere pr. øvelse og land. På den annen side kan en skytter som skyter på en kvoteplass i en øvelse konkurrere i andre øvelser også, så lenge kvalfikasjonsgrensa er nådd. De fleste skyttere kombinerer øvelser på denne måten, bortsett fra de som skyter 25 m silhuettpistol, Skeet og Trap for kvinner, hvor det ikke er noen øvelser som ligger i nærheten av deres egen øvelse på programmet.
Medaljefordeling

| Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA (USA) | 58 | 34 | 29 | 121 |
| 2 | Kina (CHN) | 31 | 18 | 28 | 77 |
| 3 | Italia (ITA) | 17 | 18 | 12 | 47 |
| 4 | Sovjetunionen (URS) | 17 | 15 | 17 | 49 |
| 5 | Sverige (SWE) | 15 | 25 | 18 | 58 |
| 6 | Storbritannia (GBR) | 14 | 16 | 19 | 49 |
| 7 | Norge (NOR) | 13 | 8 | 11 | 32 |
| 8 | Sør-Korea (KOR) | 10 | 12 | 1 | 23 |
| 9 | Tyskland (GER) | 10 | 9 | 5 | 24 |
| 10 | Frankrike (FRA) | 9 | 13 | 9 | 31 |
| 11 | Sveits (SUI) | 8 | 6 | 11 | 25 |
| 12 | Russland (RUS) | 7 | 13 | 11 | 31 |
| 13 | Ungarn (HUN) | 7 | 3 | 8 | 18 |
| 14 | Romania (ROM) | 6 | 4 | 5 | 15 |
| 15 | SUS (EUN) | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 16 | Australia (AUS) | 5 | 1 | 6 | 12 |
| 17 | Finland (FIN) | 4 | 7 | 10 | 21 |
| 18 | Bulgaria (BUL) | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 19 | Hellas (GRE) | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 20 | Vest-Tyskland (FRG) | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 21 | Polen (POL) | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 22 | Ukraina (UKR) | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 23 | Canada (CAN) | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Tsjekkoslovakia (TCH) | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 25 | Danmark (DEN) | 3 | 11 | 5 | 19 |
| 26 | Øst-Tyskland (GDR) | 3 | 8 | 5 | 16 |
| 27 | Tsjekkia (CZE) | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 28 | Russiske utøvere (ROC) | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 29 | Kroatia (CRO) | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 30 | Jugoslavia (YUG) | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 31 | Belgia (BEL) | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 32 | Østerrike (AUT) | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 33 | Belarus (BLR) | 1 | 2 | 4 | 7 |
| India (IND) | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 35 | Japan (JPN) | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Slovakia (SVK) | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 37 | Serbia (SRB) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 38 | Brasil (BRA) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Serbia og Montenegro (SCG) | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Spania (ESP) | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 41 | Peru (PER) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 42 | Cuba (CUB) | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 43 | Chile (CHI) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Vietnam (VIE) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 45 | Aserbajdsjan (AZE) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Nord-Korea (PRK) | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Slovenia (SLO) | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 48 | Det forente Tyskland (EUA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Guatemala (GUA) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Individuelle olympiske utøvere (IOA) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 51 | De forente arabiske emirater (UAE) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Iran (IRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Litauen (LTU) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 54 | Kasakhstan (KAZ) | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 55 | Colombia (COL) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 56 | Uavhengige deltakere (IOP) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 57 | Det russiske keiserdømmet (RU1) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mongolia (MGL) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Nederland (NED) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| New Zealand (NZL) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| San Marino (SMR) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 62 | Argentina (ARG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Latvia (LAT) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mexico (MEX) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Moldova (MDA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Portugal (POR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Sør-Afrika (RSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tyrkia (TUR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | Kuwait (KUW) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 70 | Georgia (GEO) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Haiti (HAI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kinesisk Taipei (TPE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Qatar (QAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totalt (74 land) | 302 | 303 | 302 | 907 | |
Eksterne lenker
- Resultater på Olympedia.org