Norgesmesterskapet i friidrett 1977 bestod av flere arrangementer. Hovedmesterskapet ble arrangert på Stampesletta på Lillehammer 26.–28. august. Arrangør var Lillehammer IF. Det var første gang mesterskapet ble ble arrangert på Lillehammer.
Terje Thorslund vant kongepokalen for menn for seieren i spydkast. Grete Waitz vant kongepokalen for kvinner for seieren på 1500 meter. Dette var siste NM på grus.
Følgende øvelser ble arrangert utenfor hovedmesterskapet:
- NM i hopp uten tilløp 1977 – Askøy 6. mars
- 25 km landeveisløp – Sokna 14. mai
- Maraton – Lillesand 18. juni
- NM i mangekamp 1977 og stafetter – Trondheim 10.–11. september
- Terrengløp – Bergen 17. april (kort løype) og Drammen 8. oktober (lang løype)
Kvinner
100 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Mona Evjen | IL i BUL | 12.0 | |
| Bjørg Marifjæren | Høyang | 12.3 | |
| Turid Bjørkli | Hamar IL | 12.4 |
200 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Mona Evjen | IL i BUL | 25.1 | |
| Hanne Keth Qvale | Sandnes IL | 25.5 | |
| Ann Synnøv Moen | IL i BUL | 25.6 |
400 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Hanne Keth Qvale | Sandnes IL | 56.5 | |
| Else Karin Systad | Eidsvåg | 57.4 | |
| Nanna Gjerde | Gneist | 57.9 |
800 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Grete Waitz | SK Vidar | 2:08.3 | |
| Randi Langøigjelten | FIK Ren-Eng | 2:11.8 | |
| Siri Bjelland | Fana IL | 2:12.0 |
1500 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Grete Waitz | SK Vidar | 4:12.2 | |
| Oddrun Mosling | Frosta IL | 4:25.2 | |
| May Britt Stange | Haugesund IL | 4:25.9 |
3000 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Ingrid Christensen | SK Freidig | 9:36.5 | |
| Oddrun Mosling | Frosta IL | 9:56.4 | |
| Mona Kleppe | Eidsvåg | 10:04.2 |
4 km terrengløp
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Grete Waitz | SK Vidar | 13:10 | |
| Oddrun Mosling | Frosta IL | 14:25 | |
| Mona Kleppe | Eidsvåg | 14:47 |
10 km terrengløp
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Grete Waitz | SK Vidar | 39:20 | |
| Ingrid Christensen | SK Freidig | 40:00 | |
| Marit Myrmæl | Meldal | 41:57 |
100 meter hekk
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Hilde Fredriksen | Grorud | 14.3 | |
| Heidi Benserud | Horten | 14.4 | |
| Ina Garvik | Fana IL | 14.5 |
400 meter hekk
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Hilde Fredriksen | Grorud | 62.6 | |
| Anne Hemstad | Fredrikstad IF | 62.8 | |
| Ina Garvik | Fana IL | 63.3 |
4 x 100 meter stafett
| Plass | Utøvere | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Inger Bækken Kulstad Toril Finnestrand Solveig Moen Gunn Haugan |
Steinkjer FIK | 48.4 | |
| Anne Gro Harby Ann Synnøv Moen Mona Evjen Anne Karine Storsveen |
IL i BUL | 48.6 | |
| Lise Pedersen Ina Garvik Elin Myhrvold Siri Bjelland |
Fana IL | 49.3 |
4 x 400 meter stafett
| Plass | Utøvere | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Ann Synnøv Moen Astrid Brun Mona Evjen Anne Karine Storsveen |
IL i BUL | 3:52.1 | |
| Lise Pedersen Ina Garvik Elin Myhrvold Siri Bjelland |
Fana IL | 3:54.2 | |
| Randi Langøigjelten Lene Hestdal Heidi Vien Mona Hansen |
IL Tyrving | 3:54.5 |
3 x 800 meter stafett
| Plass | Utøvere | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Gro Reinhardt Heidi Vien Randi Langøigjelten |
IL Tyrving | 6:44.5 | |
| Siri Berg Marit Risan Karin Bonde |
Ranheim IL | 6:45.8 | |
| Eva Moksnes Ingvild Lein Oddrun Mosling |
Frosta IL | 6:53.4 |
1000 meter stafett
| Plass | Utøvere | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Anne Utteberg Ann Synnøv Moen Mona Evjen Anne Karine Storsveen |
IL i BUL | 2:14.5 | |
| Lise Pedersen Elin Myhrvold Ina Garvik Siri Bjelland |
Fana IL | 2:15.3 | |
| Gunn Haugan Solveig Moen Inger Bækken Kulstad Toril Finnestrand |
Steinkjer FIK | 2:16.1 |
Høydehopp
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
|---|---|---|---|
| Astrid Tveit | Lillehammer IF | 1.80 | |
| Grete Bjørdalsbakke | Ørsta | 1.73 | |
| Tone Harby | Hamar IL | 1.70 |
Lengdehopp
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Solveig Moen | Steinkjer FIK | 5.98 | |
| Heidi Benserud | Horten | 5.83 | |
| Mette Karin Ninive | Raufoss IL | 5.81 |
Kulestøt
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Cecil Tidemand-Hansen | IL i BUL | 13.90 | |
| Inger Holter | IL i BUL | 13.44 | |
| Gunhild Hagen | IL i BUL | 13.12 |
Diskos
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Ann-Kristin Straume | Yrjar | 48.50 | |
| Gunhild Hagen | IL i BUL | 48.00 | |
| Greta Sårheim | Breim | 46.16 |
Spydkast
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Anne Gro Harby | IL i BUL | 49.80 | |
| Hilde Bratvold | Hamar IL | 48.30 | |
| Greta Sårheim | Breim | 48.30 |
Menn
100 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Øyvind Røst | IL i BUL | 11.2 | |
| Johnny Haugen | IL i BUL | 11.2 | |
| Knut Marius Stokke | IF Ready | 11.3 |
200 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Johnny Haugen | IL i BUL | 21.8 | |
| Knut Marius Stokke | IF Ready | 22.0 | |
| Øyvind Røst | IL i BUL | 22.1 |
400 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Odd Evensen | Urædd | 49.0 | |
| Stein Are Agledal | Sandefjord TIF | 49.2 | |
| Ivar Lødemel | IL i BUL | 50.1 |
800 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Bo Breigan | Fredrikstad IF | 1:55.0 | |
| Per Øystein Saksvik | Ranheim IL | 1:55.4 | |
| Ingar Engelund | Minerva | 1:55.6 |
1500 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Erik Mathisen | IL Gular | 3:51.1 | |
| Anfin Rosendahl | IL Gular | 3:51.3 | |
| Thor Høydahl | Leknes & Omegn | 3:52.4 |
5000 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Knut Kvalheim | IK Tjalve | 14:15.9 | |
| Arne Kvalheim | IK Tjalve | 14:22.9 | |
| Jim Johansen | IL i BUL Tromsø | 14:25.8 |
10000 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Knut Kvalheim | IK Tjalve | 29:33.1 | |
| Øivind Dahl | IL i BUL | 29:49.8 | |
| Jim Johansen | IL i BUL Tromsø | 29:54.9 |
25 km landeveisløp
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Jan Fjærestad | Fana IL | 1:18:12 | |
| Henry Olsen | IL i BUL Tromsø | 1:18:39 | |
| Thorbjørn Larsen | Stålkameratene | 1:18:45 |
Maraton
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Thorbjørn Larsen | Stålkameratene | 2:25:54 | |
| Henry Olsen | IL i BUL Tromsø | 2:26:41 | |
| Bent Natvig | Kamp-Vestheim | 2:29:08 |
10 km terrengløp
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Øivind Dahl | IL i BUL | 31:23 | |
| Asle Olsen | Sunndal | 31:41 | |
| Jan Fjærestad | Fana IL | 31:45 |
20 km terrengløp
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Jan Fjærestad | Fana IL | 1:11:38 | |
| Svein Arve Pedersen | Hamar IL | 1:12:01 | |
| Oddvar Brå | IL Leik | 1:12:16 |
110 meter hekk
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Vidar Aardal | Nøtterøy | 14.8 | |
| Petter Hesselberg | Byåsen IL | 14.8 | |
| Arvid Dahm | IK Tjalve | 14.9 |
400 meter hekk
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Harald Gjengedal | Fjellhug/Vereide | 54.4 | |
| Jan Torgersen | IF Hellas | 55.1 | |
| Ola Eiken | Urædd | 55.5 |
3000 meter hinder
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Sverre Sørnes | IL Gular | 8:53.0 | |
| Steinar Gressløs | Sarpsborg IL | 8:53.4 | |
| Kristian Stensæther | IL i BUL | 8:55.7 |
4 x 100 meter stafett
| Plass | Utøvere | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Terje Hellesylt Øyvind Røst Audun Garshol Ivar Lødemel |
IL i BUL | 42.3 | |
| Odd Ivar Solvik Nils Petter Guldseth Elias Skotvoll Oddmund Raanes |
Ranheim IL | 43.1 | |
| Per Sletholt Svein Kolsrud Roald Meland Stein Are Agledal |
IK Tjalve | 43.3 |
4 x 400 meter stafett
| Plass | Utøvere | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Birger Lundestad Ola Eiken Eivind Senneseth Harald Gjengedal |
IL Gular | 3:21.6 | |
| Svein Kolsrud Ove Lillebæk Åge Galgerud Stein Are Agledal |
IK Tjalve | 3:21.7 | |
| Harald Bjørbæk Geir Tveit Øystein Gulbrandsen Odd Evensen |
Urædd | 3:23.2 |
4 x 1500 meter stafett
| Plass | Utøvere | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Thor Høydahl Anfin Rosendahl Morten Thorgersen Erik Mathiesen |
IL Gular | 15:42.3 | |
| Peder Arne Sylte Eirik Berge Claus Hagli Knut Kvalheim |
IK Tjalve | 15:43.3 | |
| Roger Øye Ivar Egeberg Alf Einar Fornes Stig Roar Husby |
IL i BUL | 15:58.8 |
1000 meter stafett
| Plass | Utøvere | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Audun Garshol Johnny Haugen Øyvind Røst Terje Hoffmann |
IL i BUL 1 | 1:57.0 | |
| Egil Eiken Øystein Gulbrandsen Ola Eiken Odd Evensen |
Urædd | 1:57.0 | |
| Terje Hellesylt Tore Dahlen Hans Gunnar Steinbakken Ivar Lødemel |
IL i BUL 2 | 1:59.1 |
Høydehopp
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
|---|---|---|---|
| Terje Totland | Eikanger | 2.16 | |
| Finn Georg Kristoffersen | Torodd IF | 2.10 | |
| Stein Landsem | Malm | 2.05 |
Lengdehopp
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Kristen Fløgstad | Kristiansands IF | 7.50 | |
| Johnny Haugen | IL i BUL | 7.37 | |
| Jon Matias Garlid | TIF Viking | 7.32 |
Stavsprang
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
|---|---|---|---|
| Wilhelm Sorteberg | Kamp-Vestheim | 4.80 | |
| Reidar Aarskog | IL i BUL | 4.70 | |
| Svein Ruud | SK Vidar | 4.60 |
Tresteg
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Sigurd Langeland | IL Høyang | 15.87 | |
| Kristen Fløgstad | Kristiansands IF | 15.79 | |
| Jan Albrigtsen | Stålkameratene | 15.12 |
Kulestøt
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Ole Haugom | Brandbu | 17.72 | |
| Bjørn Bang Andersen | IL i BUL | 17.37 | |
| Leif Rise | IL Vestar | 16.51 |
Diskos
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Svein Inge Valvik | SK Vidar | 58.84 | |
| Anders Hoff | Trond | 53.36 | |
| Ole Haugom | Brandbu | 52.48 |
Spydkast
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Terje Thorslund | Nittedal IL | 80.62 | |
| Tom Heieren | Ringerike | 73.58 | |
| Bjørn Grimnes | IL i BUL | 72.24 |
Sleggekast
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Anders Hoff | Trond | 63.14 | |
| Arild Busterud | Løten | 61.96 | |
| Richard Olsen | Lyngdal IL | 60.62 |
Kilder
- Einar Munthe-Kaas (red.) Sportsboken 1977/78, s. 274–77. Dreyer Bok. ISBN 82-7096-047-0.