Bahrains Grand Prix 2012 (offisielt navn: 2012 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix) var et Formel 1-løp som ble arrangert den 22. april 2012 på Bahrain International Circuit. Det var det fjerde løpet i Formel 1-sesongen 2012. Dette var være første gang Bahrains Grand Prix ble arrangert etter at løpet i 2011 ble kansellert grunnet politisk uro i landet. I tiden før løpet var det en betydelig debatt om hvorvidt Formel 1 burde kjøre løp i Bahrain igjen.
Klassifisering
Kvalifisering
| Pos | Nr. | Fører | Konstruktør | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1.34,308 | 1.33,527 | 1.32,422 | 1 |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.34,813 | 1.33,209 | 1.32,520 | 2 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1.34,015 | 1.33,311 | 1.32,637 | 3 |
| 4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1.34,792 | 1.33,416 | 1.32,711 | 4 |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.34,588 | 1.33,219 | 1.32,821 | 5 |
| 6 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1.33,988 | 1.33,556 | 1.32,912 | 6 |
| 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1.34,041 | 1.33,246 | 1.33,008 | 7 |
| 8 | 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1.33,814 | 1.33,660 | 1.33,394 | 8 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.34,760 | 1.33,403 | ingen tid | 9 |
| 10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1.34,624 | 1.33,510 | ingen tid | 10 |
| 11 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1.34,552 | 1.33,789 | 11 | |
| 12 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1.34,131 | 1.33,806 | 12 | |
| 13 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1.34,601 | 1.33,807 | 13 | |
| 14 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1.34,372 | 1.33,912 | 14 | |
| 15 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1.34,466 | 1.34,017 | 15 | |
| 16 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1.34,852 | 1.36,132 | 16 | |
| 17 | 18 | Pastor Maldonado1 | Williams-Renault | 1.34,639 | ingen tid | 211 | |
| 18 | 7 | Michael Schumacher2 | Mercedes | 1.34,865 | 222 | ||
| 19 | 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1.35,014 | 17 | ||
| 20 | 21 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 1.35,823 | 18 | ||
| 21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1.37,683 | 19 | ||
| 22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1.37,883 | 20 | ||
| 23 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1.37,905 | 23 | ||
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1.38,314 | 24 | ||
| 107% tid: 1.40,380 | |||||||
| Kilde: | |||||||
Løpet
Noter til tabellene:
- Note 1: - Pastor Maldonado fikk en gridstraff på fem plasser for et ikke-planlagt bytte av girkasse.
- Note 2: - Michael Schumacher fikk også en gridstraff på fem plasser for et ikke-planlagt bytte av girkasse. Straffen flyttet han til 22.-plass, og Pastor Maldonado ble dermed flyttet opp en plass.
- Note 3: - Button og Senna brøt løpet, men begge ble klassifisert ettersom de hadde fullført over 90% av løpsdistansen.
Stillingen i mesterskapene etter løpet
| Nr | +/- | Fører | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sebastian Vettel | 53 |
| 2 | 1 | Lewis Hamilton | 49 |
| 3 | 1 | Mark Webber | 48 |
| 4 | 2 | Jenson Button | 43 |
| 5 | 2 | Fernando Alonso | 43 |
| 6 | Nico Rosberg | 35 | |
| 7 | 1 | Kimi Räikkönen | 34 |
| 8 | 3 | Romain Grosjean | 23 |
| 9 | 2 | Sergio Pérez | 22 |
| 10 | 2 | Paul di Resta | 15 |
| 11 | 2 | Bruno Senna | 14 |
| 12 | 2 | Kamui Kobayashi | 9 |
| 13 | Jean-Éric Vergne | 4 | |
| 14 | Pastor Maldonado | 4 | |
| 15 | Daniel Ricciardo | 2 | |
| 16 | Nico Hülkenberg | 2 | |
| 17 | 1 | Felipe Massa | 2 |
| 18 | 1 | Michael Schumacher | 2 |
| 19 | Timo Glock | 0 | |
| 20 | Charles Pic | 0 | |
| 21 | Vitalij Petrov | 0 | |
| 22 | Heikki Kovalainen | 0 | |
| 23 | Pedro de la Rosa | 0 | |
| 24 | Narain Karthikeyan | 0 |
| Nr | +/- | Konstruktør | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull-Renault | 101 |
| 2 | 1 | McLaren-Mercedes | 92 |
| 3 | 3 | Lotus-Renault | 57 |
| 4 | 1 | Ferrari | 45 |
| 5 | Mercedes | 37 | |
| 6 | 2 | Sauber-Ferrari | 31 |
| 7 | Williams-Renault | 18 | |
| 8 | Force India-Mercedes | 17 | |
| 9 | Toro Rosso-Ferrari | 6 | |
| 10 | Marussia-Cosworth | 0 | |
| 11 | Caterham-Renault | 0 | |
| 12 | HRT-Cosworth | 0 |
Førermesterskapet
Konstruktørmesterskapet
Eksterne lenker
- (en) 2012 Bahrain Grand Prix – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
| Forrige løp | Formel 1 | Neste løp |
|---|---|---|
| Kinas Grand Prix 2012 | 2012-sesongen | Spanias Grand Prix 2012 |
| Bahrains Grand Prix 2011 | Bahrains Grand Prix | Bahrains Grand Prix 2013 |
Autoritetsdata
