Aserbajdsjans Grand Prix 2024 (offisielt navn: Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2024) var et Formel 1-løp som ble arrangert 15. september 2024 på Baku City Circuit i Baku, Aserbajdsjan. Det var det 17. løpet i Formel 1-sesongen 2024 og syvende gang Aserbajdsjans Grand Prix ble arrangert i Formel 1-sammenheng. Løpet ble vunnet av Oscar Piastri i McLaren. Ferrari-fører Charles Leclerc og Mercedes-fører George Russell tok andre- og tredjeplassen.
Førerendring
Haas-fører Kevin Magnussen fikk to straffepoeng for å ha forårsaket en kollisjon i Italias Grand Prix. Dette resulterte i totalt tolv straffepoeng totalt i løpet av tolv måneder, som førte til at han ble utestengt. Han ble erstattet av reservefører Oliver Bearman, som skal kjøre for Haas fra neste sesong, og som sist deltok i Formel 1 i Saudi-Arabias Grand Prix tidligere i 2024-sesongen, hvor han var reservefører for Ferrari.
Dekk
Dekkleverandøren Pirelli tok med C3, C4 og C5 dekksammensetningene (angitt som henholdsvis hard, medium og soft) for lagene å bruke.
| Nr. | Dekk | Mønster | Kjøreforhold | |
|---|---|---|---|---|
| C3 | Hard | Slikk | Tørt | |
| C4 | Medium | Slikk | Tørt | |
| C5 | Soft | Slikk | Tørt | |
| Intermediate | Mønster | Vått | ||
| Regndekk | Mønster | Regn |
Treninger
Trening 1
Treningen startet kl. 13:30 lokal tid (UTC+4) fredag 13. september.
| Pos | Nr. | Fører | Konstruktør | Tid | Diff. | Dekk | Runder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing–Honda RBPT | 1.45,546 | 21 | ||
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.45,859 | +0,313 | 19 | |
| 3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing–Honda RBPT | 1.45,922 | +0,376 | 17 | |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 1.46,027 | +0,481 | 18 | |
| 5 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 1.46,173 | +0,627 | 21 | |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | 1.46,282 | +0,736 | 18 | |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco–Mercedes | 1.46,452 | +0,906 | 19 | |
| 8 | 12 | George Russell | Mercedes | 1.46,516 | +0,970 | 18 | |
| 9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.46,608 | +1,062 | 11 | |
| 10 | 3 | Daniel Ricciardo | RB–Honda RBPT | 1.46,687 | +1,141 | 23 | |
| 11 | 50 | Oliver Bearman | Haas–Ferrari | 1.46,973 | +1,427 | 23 | |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas–Ferrari | 1.47,135 | +1,589 | 20 | |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco–Mercedes | 1.47,184 | +1,638 | 15 | |
| 14 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber–Ferrari | 1.47,640 | +2,094 | 18 | |
| 15 | 22 | Yūki Tsunoda | RB–Honda RBPT | 1.47,708 | +2,162 | 21 | |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Williams–Mercedes | 1.47,901 | +2,355 | 12 | |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 1.47,955 | +2,409 | 17 | |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine–Renault | 1.48,712 | +3,166 | 21 | |
| 19 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber–Ferrari | 1.49,052 | +3,506 | 19 | |
| 20 | 31 | Esteban Ocon | Alpine–Renault | Ingen tid | 3 | ||
| Kilde: | |||||||
Trening 2
Treningen startet kl. 17:00 lokal tid (UTC+4) fredag 13. september.
| Pos | Nr. | Fører | Konstruktør | Tid | Diff. | Dekk | Runder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.43,484 | 20 | ||
| 2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing–Honda RBPT | 1.43,490 | +0,006 | 23 | |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.43,550 | +0,066 | 22 | |
| 4 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 1.43,950 | +0,466 | 25 | |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | 1.43,983 | +0,499 | 25 | |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing–Honda RBPT | 1.44,029 | +0,545 | 24 | |
| 7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco–Mercedes | 1.44,093 | +0,609 | 24 | |
| 8 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas–Ferrari | 1.44,475 | +0,991 | 24 | |
| 9 | 63 | George Russell | Mercedes | 1.44,536 | +1,052 | 16 | |
| 10 | 50 | Oliver Bearman | Haas–Ferrari | 1.44,547 | +1,063 | 24 | |
| 11 | 22 | Yūki Tsunoda | RB–Honda RBPT | 1.44,645 | +1,161 | 24 | |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco–Mercedes | 1.44,683 | +1.199 | 25 | |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 1.44,737 | +1,253 | 25 | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Williams–Mercedes | 1.24,749 | +1,265 | 23 | |
| 15 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber–Ferrari | 1.44,785 | +1,301 | 24 | |
| 16 | 3 | Daniel Ricciardo | RB–Honda RBPT | 1.45,056 | +1,572 | 26 | |
| 17 | 4 | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 1.45,156 | +1,672 | 25 | |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine–Renault | 1.45,391 | +1,907 | 22 | |
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Alpine–Renault | 1.45,810 | +2,326 | 24 | |
| 20 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber–Ferrari | 1.45,947 | +2,463 | 25 | |
| Kilde: | |||||||
Trening 3
Treningen startet kl. 12:30 lokal tid (UTC+4) lørdag 14. september.
| Pos | Nr. | Fører | Konstruktør | Tid | Diff. | Dekk | Runder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1.42,514 | 15 | ||
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.42,527 | +0,013 | 17 | |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 1.42,737 | +0,223 | 15 | |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | 1.42,749 | +0,235 | 14 | |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing–Honda RBPT | 1.42,862 | +0,348 | 16 | |
| 6 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 1.42,968 | +0,454 | 17 | |
| 7 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing–Honda RBPT | 1.43,024 | +0,510 | 16 | |
| 8 | 23 | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 1.43,194 | +0,680 | 14 | |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Williams–Mercedes | 1.43,238 | +0,724 | 15 | |
| 10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.43,301 | +0,787 | 13 | |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco–Mercedes | 1.43,474 | +0,960 | 15 | |
| 12 | 22 | Yūki Tsunoda | RB–Honda RBPT | 1.43,503 | +0,989 | 17 | |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco–Mercedes | 1.43,571 | +1,057 | 19 | |
| 14 | 3 | Daniel Ricciardo | RB–Honda RBPT | 1.43,870 | +1,356 | 18 | |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine–Renault | 1.43,876 | +1,362 | 15 | |
| 16 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas–Ferrari | 1.44,164 | +1,650 | 13 | |
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber–Ferrari | 1.44,187 | +1,673 | 18 | |
| 18 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber–Ferrari | 1.44,869 | +2,355 | 20 | |
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Alpine–Renault | Ingen tid | 1 | ||
| 20 | 50 | Oliver Bearman | Haas–Ferrari | Ingen tid | 2 | ||
| Kilde: | |||||||
Klassifisering
Kvalifisering
Kvalifiseringen startet kl. 16:00 lokal tid (UTC+4) lørdag 14. september.
| Pos | Nr. | Fører | Konstruktør | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.42,775 | 1.42,056 | 1.41,365 | 1 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | 1.43,033 | 1.42,598 | 1.41,686 | 2 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 1.43,357 | 1.42,503 | 1.41,805 | 3 |
| 4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing–Honda RBPT | 1.43,213 | 1.42,263 | 1.41,813 | 4 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1.43,139 | 1.42,329 | 1.41,874 | 5 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing–Honda RBPT | 1.43,097 | 1.42,042 | 1.42,023 | 6 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.43,089 | 1.42,765 | 1.42,289 | PL1 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco–Mercedes | 1.43,472 | 1.42,426 | 1.42,369 | 7 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Williams–Mercedes | 1.43,138 | 1.42,473 | 1.42,530 | 8 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 1.42,899 | 1.42,840 | 1.42,859 | 9 |
| 11 | 50 | Oliver Bearman | Haas–Ferrari | 1.43,471 | 1.42,968 | N/A | 11 |
| 12 | 22 | Yūki Tsunoda | RB–Honda RBPT | 1.43,337 | 1.43,035 | N/A | 11 |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas–Ferrari | 1.43,101 | 1.43,191 | N/A | 12 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco–Mercedes | 1.43,370 | 1.43,404 | N/A | 13 |
| 15 | 3 | Daniel Ricciardo | RB–Honda RBPT | 1.43,547 | N/A | N/A | 14 |
| 16 | 4 | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 1.43,609 | N/A | N/A | 15 |
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber–Ferrari | 1.43,618 | N/A | N/A | 16 |
| 18 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber–Ferrari | 1.44,246 | N/A | N/A | 172 |
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Alpine–Renault | 1.44,504 | N/A | N/A | PL3 |
| DSQ | 10 | Pierre Gasly | Alpine–Renault | 1.43,088 | 1.43,179 | N/A | 184 |
| 107%-tid: 1.49,969 | |||||||
| Kilde: | |||||||
Noter:
- Note 1: - Lewis Hamilton kvalifiserte seg som syvende, men ble pålagt å starte løpet fra pitlane for å ha erstattet kraftenhetselementer uten godkjenning fra den tekniske delegaten under parc fermé.
- Note 2: - Zhou Guanyu ble pålagt å starte løpet bakerst på griden for å overskride sin kvote av kraftenhetselementer.
- Note 3: - Esteban Ocon kvalifiserte seg til 19. plass, men ble pålagt å starte løpet fra pitlane for å erstatte kraftenhetselementer uten godkjenning fra den tekniske delegaten under parc fermé.
- Note 4: - Pierre Gasly kvalifiserte seg først som nummer 13, men ble deretter diskvalifisert da bilen hans overskred grensen for øyeblikkelig drivstoffmassestrøm i Q2. Han fikk lov til å kjøre etter forvalternes skjønn.
Løpet
| Pos | Nr | Fører | Konstruktør | Runder | Tid/Brøt | Startpos | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | 51 | 1.32.58,007 | 2 | 25 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | +10,910 | 1 | 18 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 51 | +31,328 | 5 | 15 |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 51 | +36,143 | 15 | 135 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing–Honda RBPT | 51 | +1.17,098 | 6 | 10 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco–Mercedes | 51 | +1.25,468 | 7 | 8 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 51 | +1.27,396 | 9 | 6 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Williams–Mercedes | 51 | +1.29,541 | 8 | 4 |
| 9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | +1.32,396 | PL | 2 |
| 10 | 50 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 51 | +1.33,127 | 10 | 1 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas–Ferrari | 51 | +1.33,465 | 12 | |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine–Renault | 51 | +1.57,189 | 18 | |
| 13 | 3 | Daniel Ricciardo | RB–Honda RBPT | 51 | +2.26,907 | 14 | |
| 14 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber–Ferrari | 52 | +2.28,841 | 17 | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine–Renault | 50 | +1 runde | 15 | |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber–Ferrari | 50 | +1 runde | 19 | |
| 176 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing–Honda RBPT | 49 | Kollisjon | 4 | |
| 186 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 49 | Kollisjon | 3 | |
| 196 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco–Mercedes | 45 | Bremser | 13 | |
| Ret | 22 | Yūki Tsunoda | RB–Honda RBPT | 14 | Kollisjonsskader | 11 | |
| Raskeste runde: Lando Norris (McLaren–Mercedes) – 1.45,255 (runde 42) | |||||||
| Kilde: | |||||||
Noter:
- Note 5: - Inkluderer ett poeng for raskeste runde.
- Note 6: - Sergio Pérez, Carlos Sainz jr. og Lance Stroll ble klassifisert ettersom de fullførte mer enn 90 % av løpsdistansen.
Mesterskapsplassering etter løpet
| Pos. | Fører | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 313 | |
| 2 | Lando Norris | 254 | |
| 3 | Charles Leclerc | 235 | |
| 4 | Oscar Piastri | 222 | |
| 5 | Carlos Sainz jr. | 184 | |
| Source: | |||
| Pos. | Fører | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren–Mercedes | 476 |
| 1 | 2 | Red Bull Racing–Honda RBPT | 456 |
| 3 | Ferrari | 425 | |
| 4 | Mercedes | 309 | |
| 5 | Aston Martin Aramco–Mercedes | 82 | |
| Source: | |||
- Førermesterskapet
- Konstruktørmesterskapet
- Note: Kun de fem øverste plasseringene er inkludert for begge tabellene.
