| Power Windows Studioalbum av Rush | ||
| Språk | engelsk | |
| Utgjeve | 29. oktober 1985 | |
| Innspelt | The Manor Studio, Shipton-on-Cherwell, Oxfordshire, Sarm East Studios, Angel Studios og Abbey Road Studios i London,
AIR Studios i Montserrat, april til juni og august 1985 | |
| Sjanger | hardrock, synthrock | |
| Lengd | 44:44 | |
| Selskap | Anthem (Canada) Atlantic (Japan) | |
| Produsent | Peter Collins og Rush | |
| Kritikk | ||
|---|---|---|
|
||
| Rush-kronologi | ||
| Grace Under Pressure (1984) |
Power Windows | Hold Your Fire (1987)
|
Power Windows er det 11. studioalbumet av det kanadiske progressive rockebandet Rush. Albumet vart utgjeve i 1985 på Mercury Records.
Power Windows var nok eit døme på at Rush trekte meir synthesizerar inn i musikken. Tekstene på albumet Power Windows er for det meste fokusert på politiske og urbane tema. Til dømes songen «Manhattan Project», som er inspirert av «Manhattanprosjektet» – utviklinga av den første atombomba. Songen «Middletown Dreams» vender tilbake til der Signals avslutta, med eit tema som omhandlar flukta frå forstadane.
Songen «Territories» omhandlar seksjonalismen rundt om i verda.
Som ein heilskap representerer Power Window toppen av synthesizerperioden til Rush, sjølv om deira neste album Hold Your Fire inneheld omtrent like mange synthesizerar.
Innhald
All tekst skriven av Neil Peart; all musikk komponert av Alex Lifeson og Geddy Lee
| Nr. | Tittel | Lengd |
|---|---|---|
| 1. | «The Big Money» | 5:37 |
| 2. | «Grand Designs» | 5:06 |
| 3. | «Manhattan Project» | 5:07 |
| 4. | «Marathon» | 6:09 |
| 5. | «Territories» | 6:20 |
| 6. | «Middletown Dreams» | 5:15 |
| 7. | «Emotion Detector» | 5:11 |
| 8. | «Mystic Rhythms» | 5:54 |
Medverkande
Rush
Andre medverkande
- Andy Richards - tangentinstrument
- Jim Burgess - synthesizer
- Anne Dudley - strykearrangement
- Andrew Jackman - dirigent, korarrangement
- The Choir - vokal
Lister
Album
| År | Liste | Plassering |
|---|---|---|
| 1985 | Billboard 200 (Nord-Amerika) | 10 |
| RPM100 Album (Canada) | 9 | |
| UK Album Charts | 9 | |
| Sverige | 26 | |
| GfK Nederland | 44 |
Salstrofé
| Land | Organisasjon | Sal |
| USA | RIAA | Platina (1 000 000) |
| Canada | CRIA | Platina (100 000) |
| Storbritannia | BPI | Silver (60 000) |
Kjelder
- Denne artikkelen bygger på «Power Windows (album)» frå Wikipedia på engelsk, og «Power Windows» frå Wikipedia på bokmål den 13. september 2012.
- Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene: