De UCI World Tour 2016 was de zesde editie van deze internationale wielercompetitie op de wielerkalender die door de UCI werd georganiseerd.
Aan de wedstrijden namen achttien wielerploegen deel die verzekerd waren van deelname aan alle wedstrijden. Deze ploegen hadden niet alleen het recht maar ook de plicht deel te nemen aan alle wedstrijden. Deelname van andere ploegen werd geregeld door het systeem van wildcards.
Deze editie werd gewonnen door Peter Sagan.
Ploegen
De volgende ploegen namen deel aan het seizoen 2016.
Wedstrijden
Kalender
Uitslagen per wedstrijd
| Proloog | Michael Matthews |
| 1 | Arnaud Démare |
| 2 | Michael Matthews |
| 3 | Afgelast |
| 4 | Nacer Bouhanni |
| 5 | Aleksej Loetsenko |
| 6 | Ilnoer Zakarin |
| 7 | Tim Wellens |
| 1 | BMC Racing Team |
| 2 | Zdeněk Štybar |
| 3 | Fernando Gaviria |
| 4 | Steve Cummings |
| 5 | Afgelast |
| 6 | Greg Van Avermaet |
| 7 | Fabian Cancellara |
| 1 | Nacer Bouhanni |
| 2 | Nacer Bouhanni |
| 3 | Daniel Martin |
| 4 | Thomas De Gendt |
| 5 | Wout Poels |
| 6 | Davide Cimolai |
| 7 | Aleksej Tsatevitsj |
| Proloog | Jon Izagirre |
| 1 | Marcel Kittel |
| 2 | Nairo Quintana |
| 3 | Thibaut Pinot |
| 4 | Chris Froome |
| 5 | Michael Albasini |
| 1 | Tom Dumoulin |
| 2 | Marcel Kittel |
| 3 | Marcel Kittel |
| 4 | Diego Ulissi |
| 5 | André Greipel |
| 6 | Tim Wellens |
| 7 | André Greipel |
| 8 | Gianluca Brambilla |
| 9 | Primož Roglič |
| 10 | Giulio Ciccone |
| 11 | Diego Ulissi |
| 12 | André Greipel |
| 13 | Mikel Nieve |
| 14 | Esteban Chaves |
| 15 | Aleksandr Foliforov |
| 16 | Alejandro Valverde |
| 17 | Roger Kluge |
| 18 | Matteo Trentin |
| 19 | Vincenzo Nibali |
| 20 | Rein Taaramäe |
| 21 | Nikias Arndt |
| Proloog | Alberto Contador |
| 1 | Nacer Bouhanni |
| 2 | Jesús Herrada |
| 3 | Fabio Aru |
| 4 | Edvald Boasson Hagen |
| 5 | Chris Froome |
| 6 | Thibaut Pinot |
| 7 | Steve Cummings |
| 1 | Fabian Cancellara |
| 2 | Peter Sagan |
| 3 | Peter Sagan |
| 4 | Maximiliano Richeze |
| 5 | Darwin Atapuma |
| 6 | Pieter Weening |
| 7 | Tejay van Garderen |
| 8 | Jon Izagirre |
| 9 | Jarlinson Pantano |
| 1 | Mark Cavendish |
| 2 | Peter Sagan |
| 3 | Mark Cavendish |
| 4 | Marcel Kittel |
| 5 | Greg Van Avermaet |
| 6 | Mark Cavendish |
| 7 | Steve Cummings |
| 8 | Chris Froome |
| 9 | Tom Dumoulin |
| 10 | Michael Matthews |
| 11 | Peter Sagan |
| 12 | Thomas De Gendt |
| 13 | Tom Dumoulin |
| 14 | Mark Cavendish |
| 15 | Jarlinson Pantano |
| 16 | Peter Sagan |
| 17 | Ilnoer Zakarin |
| 18 | Chris Froome |
| 19 | Romain Bardet |
| 20 | Jon Izagirre |
| 21 | André Greipel |
| 1 | Davide Martinelli |
| 2 | Fernando Gaviria |
| 3 | Niccolò Bonifazio |
| 4 | Fernando Gaviria |
| 5 | Tim Wellens |
| 6 | Afgelast |
| 7 | Alex Dowsett |
| 1 | Team Sky |
| 2 | Gianni Meersman |
| 3 | Alexandre Geniez |
| 4 | Lilian Calmejane |
| 5 | Gianni Meersman |
| 6 | Simon Yates |
| 7 | Jonas Van Genechten |
| 8 | Sergej Lagoetin |
| 9 | David de la Cruz |
| 10 | Nairo Quintana |
| 11 | Chris Froome |
| 12 | Jens Keukeleire |
| 13 | Valerio Conti |
| 14 | Robert Gesink |
| 15 | Gianluca Brambilla |
| 16 | Jempy Drucker |
| 17 | Mathias Frank |
| 18 | Magnus Cort |
| 19 | Chris Froome |
| 20 | Pierre Latour |
| 21 | Magnus Cort |
| 1 | Dylan Groenewegen |
| 2 | Rohan Dennis |
| 3 | Peter Sagan |
| 4 | Peter Sagan |
| 5 | BMC Racing Team |
| 6 | Luka Pibernik |
| 7 | Edvald Boasson Hagen |
Datum Wedstrijd Winnaar Etappewinnaars 19-24 januari Tour Down Under (2016) Simon Gerrans 6-13 maart Parijs-Nice (2016) Geraint Thomas 9-15 maart Tirreno-Adriatico (2016) Greg Van Avermaet 19 maart Milaan-San Remo (2016) Arnaud Démare 21-27 maart Ronde van Catalonië (2016) Nairo Quintana 25 maart E3 Harelbeke (2016) Michał Kwiatkowski 27 maart Gent-Wevelgem (2016) Peter Sagan 3 april Ronde van Vlaanderen (2016) Peter Sagan 4-9 april Ronde van het Baskenland (2016) Alberto Contador 10 april Parijs-Roubaix (2016) Mathew Hayman 17 april Amstel Gold Race (2016) Enrico Gasparotto 20 april Waalse Pijl (2016) Alejandro Valverde 24 april Luik-Bastenaken-Luik (2016) Wout Poels 26 april-1 mei Ronde van Romandië (2016) Nairo Quintana 6-29 mei Ronde van Italië (2016) Vincenzo Nibali 5-12 juni Critérium du Dauphiné (2016) Chris Froome 11-19 juni Ronde van Zwitserland (2016) Miguel Ángel López 2-24 juli Ronde van Frankrijk (2016) Chris Froome 12-18 juli Ronde van Polen (2016) Tim Wellens 30 juli Clásica San Sebastián (2016) Bauke Mollema 20 augustus-11 september Ronde van Spanje (2016) Nairo Quintana 21 augustus EuroEyes Cyclassics (2016) Caleb Ewan 28 augustus GP Ouest France-Plouay (2016) Oliver Naesen 9 september Grote Prijs van Quebec (2016) Peter Sagan 11 september Grote Prijs van Montreal (2016) Greg Van Avermaet 19-25 september Eneco Tour (2016) Niki Terpstra 1 oktober Ronde van Lombardije (2016) Esteban Chaves
Eindstanden
Individueel
| Plaats | Naam | Ploeg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Sagan | Tinkoff | 669 |
| 2 | Nairo Quintana | Movistar Team | 609 |
| 3 | Chris Froome | Team Sky | 564 |
| 4 | Alejandro Valverde | Movistar Team | 436 |
| 5 | Alberto Contador | Tinkoff | 428 |
| 6 | Greg Van Avermaet | BMC Racing Team | 420 |
| 7 | Richie Porte | BMC Racing Team | 394 |
| 8 | Romain Bardet | AG2R La Mondiale | 374 |
| 9 | Esteban Chaves | Orica-BikeExchange | 351 |
| 10 | Daniel Martin | Etixx-Quick Step | 280 |
| 24 | Bauke Mollema | Trek-Segafredo | 160 |
Ploegen
Landen
| # | Land | Punten | Top 5 renners (indien toepasselijk) |
|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | 1475 | Valverde (436), Contador (428), Izagirre (270), Rodríguez (211), S. Sánchez (130) |
| 2 | Colombia | 1446 | Quintana (609), Chaves (351),Ser. Henao (234), Urán (137), Pantano (115) |
| 3 | Verenigd Koninkrijk | 1050 | Froome (564), A. Yates (144), Thomas (121), Stannard (120), S. Yates (101) |
| 4 | Frankrijk | 1024 | Bardet (374), Pinot (206), Démare (154), Alaphilippe (146), Barguil (144) |
| 5 | België | 1003 | Van Avermaet (420), Vanmarcke (201), Naesen (162), Wellens (130), Roelandts (90) |
| 6 | Australië | 908 | Porte (394), Matthews (184), Gerrans (119), Ewan (111), Hayman (100) |
| 7 | Italië | 773 | Nibali (241), Bettiol (185), Ulissi (129), Rosa (110), Felline (108) |
| 8 | Nederland | 683 | Mollema (160), T. Dumoulin (149), Poels (148), Kruijswijk (118), Terpstra (108) |
| 9 | Slowakije | 669 | Sagan (669) |
| 10 | Zwitserland | 416 | Cancellara (176), Albasini (106), Reichenbach (84), Frank (39), Morabito (11) |
Wildcards
Naast de achttien ploegen die aan elke wedstrijd mogen (en moeten) deelnemen kon elke organisator een aantal wildcards verdelen onder professionele continentale teams, bijvoorbeeld vanwege goede resultaten of omdat ze uit het betreffende land komen.
| Ploeg | TDU |
P-N |
T-A |
MSR |
CAT |
E3 |
G-W |
VLA |
BAS |
P-R |
AGR |
WPL |
LBL |
ROM |
ITA |
DAU |
ZWI |
FRA |
POL |
CSS |
SPA |
EUR |
OUE |
QUE |
MON |
ENE |
LOM |
Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drapac Professional Cycling | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Team UniSA-Australia | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Topsport Vlaanderen-Baloise | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Wanty-Groupe Gobert | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Canadese selectie | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bora-Argon 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stölting Service Group | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cofidis | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Delko Marseille Provence KTM | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Direct Énergie | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fortuneo-Vital Concept | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ONE Pro Cycling | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Androni Giocattoli-Sidermec | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bardiani CSF | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nippo-Vini Fantini | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Wilier Triestina-Southeast | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Roompot-Oranje Peloton | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| CCC Sprandi Polkowice | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Poolse selectie | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verva ActiveJet Pro Cycling Team | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gazprom-RusVelo | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Caja Rural-Seguros RGA | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Team Novo Nordisk | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Team Roth | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Wildcards | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 135 |
Externe link
- Officiële website
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
| Voormalige wedstrijden: | Ronde van Abu Dhabi · Ronde van Turkije · Ronde van Californië · RideLondon-Surrey Classic · UCI Ploegentijdrit · Ronde van Peking |
Tour Down Under · Parijs-Nice · Tirreno-Adriatico · Milaan-San Remo · E3 Harelbeke · Ronde van Catalonië · Gent-Wevelgem · Ronde van Vlaanderen · Ronde van Baskenland · Parijs-Roubaix · Amstel Gold Race · Waalse Pijl · Luik-Bastenaken-Luik · Ronde van Romandië · Ronde van Italië · Critérium du Dauphiné · Ronde van Zwitserland · Ronde van Frankrijk · Ronde van Polen · Clásica San Sebastián · EuroEyes Cyclassics · GP Ouest-France Plouay · GP van Quebec · GP van Montreal · Ronde van Spanje · Eneco Tour · Ronde van Lombardije
| UCI ProTour: | 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 |
| UCI Wereldkalender: | 2009 · 2010 |
| UCI World Tour: | 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 |
| UCI Road Women World Cup: | 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 |
| UCI Women's World Tour: | 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 |
| UCI ProSeries: | 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 |
| UCI Women's ProSeries: | 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 |
| Continental Circuits: | UCI Africa Tour · UCI America Tour · UCI Asia Tour · UCI Europe Tour · UCI Oceania Tour |
| Wielerploegen: | 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 |
| Diversen: | Historische kalender · Wereldbeker · Wedstrijdclassificatie · Wedstrijdcategorieën · Ploegenclassificatie · UCI World Ranking |