Uitslag
Statistieken
| Pole-position | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 1:17.227 |
|---|---|---|---|
| Snelste ronde | Alain Prost | Ferrari | 1:17.958 |
Noot
- Dit was de honderdste Grand Prix-start voor Ayrton Senna. Hiermee was Senna de 33ste coureur die minstens 100 races had gereden.
Grand Prix van Canada 1990FIA Formule 1 Wereldkampioenschap
41e seizoen (1990)Volgende race:
Grand Prix van Frankrijk 1990Vorige race:
Grand Prix van Mexico 1989Grand Prix van MexicoVolgende race:
Grand Prix van Mexico 1991
· ·
Formule 1 Grand Prix-wedstrijden (1990–1999)
| 1990: | VST · BRA · SMR · MON · CAN · MEX · FRA · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · POR · SPA · JAP · AUS |
| 1991: | VST · BRA · SMR · MON · CAN · MEX · FRA · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · POR · SPA · JAP · AUS |
| 1992: | ZAF · MEX · BRA · SPA · SMR · MON · CAN · FRA · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · POR · JAP · AUS |
| 1993: | ZAF · BRA · EUR · SMR · SPA · MON · CAN · FRA · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · POR · JAP · AUS |
| 1994: | BRA · PAC · SMR · MON · SPA · CAN · FRA · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · POR · EUR · JAP · AUS |
| 1995: | BRA · ARG · SMR · SPA · MON · CAN · FRA · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · POR · EUR · PAC · JAP · AUS |
| 1996: | AUS · BRA · ARG · EUR · SMR · MON · SPA · CAN · FRA · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · POR · JAP |
| 1997: | AUS · BRA · ARG · SMR · MON · SPA · CAN · FRA · GBR · DUI · HON · BEL · ITA · OOS · LUX · JAP · EUR |
| 1998: | AUS · BRA · ARG · SMR · SPA · MON · CAN · FRA · GBR · OOS · DUI · HON · BEL · ITA · LUX · JAP |
| 1999: | AUS · BRA · SMR · MON · SPA · CAN · FRA · GBR · OOS · DUI · HON · BEL · ITA · EUR · MAL · JAP |
