factograf
NL

sportseizoen van een voetbalcompetitie

Challenge League 2011/12

All data from the card 11
Land
Zwitserland
Bond
SFL
Competitie
Challenge League
Seizoen
2011/12
Kampioen
FC St. Gallen
Topscorer(s)
Armando Sadiku (19)
Aantal clubs
16
Promotie naar
Super League
Gepromoveerd
FC St. Gallen
Degradatie naar
Promotion League
Gedegradeerd
SC BrühlSC KriensSR DelémontEtoile Carouge FCStade Nyonnais

De Challenge League 2011/12 was de negende editie van de strijd in de tweede klasse van het Zwitserse betaald voetbal. De competitie begon op 22 juli 2011 en eindigde op 23 mei 2012. Middels een competitiehervorming was dit het laatste seizoen dat er zestien clubs speelden in de Challenge League. Vanaf volgend seizoen zou er worden verder gespeeld met tien clubs, waardoor dit seizoen maar liefst zes clubs moesten degraderen naar de nieuw gevormde Promotion League. Uiteindelijk degradeerden vijf ploegen naar de Promotion League, omdat Neuchâtel Xamax uit de Super League failliet ging en naar de amateurklassen werd teruggezet.

Het was dit seizoen tevens de laatste keer dat er barrages werden afgewerkt tussen de nummer twee van de Challenge League en de nummer negen van de Super League. Pas in het seizoen 2018/19 werden er opnieuw barragewedstrijden gespeeld.

Clubs

Uitslagen

AAR BEL BIE BRU CHI DEL ETO GAL KRI LOC LUG NYO VAD WIL WIN WOH
FC Aarau 2–3 1–3 1–0 1–2 5–0 7–0 2–2 3–1 4–1 1–0 2–1 2–1 1–2 2–1 2–0
AC Bellinzona 0–1 5–2 3–1 0–0 1–2 2–0 0–1 1–0 2–0 2–0 2–0 2–1 0–1 2–0 5–0
FC Biel-Bienne 0–3 0–0 3–0 2–1 4–1 0–0 3–2 4–1 1–1 1–2 0–2 3–5 0–4 1–2 0–0
SC Brühl 0–3 1–4 1–4 0–2 1–1 1–2 1–3 2–0 0–6 3–4 3–1 2–3 1–1 0–5 3–2
FC Chiasso 0–0 1–0 2–4 3–0 4–0 0–1 1–1 2–1 0–1 1–1 1–0 3–0 2–1 1–2 1–0
SR Delémont 2–2 1–3 1–2 3–0 0–0 0–1 0–2 1–1 2–1 0–1 2–2 1–1 4–0 0–1 0–1
Etoile Carouge FC 0–2 1–3 3–2 0–2 2–1 2–0 1–5 2–1 1–5 3–0 0–1 0–4 1–1 0–2 1–3
FC St. Gallen 1–2 1–1 4–1 3–1 0–1 6–0 2–1 3–2 5–0 1–0 2–2 4–2 3–2 1–1 0–0
SC Kriens 0–2 0–1 2–4 7–1 1–1 2–0 1–1 0–2 2–3 2–2 3–4 0–3 1–4 0–2 4–1
FC Locarno 1–1 0–3 2–0 2–1 1–1 3–0 3–0 0–2 1–3 1–1 2–2 2–1 2–1 1–1 2–0
AC Lugano 3–1 2–0 1–3 3–1 1–1 3–1 2–0 3–1 2–0 1–1 2–1 2–0 0–3 1–2 0–2
Stade Nyonnais 2–2 1–2 0–0 2–2 0–0 1–0 1–1 0–3 3–0 1–1 3–2 1–0 2–2 0–2 0–1
FC Vaduz 3–2 0–0 3–3 1–0 1–0 3–0 3–1 1–2 3–0 2–0 1–1 3–4 3–2 2–2 1–1
FC Wil 1900 3–2 1–1 1–2 3–0 1–1 6–1 2–0 2–2 1–1 1–2 1–1 3–1 1–2 1–1 2–1
FC Winterthur 1–2 1–0 2–1 2–1 0–0 0–0 0–0 0–1 4–1 0–0 1–2 2–1 2–0 1–4 1–2
FC Wohlen 1–3 0–1 2–2 1–1 1–1 1–1 0–0 1–2 3–0 5–2 0–1 4–2 2–1 2–2 2–3

Eindstand

№ Club WG W G V DV DT +/- Punten
1 FC St. Gallen 30 19 7 4 67 31 +36 64
2 FC Aarau 30 18 5 7 64 34 +30 59
3 AC Bellinzona 30 18 5 7 49 21 +28 59
4 FC Winterthur 30 15 8 7 44 29 +15 53
5 FC Lugano 30 14 7 9 44 38 +6 49
6 FC Wil 1900 30 12 10 8 59 41 +18 46
7 FC Chiasso 30 11 12 7 34 23 +11 45
8 FC Vaduz 30 13 6 11 54 45 +9 45
9 FC Locarno 30 12 9 9 47 44 +3 45
10 FC Biel-Bienne 30 12 7 11 55 54 +1 43
11 FC Wohlen 30 9 9 12 39 44 −5 36
12 Stade Nyonnais 30 8 10 12 41 49 −8 34
13 Étoile Carouge FC 30 8 6 16 25 56 −31 30
14 SR Delémont 30 4 8 18 24 60 −36 20
15 SC Kriens 30 4 5 21 37 66 −29 17
16 SC Brühl 30 4 4 22 30 78 −48 16
Kampioen en promotie naar de Super LeaguePromotie/degradatiewedstrijdenDegradatie naar de Promotion League

Play-offs

Promotie/degradatie


26 mei
14:30 uur
FC Sion 3 – 0 FC Aarau Stade de Tourbillon, Sion
Toeschouwers: 10.800
Scheidsrechter: Stéphan Studer
Dragan Mrdja  58'
Xavier Margairaz  67'
Dragan Mrdja  81'



28 mei
16:00 uur
FC Aarau 1 – 0 FC Sion Stadion Brügglifeld, Aarau
Toeschouwers: 8.800
Scheidsrechter: Patrick Graf
Shkëlzen Gashi  54'
FC Sion handhaaft zich in de Super League.

Statistieken

Scheidsrechters

Naam Geboren Duels
Pascal Erlachner 01.02.1980 17 69 2 1
Luca Gut 27.06.1983 17 76 3 3
Roland Huwiler 01.02.1978 16 70 5 1
Sébastien Pache 04.03.1975 16 55 1 1
Fedayi San 11.11.1981 16 83 3 2
Patrick Winter 16 71 2 1
Nicolas Jancevski 18.12.1983 15 66 1 1
Sascha Amhof 04.03.1980 12 53 1 0
Ludovic Gremaud 01.11.1979 11 56 1 1
Damien Carrell 21.05.1982 10 38 1 3
Adrien Jaccottet 19.07.1983 10 51 2 0
Lukas Fähndrich 26.08.1984 9 39 1 0
Stephan Klossner 30.05.1981 9 34 3 1
Sandro Schärer 06.06.1988 9 34 1 0
Alain Bieri 13.03.1979 8 38 2 2
Patrick Graf 09.01.1973 8 32 1 0
Nikolaj Hänni 02.03.1976 8 34 2 0
Sascha Kever 24.04.1975 8 18 2 1
Daniel Wermelinger 18.03.1971 8 37 0 1
Cyril Zimmermann 26.01.1976 6 21 0 0
Jérôme Laperrière 23.10.1969 4 14 1 0
Stéphan Studer 09.10.1975 4 11 0 1
Fahad Jaber Al-Marri 1986 1 3 0 0
Juan Martínez Munuera 13.07.1982 1 3 1 2
Urs Schnyder 17.04.1986 1 5 0 0
Totaal 240 1011 36 22

Read next

In 10 languages

Text from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source article