Ko Kairo he te tāone matua o Īhipa.
Taupori
| Taupori ō-mua | ||
|---|---|---|
| Tau | Taupori | ±% |
| 1950 | 2,493,514 | — |
| 1960 | 3,680,160 | +47.6% |
| 1970 | 5,584,507 | +51.7% |
| 1980 | 7,348,778 | +31.6% |
| 1990 | 9,892,143 | +34.6% |
| 2000 | 13,625,565 | +37.7% |
| 2010 | 16,899,015 | +24.0% |
| 2019 | 20,484,965 | +21.2% |
Wikipedia language

Ko Kairo he te tāone matua o Īhipa.
| Taupori ō-mua | ||
|---|---|---|
| Tau | Taupori | ±% |
| 1950 | 2,493,514 | — |
| 1960 | 3,680,160 | +47.6% |
| 1970 | 5,584,507 | +51.7% |
| 1980 | 7,348,778 | +31.6% |
| 1990 | 9,892,143 | +34.6% |
| 2000 | 13,625,565 | +37.7% |
| 2010 | 16,899,015 | +24.0% |
| 2019 | 20,484,965 | +21.2% |
Text from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source article