Apranga namie Apranga svečiuose Trečioji apranga
Pavadinimas Fulham Football Club
Pravardės The Whites, Fulhamish
Įkurtas 1879 m.
Stadionas „Craven Cottage“, Londonas
Talpa 26 300
Vyr. treneris Álvaro Arbeloa
Lyga Premier League (I)
2024–2025 11 vieta
Londono „Fulham“ – Anglijos futbolo klubas iš Fulhamo, pietvakarių Londono. Įkurtas 1879 m. Seniausias Londono klubas, žaidęs Premier League.
Istorija
- Pavadinimų kaita
- 1879 m. – Fulham Saint Andrew's Church Sunday School FC
- 1888 m. – Fulham FC
Pasiekimai
Anglijos varžybose laimėti trofėjai (2019-05-16 duomenys)
Varžybos Pasiekimas Kartai Metai Čempionatas I vieta 0 II vieta 0 III vieta 0 Taurė Nugalėtojas 0 Finalininkas 1 1975
Lygos taurė Nugalėtojas 0 Finalininkas 0 Supertaurė Nugalėtojas 0 Finalininkas 0
- Anglijos trečiojo diviziono (dab. Pirmoji lyga) čempionas (1949, 1999 m.)
- Anglijos antrojo diviziono (dab. Futbolo lygos čempionatas) čempionas (2001 m.)
| Pasiekimai Anglijos aukščiausiojoje lygoje nuo 1888 metų. | |||
|---|---|---|---|
| Pirmas kartas | Paskutinis kartas | Sezonų skaičius | Aukščiausia vieta |
| 1949 m. | 2011 m. | 22 | 8 (2011 m.) |
| UEFA turnyruose laimėti trofėjai | |||
|---|---|---|---|
| Taurė | Pasiekimas | Kartai | Metai |
| Čempionų lyga (buv. Čempionų taurė) |
nugalėtojas | 0 | |
| finalininkas | 0 | ||
| Taurių taurė | nugalėtojas | 0 | |
| finalininkas | 0 | ||
| Europos lyga (buv. Mugių taurė, UEFA taurė) |
nugalėtojas | 0 | |
| finalininkas | 1 | 2010 | |
| Supertaurė | nugalėtojas | 0 | |
| finalininkas | 0 | ||
| Europos konferencijų lyga | nugalėtojas | 0 | |
| finalininkas | 0 | ||
Sezonai
| Anglija | ||||
| Sezonas | Pirmenybių lygmuo | Vieta | Taurė | Lygos taurė |
| 1990–1991 m. | III | 21 | 1/64 f. | 1/64 f. |
| 1991–1992 m. | III | 9 | 1/128 f. | 1/64 f. |
| 1992–1993 m. | III | 12 | 1/128 f. | 1/64 f. |
| 1993–1994 m. | III | 21 | 1/128 f. | 1/32 f. |
| 1994–1995 m. | IV | 8 | 1/64 f. | 1/32 f. |
| 1995–1996 m. | IV | 17 | 1/32 f. | 1/32 f. |
| 1996–1997 m. | IV | 2 | 1/128 f. | 1/32 f. |
| 1997–1998 m. | III | 6 | 1/32 f. | 1/32 f. |
| 1998–1999 m. | III | 1 | 1/8 f. | 1/16 f. |
| 1999–2000 m. | II | 9 | 1/8 f. | 1/4 f. |
| 2000–2001 m. | II | 1 | 1/32 f. | 1/4 f. |
| 2001–2002 m. | I | 13 | 1/2 f. | 1/8 f. |
| 2002–2003 m. | I | 14 | 1/8 f. | 1/8 f. |
| 2003–2004 m. | I | 9 | 1/4 f. | 1/32 f. |
| 2004–2005 m. | I | 13 | 1/8 f. | 1/4 f. |
| 2005–2006 m. | I | 12 | 1/32 f. | 1/16 f. |
| 2006–2007 m. | I | 16 | 1/8 f. | 1/32 f. |
| 2007–2008 m. | I | 17 | 1/32 f. | 1/16 f. |
| 2008–2009 m. | I | 7 | 1/4 f. | 1/16 f. |
| 2009–2010 m. | I | 12 | ||
| 2010–2011 m. | I | 8 | ||
| 2011–2012 m. | I | 9 | ||
| 2012–2013 m. | I | 12 | ||
| 2013–2014 m. | I | 19 | ||
| 2014–2015 m. | II | 17 | ||
| 2015–2016 m. | II | 20 | ||
| 2016–2017 m. | II | 6 | ||
| 2017–2018 m. | II | 3 | ||
| 2018–2019 m. | I | 18 | 1/32 f. | 1/8 f. |
| 2019–2020 m. | II | 4 | 1/16 f. | 2 etapas |
| 2020–2021 m. | I | 18 | ||
UEFA varžybos
| Sezonas | Taurės turnyras | ||
|---|---|---|---|
| Čempionų | Taurių | Europos | |
| 2002–2003 m. | 1/16 f. | ||
| 2009–2010 m. | finalas | ||
| Kartai | 0 | 0 | 2 |
| Pasiekimas | — | — | finalas |
Intertoto taurė
| Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
|---|---|---|
| 2002 m. | 4 | taurė |