„Alejandro“ – trečia ir paskutinė Lady Gaga daina, išleista kaip singlas iš albumo „The Fame Monster“. Šis singlas tapo platininiu daugelyje Europos šalių ir 3 kartus platininiu Rusijoje. Albumo „The Fame Monster“ kopijų parduota 6 milijonai visame pasaulyje.
Dainos versijos
- Skaitmeninis parsisiuntimas
- „Alejandro“ – 4:34
- The Remixes EP
- „Alejandro“ (Afrojack Remix) – 4:48
- „Alejandro“ (Rusko’s Papuseria Remix) – 3:53
- „Alejandro“ (Dave Audé Remix) – 7:15
- „Alejandro“ (Skrillex Remix) – 5:49
- „Alejandro“ (Kim Fai Remix) – 7:20
- „Alejandro“ (The Sound of Arrows Remix) – 3:57
- „Alejandro“ (Bimbo Jones Remix) – 6:40
- „Alejandro“ (Kleerup Remix) – 5:22
- French CD Single
- „Alejandro“ (Radio Edit) – 3:58
- „Alejandro“ (Dave Audé Radio Remix) – 3:51
- „Alejandro“ (Bimbo Jones Radio Edit Remix) – 3:19
- UK CD Single
- „Alejandro“ – 4:34
- „Alejandro“ (Dave Audé Remix) – 7:15
- UK 7" Vinyl
- „Alejandro“ – 4:34
- „Alejandro“ (Bimbo Jones Remix) – 6:40
- UK iTunes Bundle
- „Alejandro“ – 4:34
- „Alejandro“ (Music Video) – 8:44
Dainos kūrimo ir įrašymo personalas
- Lady Gaga – vokalas, prodiuserė, pritariamasis vokalas, vokalo apdirbimas
- RedOne – autorius, prodiuseris, vokalo redagavimas, pritariamasis vokalas, instrumentai, programavimas
- Eelco Bakker – audio
- Johnny Severin – vokalo redagavimas
- Robert Orton – Audio
- Gene Grimaldi – Audio
Top’ai ir sertifikatai
| Top (2009–2010) | Pozicija |
|---|---|
| Australian Singles Chart | 2 |
| Austrian Singles Chart | 2 |
| Belgian Singles Chart (Flanders) | 4 |
| Belgian Singles Chart (Wallonia) | 3 |
| Brazil Billboard Hot 100 Airplay | 1 |
| Bulgarian Airplay Chart | 1 |
| Canadian Hot 100 | 4 |
| Czech Airplay Chart | 1 |
| Danish Singles Chart | 4 |
| Dutch Top 40 | 4 |
| Finnish Singles Chart | 1 |
| French Singles Chart | 3 |
| German Singles Chart | 2 |
| Hungarian Singles Chart | 5 |
| Irish Singles Chart | 3 |
| Israeli Airplay Chart | 1 |
| Italian Singles Chart | 2 |
| Mexico Top Inglés (Monitor Latino) | 1 |
| New Zealand Singles Chart | 11 |
| Norwegian Singles Chart | 3 |
| Polish Airplay Chart | 1 |
| Romanian Airplay Chart | 1 |
| Russian Download Chart | 2 |
| Slovak Airplay Chart | 2 |
| Spanish Singles Chart | 3 |
| Spanish Physical Singles Chart | 1 |
| Swedish Singles Chart | 4 |
| Swiss Singles Chart | 3 |
| UK Singles Chart | 7 |
| US Billboard Hot 100 | 5 |
| US Adult Contemporary | 13 |
| US Adult Pop Songs | 13 |
| US Hot Dance Club Songs | 1 |
| US Latin Pop Songs | 11 |
| US Pop Songs | 4 |
| Valstybė | Sertifikatas |
|---|---|
| Australija | Platininis |
| Belgija | Auksrinis |
| Danija | Platininis |
| Prancūzija | Auksinis |
| Vokietija | Platininis |
| Italija | Multi-Platininis |
| Naujoji Zelandija | Auksinis |
| Rusija | 3× Platininis (ring-back tone) |
| Ispanija | Platininis |
| Švedija | Platininis |
| Šveicarija | Platininis |
| TOP (2010) | Pozicija |
|---|---|
| Australian Singles Chart | 50 |
| Austrian Singles Chart | 10 |
| Belgian Singles Chart (Flanders) | 17 |
| Belgian Singles Chart (Wallonia) | 15 |
| Canadian Hot 100 | 14 |
| Danish Singles Chart | 19 |
| Dutch Top 40 | 21 |
| European Hot 100 | 16 |
| German Singles Chart | 19 |
| Hungarian Airplay Chart | 6 |
| Italian Singles Chart | 4 |
| Romanian Top 100 | 2 |
| Spanish Singles Chart | 8 |
| Swiss Singles Chart | 8 |
| UK Singles Chart | 46 |
| US Billboard Hot 100 | 33 |
| US Adult Contemporary | 30 |
| US Hot Dance Club Songs | 21 |
| US Mainstream Top 40 | 25 |
| TOP (2011) | Pozicija |
| Hungarian Airplay Chart | 93 |
Top
