Nifûs
| Sal | Nifûs | ±% |
|---|---|---|
| 2017 | 479 | — |
| 2018 | 475 | −0,8% |
| 2023 | 436 | −8,2% |
| Çavkanî: 2018 | ||
Girêdanên derve
Li Wikimedia Commons medyayên di warê Penango de hene.
Wikipedia language
şaredariyeke Astî, Piemont, Îtalya
| Sal | Nifûs | ±% |
|---|---|---|
| 2017 | 479 | — |
| 2018 | 475 | −0,8% |
| 2023 | 436 | −8,2% |
| Çavkanî: 2018 | ||
Text from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source article