Nifûs
| Sal | Nifûs | ±% |
|---|---|---|
| 2017 | 251 | — |
| 2018 | 235 | −6,4% |
| 2023 | 215 | −8,5% |
| Çavkanî: 2018 | ||
Girêdanên derve
Li Wikimedia Commons medyayên di warê Erli de hene.
Wikipedia language
şaredariyeke parêzgeha Savona, Lîgûrya, Îtalya

| Sal | Nifûs | ±% |
|---|---|---|
| 2017 | 251 | — |
| 2018 | 235 | −6,4% |
| 2023 | 215 | −8,5% |
| Çavkanî: 2018 | ||
Text from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source article