Nifûs
| Sal | Nifûs | ±% |
|---|---|---|
| 2017 | 1988 | — |
| 2018 | 1983 | −0,3% |
| 2023 | 1857 | −6,4% |
| Çavkanî: 2018 | ||
Girêdanên derve
Li Wikimedia Commons medyayên di warê Demonte de hene.
Wikipedia language
şaredariyeke parêzgeha Cuneo, Piemont, Îtalya
| Sal | Nifûs | ±% |
|---|---|---|
| 2017 | 1988 | — |
| 2018 | 1983 | −0,3% |
| 2023 | 1857 | −6,4% |
| Çavkanî: 2018 | ||
Text from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source article