Key facts
출판 날짜2007년 6월 12일
다음 종류에 속함앨범
연주자·가수파라모어
장르얼터너티브 록
All data from the card 3
- 발매일
- 2007년 6월 12일
- 장르
- 얼터너티브 록
- 레이블
- 퓨얼드 바이 라멘
《Riot!》는 2007년 6월 12일에 발매된 파라모어의 음반이다. 퓨얼드 바이 라멘에 의해 발매되었다.
곡 목록
전체 작사·작곡: Josh Farro and Hayley Williams, except where noted
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|
| 1. | 〈For a Pessimist, I'm Pretty Optimistic〉 | 3:48 |
| 2. | 〈That's What You Get〉 (Hayley Williams, Josh Farro, Taylor York) | 3:40 |
| 3. | 〈Hallelujah〉 | 3:23 |
| 4. | 〈Misery Business〉 | 3:31 |
| 5. | 〈When It Rains〉 (Williams, J. Farro, Zac Farro) | 3:35 |
| 6. | 〈Let the Flames Begin〉 | 3:18 |
| 7. | 〈Miracle〉 | 3:29 |
| 8. | 〈Crushcrushcrush〉 | 3:09 |
| 9. | 〈We Are Broken〉 (Williams, David Bendeth, J. Farro) | 3:38 |
| 10. | 〈Fences〉 (Williams, Bendeth, J. Farro) | 3:18 |
| 11. | 〈Born for This〉 | 3:58 |
| 총 재생 시간 | 38:58 |
|---|
Special/Limited Edition MVI| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|
| 12. | 〈When It Rains〉 (demo) | 3:24 |
| 13. | 〈Misery Business〉 (acoustic - live from Q101 Chicago) | 3:17 |
| 14. | 〈For a Pessimist I'm Pretty Optimistic〉 (live from London) | 3:59 |
| 15. | 〈Born for This〉 (live from London) | 4:20 |
iTunes/Amazon.com MP3 release| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|
| 12. | 〈Misery Business〉 (acoustic) | 3:14 |
Fueled by Ramen webstore release| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|
| 12. | 〈Temporary〉 (demo) | 3:24 |
Hot Topic release| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|
| 12. | 〈Decoy〉 (Williams, J. Farro, Leeland Dayton Mooring) | 3:17 |
Rhapsody release| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|
| 12. | 〈Misery Business〉 (acoustic) | 3:16 |
| 13. | 〈My Hero〉 (Electronic mix) (Foo Fighters cover) | 3:32 |
Best Buy and iTunes UK release| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|
| 12. | 〈Stop This Song (Lovesick Melody)〉 (Williams, J. Farro, Z. Farro, Justin York, T. York) | 3:23 |
| 13. | 〈Rewind〉 (demo) | 3:47 |
Japanese release| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|
| 12. | 〈Stop This Song (Lovesick Melody)〉 (Williams, J. Farro, Z. Farro, Justin York, T. York) | 3:23 |
iTunes Deluxe Edition| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|
| 12. | 〈Misery Business〉 (acoustic version) | 3:14 |
| 13. | 〈Misery Business〉 (live from London) (video) | 3:47 |
Live in UK in 2008| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|
| 1. | 〈Crushcrushcrush〉 | 3:34 |
인증
| 국가 |
인증 | 판매량/출하량 |
| 오스트레일리아 (ARIA) |
골드 |
35,000^ |
| 캐나다 (뮤직 캐나다) |
골드 |
50,000^ |
| 뉴질랜드 (RMNZ) |
골드 |
7,500^ |
| 영국 (BPI) |
플래티넘 |
429,000 |
| 미국 (RIAA) |
3× 플래티넘 |
3,000,000 |
^출하량을 기반으로 한 인증 판매량+스트리밍을 기반으로 한 인증 |
평가
전문가 평가| 총 점수 |
|---|
| 출처 | 점수 |
|---|
| 메타크리틱 | 67/100 |
| 평가 점수 |
|---|
| 출처 | 점수 |
|---|
| AllMusic | |
| Alternative Press | |
| Blender | |
| Drowned in Sound | 4/10 |
| IGN | 7/10 |
| Jesus Freak Hideout | |
| NME | 5/10 |
| Spin | |
| Sputnikmusic | 3.5/5 |
| Stylus Magazine | B+ |
Text from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source article