| Жылдар |
|---|
| 264 · 265 · 266 · 267 — 268 — 269 · 270 · 271 · 272 |
| Онжылдықтар |
| 240 жж. · 250 жж. — 260 жж. — 270 жж. · 280 жж. |
| Ғасырлар |
II ғасыр
— III ғасыр — IV ғасыр |
| 190 жж. | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 жж. | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 |
| 210 жж. | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 |
| 220 жж. | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 |
| 230 жж. | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 |
| 240 жж. | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 |
| 250 жж. | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 |
| 260 жж. | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 |
| 270 жж. | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
| 280 жж. | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 |
| 290 жж. | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 |
| 300 жж. | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 |
I мыңжылдық I ғасыр
— II ғасыр — III ғасыр
— IV ғасыр
— V ғасыр
| Грегориан күнтізбесі | 268 CCLXVIII |
| Юлиан күнтізбесі | 268 |
| Рим қаласының құрылуынан бастап | 1020 — 1021 (21 сәуірден бастап) |
| Византия күнтізбесі | 5776 — 5777 (1 қыркүйектен бастап) |
| Еврей күнтізбесі |
4028 — 4029 ד'כ"ח — ד'כ"ט |
| Ислам күнтізбесі | 365 BH — 364 BH |
| Армения күнтізбесі | N/A |
| Қытай күнтізбесі | 2964 — 2965 丁亥 — 戊子 қызыл шошқа — сары егеуқұйрық |
| Ефиопия күнтізбесі | 260 — 261 |
| Инду күнтізбесі | |
| - Викрам самват | 324 — 325 |
| - Шака самват | 190 — 191 |
| - Кали-юга | 3369 — 3370 |
| Иран күнтізбесі | 354 BP — 353 BP |
268 жыл — Григориан күнтізбесі бойынша аптаның үшінші күні, яғни сәрсенбіде басталады. Кібісе жыл.
Бұл біздің заманымыздың 268 жылы, I мыңжылдықтың 268-жылы, III ғасырдың 68-жылы, 3 ғасырдың 7-онжылдығының 8-жылы, 260 жылдардың 9-жылы болып табылады.
Қайтыс болғандар
Тағы қара: Санат:268 жылы қайтыс болғандар
Түсініктемелер
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
268 жылға арналған күнтізбе Қаңтар Ақпан Наурыз Сәуір Мамыр Маусым Шілде Тамыз Қыркүйек Қазан Қараша Желтоқсан