| Жылдар |
|---|
| 1946 · 1947 · 1948 · 1949 — 1950 — 1951 · 1952 · 1953 · 1954 |
| Онжылдықтар |
| 1930 жж. · 1940 жж. — 1950 жж. — 1960 жж. · 1970 жж. |
| Ғасырлар |
XIX ғасыр
— XX ғасыр |
| 1890 жж. | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 жж. | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 |
| 1910 жж. | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 |
| 1920 жж. | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
| 1930 жж. | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
| 1940 жж. | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
| 1950 жж. | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
| 1960 жж. | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| 1970 жж. | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1980 жж. | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 жж. | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 жж. | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
II мыңжылдық XVIII ғасыр
— XIX ғасыр — XX ғасыр
— XXII ғасыр
| Грегориан күнтізбесі | 1950 MCML |
| Юлиан күнтізбесі | 1949 — 1950 (14 қаңтардан бастап) |
| Рим қаласының құрылуынан бастап | 2702 — 2703 (4 мамырдан бастап) |
| Византия күнтізбесі | 7458 — 7459 (14 қыркүйектен бастап) |
| Еврей күнтізбесі |
5710 — 5711 ה'תש"י — ה'תשי"א |
| Ислам күнтізбесі | 1369 — 1370 |
| Армения күнтізбесі | 1399 ԹՎ ՌՅՂԹ
|
| Қытай күнтізбесі | 4646 — 4647 己丑 — 庚寅 сары бұқа — ақ жолбарыс |
| Ефиопия күнтізбесі | 1942 — 1943 |
| Инду күнтізбесі | |
| - Викрам самват | 2006 — 2007 |
| - Шака самват | 1872 — 1873 |
| - Кали-юга | 5051 — 5052 |
| Иран күнтізбесі | 1328 — 1329 |
1950 жыл — Григориан күнтізбесі бойынша аптаның соңғы күні, яғни жексенбіде басталады. Кібісе жыл емес.
Бұл біздің заманымыздың 1950 жылы, II мыңжылдықтың 950-жылы, XX ғасырдың 50-жылы, 19 ғасырдың 5-онжылдығының 10-жылы, 1950 жылдардың 1-жылы болып табылады.
Оқиғалар
- 12 қаңтар - КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының "Отан сатқындарына, тыңшыларға, диверсанттарға өлім жазасын қолдану туралы" жарлығын қабылдады, бұл қылмыскерлердің осы санаттары үшін 1947 жылы жойылған өлім жазасына жол берді.
- 12 қаңтар - АҚШ Мемлекеттік хатшысы Дин Ачесон Оңтүстік Корея АҚШ-тың "қорғаныс периметріне" кірмейді және ол тек Жапониямен шектеледі деп мәлімдеді.
- 18 қаңтар - Вьетнам мен Қытай дипломатиялық қатынастар орнатты.
- 30 қаңтар - КСРО Вьетнам Демократиялық Республикасын ресми түрде мойындады.
- 31 қаңтар - АҚШ президенті Гарри Труман сутегі бомбасын өндіруді бастау туралы бұйрық бергенін мәлімдеді. Альберт Эйнштейн бұл шешімге наразылық білдірді.
- 8 наурыз - КСРО атом бомбасының бар екенін жариялады.
- 6 маусым - ГДР мен Польша басшылары шекара мәселелерін реттеу туралы Варшава декларациясына қол қойды.
- 12 шілде - Рене Плевен бастаған Францияның жаңа үкіметі құрылды.
- 30 шілде - Қарағандыдағы Ил-12 апаты.
- 11 тамыз - Сайгонға АҚШ-тың алғашқы көмек партиясы келді.
- 1 қыркүйек - Солтүстік Корея әскерлері Нактонган өзенін мәжбүрлеу операциясын бастады.
- 15 қыркүйек - Оңтүстік коалиция "Хромит" операциясын бастады. Оның барысында Сеул маңындағы Инчхон қаласының портына американдық десант түсірілді.
- 23 қыркүйек - Индонезия БҰҰ-ға қабылданды.
- 28 қыркүйек - БҰҰ күштері Солтүстік Корея әскерлерін сол жерден шығарып, Сеулді басып алды.
- 28 қазан - КСРО-да 25 қазанда басталған "КСРО ВР-79" аэростатының ұшуы аяқталды. Оның экипажы Мәскеуден Қазақстанға 84 сағат 24 минутта тікелей 3200 шақырым ұшып келді.
Қайтыс болғандар
Тағы қараңыз: Санат:1950 жылы қайтыс болғандар
Түсініктемелер
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1950 жылға арналған күнтізбе Қаңтар Ақпан Наурыз Сәуір Мамыр Маусым Шілде Тамыз Қыркүйек Қазан Қараша Желтоқсан