シーズン概要

開催地及び勝者
| ラウンド | レース | サーキット | 開催日 | ポールポジション | ファステストラップ | 優勝者 | コンストラクター | タイヤ | レポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モナコ | 5月26日 | ジム・クラーク | ジョン・サーティース | グラハム・ヒル | BRM | D | 詳細 | |
| 2 | ベルギーグランプリ | スパ・フランコルシャン | 6月9日 | グラハム・ヒル | ジム・クラーク | ジム・クラーク | ロータス-クライマックス | D | 詳細 |
| 3 | ザントフォールト | 6月23日 | ジム・クラーク | ジム・クラーク | ジム・クラーク | ロータス-クライマックス | D | 詳細 | |
| 4 | ランス・グー | 6月30日 | ジム・クラーク | ジム・クラーク | ジム・クラーク | ロータス-クライマックス | D | 詳細 | |
| 5 | イギリスグランプリ | シルバーストン | 7月20日 | ジム・クラーク | ジョン・サーティース | ジム・クラーク | ロータス-クライマックス | D | 詳細 |
| 6 | ドイツグランプリ | ニュルブルクリンク | 8月4日 | ジム・クラーク | ジョン・サーティース | ジョン・サーティース | D | 詳細 | |
| 7 | モンツァ | 9月8日 | ジョン・サーティース | ジム・クラーク | ジム・クラーク | ロータス-クライマックス | D | 詳細 | |
| 8 | アメリカグランプリ | ワトキンズ・グレン | 10月6日 | グラハム・ヒル | ジム・クラーク | グラハム・ヒル | BRM | D | 詳細 |
| 9 | メキシコグランプリ | エルマノス・ロドリゲス | 10月27日 | ジム・クラーク | ジム・クラーク | ジム・クラーク | ロータス-クライマックス | D | 詳細 |
| 10 | プリンス・ジョージ | 12月28日 | ジム・クラーク | ダン・ガーニー | ジム・クラーク | ロータス-クライマックス | D | 詳細 |
エントリーリスト
| チーム | コンストラクター | シャシー | エンジン | タイヤ | ドライバー | 出場ラウンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS | 100 | ATS V8 | D | フィル・ヒル | 1-9 | |
| 1-9 | ||||||
| ブラバム・レーシング・オーガニゼーション | ロータス ブラバム |
25 BT7 BT3 |
クライマックス V8 | D | ジャック・ブラバム | 全戦 |
| ダン・ガーニー | 全戦 | |||||
| オーウェン・レーシング・オーガニゼーション | BRM | P57 P61 |
BRM V8 | D | リッチー・ギンサー | 全戦 |
| グラハム・ヒル | 全戦 | |||||
| クーパー・カー・カンパニー | クーパー | T66 | クライマックス V8 | D | ブルース・マクラーレン | 全戦 |
| 全戦 | ||||||
| チーム・ロータス | ロータス | 25 | クライマックス V8 | D | ジム・クラーク | 全戦 |
| トレバー・テイラー | 1-6, 8-10 | |||||
| ピーター・アランデル | 2, 4 | |||||
| マイク・スペンス | 7 | |||||
| ペドロ・ロドリゲス | 8-9 | |||||
| ロブ・ウォーカー・レーシング・チーム | クーパー | T60 | クライマックス V8 | D | 全戦 | |
| ブリティッシュ・レーシング・パートナーシップ | ロータス BRP |
24 Mk 1 |
BRM V8 | D | ジム・ホール | 全戦 |
| イネス・アイルランド | 1-9 | |||||
| レグ・パーネル・レーシング | ローラ ロータス |
Mk4A 24 |
クライマックス V8 BRM V8 |
D | クリス・エイモン | 1-7, 9 |
| ジョン・キャンベル=ジョーンズ | 1, 5 | |||||
| 1, 4 | ||||||
| ルシアン・ビアンキ | 2 | |||||
| マステン・グレゴリー | 4-9 | |||||
| マイク・ヘイルウッド | 5, 7 | |||||
| ロジャー・ワード | 8 | |||||
| ハップ・シャープ | 8-9 | |||||
| シロッコ・レーシング・カーズ | シロッコ | SP | BRM V8 | D | イアン・バージェス | 1-7 |
| トニー・セッテンバー | 1-7 | |||||
| フェラーリ | 156 | フェラーリ V6 | D | ウィリー・メレス | 1-2, 6 | |
| ジョン・サーティース | 全戦 | |||||
| 2-4 | ||||||
| 7-10 | ||||||
| デ・トマソ | 801 | デ・トマソ F8 | D | 1, 4-5 | ||
| BRM クーパー |
P57 T60 |
BRM V8 クライマックス V8 マセラティ L4 |
D | 1-2, 4-6 | ||
| 6-7 | ||||||
| 7 | ||||||
| 7 | ||||||
| モイセス・ソラーナ | 9 | |||||
| ロータス | 24 | クライマックス V8 | D | 1, 6 | ||
| シフェール・レーシングチーム | ロータス | 24 | BRM V8 | D | ジョー・シフェール | 1-9 |
| ポルシェ | 718 | ポルシェ F4 | D | 2-3, 5-10 | ||
| ゲルハルト・ミッター | 3, 6-7 | |||||
| エキュリー・フィリピネッティ | ロータス | 24 | BRM V8 | D | フィル・ヒル | 4 |
| DW レーシング・エンタープライゼス | ローラ | Mk4 | クライマックス V8 | D | ボブ・アンダーソン | 5, 7 |
| イアン・ラビー・レーシング | ギルビー | 62 | BRM V8 | D | イアン・ラビー | 5-7 |
| クルト・クーンケ | ロータス | 18 | ボルクヴァルト L4 | D | クルト・クーンケ | 6 |
| ティム・パーネル | ロータス | 18/21 | クライマックス L4 | D | アンドレ・ピレット | 6 |
| ティム・パーネル | 6 | |||||
| デ・トマソ | F1 | フェラーリ V6 | D | 7 | ||
| アンドレ・ピレット | ロータス | 18/21 | クライマックス V8 | D | アンドレ・ピレット | 7 |
| ライン=ルール・レーシングチーム | ロータス | 24 | BRM V8 | D | ギュンター・セイファート | 7 |
| ポルシェ | 718 | ポルシェ F4 | D | 7 | ||
| ロータス | 18 | クライマックス L4 | D | 7 | ||
| ウォルター・ハンセン | ロータス | 24 | クライマックス V8 | D | ウォルター・ハンセン | 8-9 |
| カナディアン・ステブロ・レーシング | ステブロ | Mk IV | フォード L4 | D | アーニー・デ・フォス | 8 |
| ピーター・ブローカー | 8 | |||||
| トーマス・モナーク | ロータス | 18 | クライマックス L4 | D | トーマス・モナーク | 9 |
| フランク・ダッチナル | クーパー | T53 | クライマックス L4 | D | フランク・ダッチナル | 9 |
| ロータス | 21 | クライマックス L4 | D | 10 | ||
| ロータス | 24 | BRM V8 | D | 10 | ||
| LDS アルファロメオ |
Mk 1 スペシャル |
アルファロメオ L4 | D | 10 | ||
| 10 | ||||||
| ジョン・ラヴ | クーパー | T55 | クライマックス L4 | D | ジョン・ラヴ | 10 |
| サム・ティングル | LDS | Mk 1 | アルファロメオ L4 | D | サム・ティングル | 10 |
| ロータス | 22 | フォード L4 | D | 10 | ||
| デヴィッド・プロフェット | ブラバム | BT6 | フォード L4 | D | デヴィッド・プロフェット | 10 |
| クーパー | T51 | マセラティ L4 | D | 10 |
1963年のドライバーズランキング
ポイントは1位から順に6位まで 9-6-4-3-2-1 が与えられた。ベスト6戦がポイントランキングに数えられた。
| 順位 | ドライバー | MON |
BEL |
NED |
FRA |
GBR |
GER |
ITA |
USA |
MEX |
RSA |
ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジム・クラーク | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 54 (73) |
| 2 | グラハム・ヒル | 1 | Ret | Ret | 3‡ | 3 | Ret | 16 | 1 | 4 | 3 | 29 |
| 3 | リッチー・ギンサー | 2 | 4 | 5 | Ret | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ret | 29 (34) |
| 4 | ジョン・サーティース | 4 | Ret | 3 | Ret | 2 | 1 | Ret | 9 | DSQ | Ret | 22 |
| 5 | ダン・ガーニー | Ret | 3 | 2 | 5 | Ret | Ret | 14 | Ret | 6 | 2 | 19 |
| 6 | ブルース・マクラーレン | 3 | 2 | Ret | 12 | Ret | Ret | 3 | 11 | Ret | 4 | 17 |
| 7 | ジャック・ブラバム | 9 | Ret | Ret | 4 | Ret | 7 | 5 | 4 | 2 | 13 | 14 |
| 8 | 5 | 7 | Ret | 2 | 9 | Ret | 6 | Ret | Ret | 7 | 9 | |
| 9 | イネス・アイルランド | Ret | Ret | 4 | 9 | Ret | Ret | 4 | 6 | |||
| 10 | 10 | 5 | Ret | Ret | 5 | Ret | 5 | 6 | ||||
| 11 | 7 | 5 | 11 | NC | Ret | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | |
| 12 | ゲルハルト・ミッター | Ret | 4 | 3 | ||||||||
| 13 | ジム・ホール | Ret | Ret | 8 | 11 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 3 | |
| 14 | 6 | 9 | 10 | Ret | DNQ | 6 | 10 | 10 | 2 | |||
| 15 | ジョー・シフェール | Ret | Ret | 7 | 6 | Ret | 9 | Ret | Ret | 9 | 1 | |
| 16 | トレバー・テイラー | 6 | Ret | 10 | 13 | Ret | 8 | Ret | Ret | 8 | 1 | |
| 17 | 6 | DNS | 1 | |||||||||
| - | クリス・エイモン | DNS | Ret | Ret | 7 | 7 | Ret | DNS | Ret | 0 | ||
| - | ハップ・シャープ | Ret | 7 | 0 | ||||||||
| - | ピーター・ブローカー | 7 | 0 | |||||||||
| - | Ret | 8 | 9 | 0 | ||||||||
| - | マイク・ヘイルウッド | 8 | 10 | 0 | ||||||||
| - | トニー・セッテンバー | 8 | Ret | Ret | Ret | DNQ | 0 | |||||
| - | ジョン・ラヴ | 9 | 0 | |||||||||
| - | DNQ | 10 | 0 | |||||||||
| - | フィル・ヒル | Ret | Ret | NC | 11 | Ret | Ret | 0 | ||||
| - | マステン・グレゴリー | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||
| - | モイセス・ソラーナ | 11 | 0 | |||||||||
| - | 11 | 0 | ||||||||||
| - | ボブ・アンダーソン | 12 | 12 | 0 | ||||||||
| - | 12 | 0 | ||||||||||
| - | ジョン・キャンベル=ジョーンズ | 13 | 0 | |||||||||
| - | マイク・スペンス | 13 | 0 | |||||||||
| - | 14 | 0 | ||||||||||
| - | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | 0 | ||||||
| - | ウィリー・メレス | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||
| - | イアン・バージェス | Ret | Ret | 0 | ||||||||
| - | ペドロ・ロドリゲス | Ret | Ret | 0 | ||||||||
| - | イアン・ラビー | Ret | DNQ | DNQ | 0 | |||||||
| - | ルシアン・ビアンキ | Ret | 0 | |||||||||
| - | Ret | DNS | 0 | |||||||||
| - | ロジャー・ワード | Ret | 0 | |||||||||
| - | Ret | 0 | ||||||||||
| - | サム・ティングル | Ret | 0 | |||||||||
| - | Ret | 0 | ||||||||||
| - | デヴィッド・プロフェット | Ret | 0 | |||||||||
| - | アンドレ・ピレット | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||
| - | ティム・パーネル | DNQ | 0 | |||||||||
| - | クルト・クーンケ | DNQ | 0 | |||||||||
| - | DNQ | 0 | ||||||||||
| - | DNQ | 0 | ||||||||||
| - | フランク・ダッチナル | DNQ | 0 | |||||||||
| 順位 | ドライバー | MON |
BEL |
NED |
FRA |
GBR |
GER |
ITA |
USA |
MEX |
RSA |
ポイント |
| 色 | 結果 |
|---|---|
| 金色 | 勝者 |
| 銀色 | 2位 |
| 銅色 | 3位 |
緑 |
ポイント獲得 |
青
|
完走 |
| † 完走扱い(全周回数の90%以上走行) | |
| 規定周回数不足(NC) | |
紫 |
リタイア(Ret) |
赤
|
予選不通過(DNQ) |
| 予備予選不通過(DNPQ) | |
黒 |
失格(DSQ) |
白
|
スタートせず(DNS) |
| レース中止(C) | |
| 水色 | プラクティスのみ(PO) |
| 金曜日テストドライバー(TD) 2003年以降 | |
| 空欄 | プラクティス出走せず(DNP) |
| 除外 (EX) | |
| 到着せず (DNA) | |
| 欠場 (WD) |
- 斜体:ファステストラップ (1ポイントが与えられた。同タイムのドライバーがいた場合平等に割り当てられた。)
- 太字:ポールポジション
‡ ヒルは押し駆けを行いペナルティとしてポイントは与えられなかった。
1963年のコンストラクターズランキング
ポイントは1位から順に6位まで 9-6-4-3-2-1 が与えられた。ベスト6戦がポイントランキングに数えられた。各コンストラクターとも最上位の車両にポイントが与えられた。
| 順位 | マニファクチャラー | MON |
BEL |
NED |
FRA |
GBR |
GER |
ITA |
USA |
MEX |
RSA |
ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロータス-クライマックス | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 54 (74) |
| 2 | BRM | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 36 (45) |
| 3 | ブラバム-クライマックス | Ret | 3 | 2 | 4 | Ret | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 28 (30) |
| 4 | 4 | Ret | 3 | Ret | 2 | 1 | Ret | 5 | Ret | 5 | 26 | |
| 5 | クーパー-クライマックス | 3 | 2 | 11 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 25 (26) |
| 6 | BRP-BRM | Ret | 4 | 9 | Ret | 4 | WD | WD | 6 | |||
| 7 | ポルシェ | 6 | 9 | 10 | 4 | DNQ | 6 | 10 | 10 | 5 | ||
| 8 | ロータス-BRM | Ret | Ret | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | DNS | 4 |
| - | ローラ-クライマックス | Ret | Ret | Ret | 7 | 7 | Ret | 10 | Ret | Ret | 0 | |
| - | ステブロ-フォード | 7 | 0 | |||||||||
| - | シロッコ-BRM | WD | 8 | WD | Ret | Ret | Ret | DNQ | 0 | |||
| - | WD | Ret | Ret | WD | WD | WD | 11 | Ret | Ret | 0 | ||
| - | 11 | 0 | ||||||||||
| - | クーパー-マセラティ | DNQ | 12 | 0 | ||||||||
| - | ロータス-フォード | 14 | 0 | |||||||||
| - | ギルビー-BRM | Ret | DNQ | DNQ | 0 | |||||||
| - | Ret | 0 | ||||||||||
| - | ロータス-ボルクヴァルト | DNQ | 0 | |||||||||
| - | DNQ | 0 | ||||||||||
| 順位 | マニファクチャラー | MON |
BEL |
NED |
FRA |
GBR |
GER |
ITA |
USA |
MEX |
RSA |
ポイント |
- 太字はカウントされたポイント
ノンタイトル戦結果
| # | レース | サーキット | 開催日 | 優勝者 | コンストラクター | レポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IV ロンバンク・トロフィー | スネッタートン | 3月30日 | グラハム・ヒル | BRM | 詳細 |
| 2 | ポー | 4月15日 | ジム・クラーク | ロータス-クライマックス | 詳細 | |
| 3 | XI グローヴァー・トロフィー | グッドウッド | 4月15日 | イネス・アイルランド | ロータス-BRM | 詳細 |
| 4 | イモラ | 4月21日 | ジム・クラーク | ロータス-クライマックス | 詳細 | |
| 5 | シラクサ | 4月25日 | ジョー・シフェール | ロータス-BRM | 詳細 | |
| 6 | XIX BARC アインツリー 200 | アインツリー | 4月27日 | グラハム・ヒル | BRM | 詳細 |
| 7 | XVI BRDC インターナショナル・トロフィー | シルバーストン | 5月11日 | ジム・クラーク | ロータス-クライマックス | 詳細 |
| 8 | バレルンガ | 5月19日 | ボブ・アンダーソン | ローラ-クライマックス | 詳細 | |
| 9 | III ソリチューダレンネン | ソリチューダリンク | 7月28日 | ジャック・ブラバム | ブラバム-クライマックス | 詳細 |
| 10 | カールスコーガ | 8月11日 | ジム・クラーク | ロータス-クライマックス | 詳細 | |
| 11 | エンナ・ペルグーサ | 8月18日 | ジョン・サーティース | 詳細 | ||
| 12 | ツェルトベク | 9月1日 | ジャック・ブラバム | ブラバム-クライマックス | 詳細 | |
| 13 | X インターナショナル・ゴールドカップ | オールトン・パーク | 8月21日 | ジム・クラーク | ロータス-クライマックス | 詳細 |
| 14 | キャラミ | 12月14日 | ジョン・サーティース | 詳細 |
