Stéphane Sessègnon (Allahé, 1º giugno 1984) è un ex calciatore beninese, di ruolo centrocampista.
È il primatista di presenze e reti con il Benin.
Biografia
È il cugino dei due calciatori fratelli: Ryan Sessegnon e Steven Sessegnon. Ha origini ivoriane.
Caratteristiche tecniche
Gioca prevalentemente come trequartista è dotato di una buona tecnica di base, ottima velocità grazie al suo baricentro basso, ed è molto abile nei dribbling. Può agire anche da ala sinistra dove può convergere per andare alla conclusione col piede preferito, all'occorrenza può agire anche sulla fascia opposta.
Carriera


Club
Nella stagione 2005-2006 giocò in Ligue 2 con il Creteil, venendo poi acquistato dal Le Mans, con cui firma un contratto triennale il 19 maggio 2006.
Debuttò nel massimo campionato francese contro il Troyes (2-2), e dopo cinque partite si conquistò un posto da titolare nella squadra. Siglò il suo primo gol nell'1-1 del Le Mans contro il Rennes. In questo periodo venne utilizzato sia da centrocampista difensivo che di fascia.
Nell'estate 2008 si trasferisce al PSG per 8 milioni di euro e sceglie di vestire la maglia numero 10. Titolare, nella stagione 2008-2009 guadagna un posto nella squadra dell'anno del campionato francese.
Il 30 gennaio 2011 viene acquistato a titolo definitivo dal Sunderland per 7 milioni di euro e firma un contratto fino al giugno 2014.
Il 2 settembre 2013 viene acquistato dal West Bromwich Albion per 7 milioni di euro. Nel luglio 2016 rimane svincolato.
Il 26 settembre 2016 firma un contratto biennale con il Montpellier, facendo così ritorno in Francia dopo più di cinque anni.
Il 23 gennaio 2018 passa alla società turca del Gençlerbirliği, con cui firma un contratto di un anno e mezzo. Nel 2021,il Digione attualmente sarebbe interessato a mettere sotto contratto Sessegnon.
Nazionale
Debutta con la nazionale beninese il 6 giugno 2004 in Benin-Camerun (1-2), in una partita valida per le qualificazioni ai mondiale del 2006. Il 5 giugno 2011 realizza la sua prima doppietta in nazionale nella netta sconfitta interna per 6-2 contro la Costa d'Avorio, in una partita valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2012. È il primatista di presenze e di gol in nazionale. Nel 2021,Sessegnon viene rimosso dalla nazionale beninese in quanto non in attività da ormai un anno. Sessegnon,successivamente al episodio,ha fatto sapere di voler tornare a giocare per la nazionale in tempo per fare le qualificazioni mondiali.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 14 marzo 2020.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2004 | Requins de l'Atlantique | PD | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2004-2005 | Créteil-Lusitanos | L2 | 35 | 5 | CF+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 5 |
| 2005-2006 | L2 | 33 | 5 | CF+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 5 | |
| Totale Créteil-Lusitanos | 68 | 10 | 2 | 0 | - | - | - | - | 70 | 10 | |||||
| 2006-2007 | Le Mans | L1 | 31 | 1 | CF+CdL | 2+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 1 |
| 2007-2008 | L1 | 30 | 5 | CF+CdL | 2+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 5 | |
| Totale Le Mans | 61 | 6 | 9 | 0 | - | - | - | - | 70 | 6 | |||||
| 2008-2009 | Paris Saint-Germain | L1 | 34 | 6 | CF+CdL | 2+4 | 1+0 | CU | 9 | 1 | - | - | - | 49 | 8 |
| 2009-2010 | L1 | 29 | 3 | CF+CdL | 4+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 3 | |
| 2010-gen. 2011 | L1 | 14 | 0 | CF+CdL | 0+2 | 0 | UEL | 6 | 0 | SF | 1 | 0 | 23 | 0 | |
| Totale Paris Saint-Germain | 77 | 9 | 12 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 105 | 11 | |||||
| 2010-gen. 2011 | Sunderland | PL | 14 | 3 | FACup+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 |
| 2011-2012 | PL | 36 | 7 | FACup+CdL | 5+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 42 | 8 | |
| 2012-2013 | PL | 35 | 7 | FACup+CdL | 1+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 7 | |
| ago. 2013 | PL | 2 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| Totale Sunderland | 87 | 17 | 10 | 1 | - | - | - | - | 97 | 18 | |||||
| set. 2013-2014 | West Bromwich | PL | 26 | 5 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 5 |
| 2014-2015 | PL | 28 | 1 | FACup+CdL | 3+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 1 | |
| 2015-2016 | PL | 25 | 2 | FACup+CdL | 5+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 2 | |
| Totale West Bromwich | 79 | 8 | 13 | 0 | - | - | - | - | 92 | 8 | |||||
| 2016-2017 | Montpellier | L1 | 27 | 2 | CdF+CdL | 1+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 2 |
| 2017-gen. 2018 | L1 | 16 | 1 | CdF+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | |
| Totale Montpellier | 43 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | 46 | 3 | |||||
| gen.-giu. 2018 | Gençlerbirliği | SL | 16 | 3 | TK | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 |
| 2018-2019 | TF | 30 | 4 | TK | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 4 | |
| 2019-2020 | SL | 25 | 2 | TK | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 | |
| Totale Gençlerbirliği | 71 | 9 | 1 | 0 | - | - | - | - | 72 | 9 | |||||
| Totale carriera | 488 | 62 | 50 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 554 | 65 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
Palmarès
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Stéphane Sessègnon
