Daniel George Ballard (Stevenage, 22 settembre 1999) è un calciatore nordirlandese, difensore del Sunderland e della nazionale nordirlandese.
Caratteristiche tecniche
Agli esordi criticato dagli addetti ai lavori per il suo essere un giocatore piuttosto "ruvido" e "pesante", col tempo si è affermato come un difensore centrale che combina una grande potenza fisica a una buona velocità, col tempo è riuscito ad affinare anche la tecnica individuale risultando un elemento prezioso per l'impostazione dalle retrovie, oltre che a un'arma molto pericolosa sulle palle inattive per le sue ottime capacità nel gioco aereo.
Carriera
Club
Cresciuto nel settore giovanile dell'Arsenal, l'8 luglio 2018 ha firmato il suo primo contratto sportivo con i gunners. Il 3 luglio 2019 è stato ceduto in prestito allo Swindon Town per una stagione. Ha debuttato fra i professionisti il 3 agosto disputando l'incontro di Football League Two vinto 2-0 contro lo Scunthorpe Utd mentre tre giorni più tardi ha segnato il suo primo gol nel corso del match di EFL Trophy perso 3-2 contro il Chelsea Under-21.
Il 5 ottobre 2020 viene ceduto in prestito al Blackpool.
Il 1º luglio 2021 viene ceduto nuovamente a titolo temporaneo, questa volta al Millwall, club di seconda divisione.
Nazionale
Dopo avere rappresentate le selezioni giovanili nordirlandesi, il 12 marzo 2019 viene convocato per la prima volta in nazionale maggiore.
Il 4 settembre 2020 ha debuttato con la Nazionale A nordirlandese disputando l'incontro di UEFA Nations League pareggiato 1-1 contro la Romania.
Il 2 settembre 2021 ha realizzato la sua prima rete con l'Irlanda del Nord nel successo in casa della Lituania (1-4) nelle qualificazioni ai Mondiali 2022.
L'11 giugno 2024 indossa per la prima volta la fascia di capitano della selezione nordirlandese nell'amichevole vinta 2-0 contro Andorra.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 20 settembre 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2019-gen. 2020 | Swindon Town | FL2 | 1 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | FLT | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| ott. 2020-2021 | Blackpool | FL1 | 25+3 | 2+0 | FACup+CdL | 2+0 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 30 | 2 | |
| 2021-2022 | Millwall | FLC | 31 | 1 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 1 | |
| 2022-2023 | Sunderland | FLC | 19 | 0 | FACup+CdL | 3+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | |
| 2023-2024 | FLC | 43 | 3 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 44 | 3 | ||
| 2024-2025 | FLC | 20+3 | 2+1 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 3 | ||
| 2025-2026 | PL | 29 | 2 | FACup+CdL | 2+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 2 | ||
| 2026-2027 | PL | 5 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | UEL | 1 | 0 | - | - | - | 6 | 0 | ||
| Totale Sunderland | 119 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | 126 | 8 | ||||||
| Totale carriera | 179 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 192 | 12 | ||||||
