Ti Ventabren ket maysa a komuna ti Bouches-du-Rhône a departamento idiay akin-abagatan a Pransia.
Lokasion
It is close to Aix-en-Provence, and only 6 km (3.7 mi) away from Coudoux and Velaux.
History
Dagiti purok ket napetsaan manipud idi 920-940 AD, idi ni Guillaume I, Konde ti Provence, ket mangibangon ti maysa a kastilio.
Idi1851 ket binukbukel dagiti 327 a balbalay. Kalpasan ti innem a tawen, ti maysa a perokaril ket nabangon.
Ti Roquefavour akuedukto nga umatiddog ti 393 m, ket mabirukan idiay teritorio ti komuna, ken nabangon idi 1842 aginggana idi 1847 tapno adda pagayusan ti danum maipud idiay Durance aginggana idiay Marseille, a kas paset ti Kanal de Marseille.
Klima
Ti tabla dita baba ket mangipakpakita kadagiti temperatura ken panagtudtudo para iti paset ti panawen ti 1971-2000:
| Bulan | E | P | M | A | M | H | H | A | S | O | N | D | Tawen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagiti nangato a temperatura (°C) | 11,2 | 12,6 | 15,3 | 17,7 | 22,2 | 26,1 | 29,5 | 29,2 | 25,3 | 20,3 | 14,7 | 12,0 | 19,7 |
| Dagiti kalalainganna a temperatura (°C) | 7,1 | 8,3 | 10,7 | 13,1 | 17,4 | 21,1 | 24,1 | 24,0 | 20,4 | 16,0 | 10,8 | 8,1 | 15.1 |
| Dagiti nababa a temperatura (°C) | 3,0 | 3,9 | 6,0 | 8,5 | 12,6 | 16,0 | 18,7 | 18,7 | 15,5 | 11,6 | 6,8 | 4,1 | 10,5 |
| Panagtudtudo (kangato iti mm) | 54 | 44 | 40 | 58 | 41 | 25 | 13 | 31 | 61 | 85 | 51 | 52 | 554,5 |
| Taudan: Météo France / Estasion ti Marignane | |||||||||||||
Populasion
| Tawen | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1793 | 1,678 | — |
| 1800 | 960 | −7.67% |
| 1806 | 1,301 | +5.20% |
| 1821 | 1,408 | +0.53% |
| 1831 | 1,357 | −0.37% |
| 1836 | 1,309 | −0.72% |
| 1841 | 1,600 | +4.10% |
| 1846 | 1,844 | +2.88% |
| 1851 | 1,245 | −7.56% |
| 1856 | 1,290 | +0.71% |
| 1861 | 1,301 | +0.17% |
| 1866 | 1,151 | −2.42% |
| 1872 | 1,130 | −0.31% |
| 1876 | 1,121 | −0.20% |
| 1881 | 1,075 | −0.83% |
| 1886 | 1,015 | −1.14% |
| 1891 | 1,019 | +0.08% |
| Tawen | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1896 | 1,011 | −0.16% |
| 1901 | 985 | −0.52% |
| 1906 | 988 | +0.06% |
| 1911 | 889 | −2.09% |
| 1921 | 951 | +0.68% |
| 1926 | 896 | −1.18% |
| 1931 | 832 | −1.47% |
| 1936 | 787 | −1.11% |
| 1946 | 889 | +1.23% |
| 1954 | 509 | −6.73% |
| 1962 | 603 | +2.14% |
| 1968 | 934 | +7.57% |
| 1975 | 1,537 | +7.38% |
| 1982 | 2,717 | +8.48% |
| 1990 | 3,742 | +4.08% |
| 1999 | 4,549 | +2.19% |
| 2008 | 4,766 | +0.52% |
Dagiti akinruar a silpo
Dagiti midia a mainaig iti Ventabren iti Wikimedia Commons