Ti Siudad ti Tagum ket maysa a primera a klase a siudad ken isu ti kapitolio iti probinsia ti Davao del Norte iti Filipinas.
Dagiti baranggay
Ti Siudad ti Tagum ket nabingbingay a politikal iti 23 a barbaranggay.
- Apokon
- Bincungan
- Busaon
- Canocotan
- Cuambogan
- La Filipina
- Liboganon
- Madaum
- Magdum
- Mankilam
- New Balamban
- Nueva Fuerza
- Pagsabang
- Pandapan
- Magugpo Poblacion
- San Agustin
- San Isidro
- San Miguel (Camp 4)
- Visayan Village
- Magugpo East
- Magugpo North
- Magugpo South
- Magugpo
Demograpia
| Tawen | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1918 | 6,371 | — |
| 1939 | 19,808 | +5.55% |
| 1948 | 29,678 | +4.59% |
| 1960 | 28,982 | −0.20% |
| 1970 | 47,324 | +5.02% |
| 1975 | 64,225 | +6.32% |
| 1980 | 86,201 | +6.06% |
| 1990 | 135,440 | +4.62% |
| Tawen | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1995 | 156,588 | +2.76% |
| 2000 | 179,531 | +2.97% |
| 2007 | 215,967 | +2.58% |
| 2010 | 242,801 | +4.35% |
| 2015 | 259,444 | +1.27% |
| 2020 | 296,202 | +2.83% |
| 2024 | 300,042 | +0.31% |
Taudan: PSA LWUA
