Ti Occidental Mindoro ket maysa a probinsia iti Filipinas a masarakan iti rehion ti MIMAROPA iti Luzon, sakupenna ti akinlaud a gudua ti Isla ti Mindoro. Ti kapitoliona ket ti ili ti Mamburao. Iti laud ti probinsia ket ti Baybay Abagatan Tsína, ket iti met abagatan-a-laud, iti ballasiw ti Lingsat Mindoro, ket ti isla-probinsia ti Palawan. Iti amianan ket ti probinsia ti Batangas, iti ballasiw ti Paso iti Isla ti Verde.
Heograpia
Demograpia
| Tawen | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 13,223 | — |
| 1918 | 28,193 | +5.18% |
| 1939 | 39,039 | +1.56% |
| 1948 | 43,149 | +1.12% |
| 1960 | 84,316 | +5.74% |
| 1970 | 144,032 | +5.49% |
| 1975 | 185,787 | +5.24% |
| 1980 | 222,431 | +3.66% |
| Tawen | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1990 | 282,593 | +2.42% |
| 1995 | 339,605 | +3.50% |
| 2000 | 380,250 | +2.45% |
| 2007 | 421,952 | +1.45% |
| 2010 | 452,971 | +2.62% |
| 2015 | 487,414 | +1.41% |
| 2020 | 525,354 | +1.59% |
| 2024 | 511,417 | −0.64% |
Taudan: PSA LWUA
Dagiti akinruar a silpo
- Pagalagadan ti Heograpia a Kodigo ti Filipinas
