Grand Prix Spanyol 1991 merupakan balapan F1 yang diselenggarakan di Sirkuit Catalunya pada tanggal 29 September dan dimenangi oleh Nigel Mansell dari Williams F1.
Hasil lomba
| Pos | No | Pembalap | Tim/Konstruktor | Lap | Waktu/Tersingkir | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Renault | 65 | 1:38:41.541 | 2 | 10 |
| 2 | 27 | Alain Prost | Ferrari | 65 | + 11.331 | 6 | 6 |
| 3 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 65 | + 15.909 | 4 | 4 |
| 4 | 28 | Jean Alesi | Ferrari | 65 | + 22.772 | 7 | 3 |
| 5 | 1 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 65 | + 1:02.402 | 3 | 2 |
| 6 | 19 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 65 | + 1:19.468 | 5 | 1 |
| 7 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House-Ilmor | 64 | + 1 Lap | 13 | |
| 8 | 22 | Jyrki Järvilehto | Dallara-Judd | 64 | + 1 Lap | 15 | |
| 9 | 32 | Alessandro Zanardi | Jordan-Ford | 64 | + 1 Lap | 20 | |
| 10 | 7 | Martin Brundle | Brabham-Yamaha | 63 | + 2 Lap | 11 | |
| 11 | 20 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | 63 | + 2 Lap | 10 | |
| 12 | 14 | Gabriele Tarquini | Fondmetal-Ford | 63 | + 2 Lap | 22 | |
| 13 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ferrari | 63 | + 2 Lap | 19 | |
| 14 | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi-Ferrari | 62 | Kecelakaan | 16 | |
| 15 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara-Judd | 62 | + 3 Lap | 9 | |
| 16 | 4 | Stefano Modena | Tyrrell-Honda | 62 | + 3 Lap | 14 | |
| 17 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell-Honda | 62 | + 3 Lap | 18 | |
| Ret | 8 | Mark Blundell | Brabham-Yamaha | 49 | Mesin | 12 | |
| Ret | 26 | Érik Comas | Ligier-Lamborghini | 36 | Elektrik | 25 | |
| Ret | 2 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 33 | Elektrik | 1 | |
| Ret | 9 | Michele Alboreto | Footwork-Ford | 23 | Mesin | 24 | |
| Ret | 33 | Andrea de Cesaris | Jordan-Ford | 22 | Elektrik | 17 | |
| Ret | 11 | Mika Häkkinen | Lotus-Judd | 5 | Melintir | 21 | |
| Ret | 16 | Ivan Capelli | Leyton House-Ilmor | 1 | Kecelakaan | 8 | |
| Ret | 29 | Éric Bernard | Lola-Ford | 0 | Kecelakaan | 23 | |
| Ret | 25 | Thierry Boutsen | Ligier-Lamborghini | 0 | Collision | 26 | |
| DNQ | 30 | Aguri Suzuki | Lola-Ford | ||||
| DNQ | 34 | Nicola Larini | Lambo-Lamborghini | ||||
| DNQ | 12 | Michael Bartels | Lotus-Judd | ||||
| DNQ | 35 | Eric van de Poele | Lambo-Lamborghini | ||||
| DNPQ | 10 | Alex Caffi | Footwork-Ford | ||||
| DNPQ | 18 | Fabrizio Barbazza | AGS-Ford | ||||
| DNPQ | 17 | Olivier Grouillard | AGS-Ford |
