Club Deportivo Basconia adalah tim sepak bola profesional asal Spanyol yang kini berkompetisi di 3ª – Group 4.
Tim ini bermukim di Basauri, Templat:Country data Pais Vasco Pais Vasco.
Musim ke musim
| Musim | Tier | Divisi | Posisi akhir | Copa del Rey |
|---|---|---|---|---|
| 1943/44 | 3 | 3ª | 8th | |
| 1944/45 | 3 | 3ª | 5th | |
| 1945–50 | 4 | Regional | — | |
| 1950/51 | 3 | 3ª | 13th | |
| 1951/52 | 3 | 3ª | 9th | |
| 1952/53 | 3 | 3ª | 7th | |
| 1953/54 | 3 | 3ª | 13th | |
| 1954/55 | 3 | 3ª | 3rd | |
| 1955/56 | 3 | 3ª | 6th | |
| 1956/57 | 3 | 3ª | 1st | |
| 1957/58 | 2 | 2ª | 8th | |
| 1958/59 | 2 | 2ª | 5th | |
| 1959/60 | 2 | 2ª | 11th | |
| 1960/61 | 2 | 2ª | 8th | |
| 1961/62 | 2 | 2ª | 15th | |
| 1962/63 | 2 | 2ª | 15th |
| Musim | Tier | Divisi | Posisi akhir | Copa del Rey |
|---|---|---|---|---|
| 1963/64 | 3 | 3ª | 7th | |
| 1964/65 | 3 | 3ª | 10th | |
| 1965/66 | 3 | 3ª | 5th | |
| 1966/67 | 3 | 3ª | 7th | |
| 1967/68 | 3 | 3ª | 6th | |
| 1968/69 | 3 | 3ª | 12th | |
| 1969/70 | 3 | 3ª | 8th | |
| 1970/71 | 3 | 3ª | 6th | |
| 1971/72 | 3 | 3ª | 4th | |
| 1972/73 | 3 | 3ª | 15th | |
| 1973/74 | 3 | 3ª | 12th | |
| 1974/75 | 3 | 3ª | 14th | |
| 1975/76 | 3 | 3ª | 16th | |
| 1976/77 | 3 | 3ª | 10th | |
| 1977/78 | 3 | 2ªB | 20th | |
| 1978/79 | 4 | 3ª | 20th |
| Musim | Tier | Divisi | Posisi akhir | Copa del Rey |
|---|---|---|---|---|
| 1979/80 | 5 | Regional | — | |
| 1980/81 | 5 | Regional | — | |
| 1981/82 | 4 | 3ª | 3rd | |
| 1982/83 | 4 | 3ª | 4th | |
| 1983/84 | 4 | 3ª | 8th | |
| 1984/85 | 4 | 3ª | 1st | |
| 1985/86 | 4 | 3ª | 4th | |
| 1986/87 | 4 | 3ª | 2nd | |
| 1987/88 | 3 | 2ªB | 6th | |
| 1988/89 | 3 | 2ªB | 14th | |
| 1989/90 | 3 | 2ªB | 15th | |
| 1990/91 | 3 | 2ªB | 9th | |
| 1991/92 | 3 | 2ªB | 13th | |
| 1992/93 | 3 | 2ªB | 7th | |
| 1993/94 | 3 | 2ªB | 17th | |
| 1994/95 | 4 | 3ª | 7th | |
| 1995/96 | 4 | 3ª | 14th |
| Musim | Tier | Divisi | Posisi akhir | Copa del Rey |
|---|---|---|---|---|
| 1996/97 | 4 | 3ª | 10th | |
| 1997/98 | 4 | 3ª | 1st | |
| 1998/99 | 4 | 3ª | 7th | |
| 1999/00 | 4 | 3ª | 5th | |
| 2000/01 | 4 | 3ª | 6th | |
| 2001/02 | 4 | 3ª | 7th | |
| 2002/03 | 4 | 3ª | 1st | |
| 2003/04 | 4 | 3ª | 3rd | |
| 2004/05 | 4 | 3ª | 8th | |
| 2005/06 | 4 | 3ª | 4th | |
| 2006/07 | 4 | 3ª | 5th | |
| 2007/08 | 4 | 3ª | 5th | |
| 2008/09 | 4 | 3ª | 7th | |
| 2009/10 | 4 | 3ª | 10th | |
| 2010/11 | 4 | 3ª | 8th | |
| 2011/12 | 4 | 3ª | 10th | |
| 2012/13 | 4 | 3ª | 12th |
- 6 musim di Segunda División
- 8 musim di Segunda División B
- 49 musim di Tercera División
Skuat terkini
Sejak 22 Februari 2013.
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sesuai dengan peraturan kelayakan FIFA. Pemain bisa saja memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
| No. | Pos. | Negara | Pemain |
|---|---|---|---|
| — | GK | ESP | Kepa Arrizabalaga |
| — | GK | ESP | Urtzi Erleaga |
| — | GK | ESP | Alejandro Remiro |
| — | DF | ESP | Ander Artabe |
| — | DF | ESP | Unai Bilbao |
| — | DF | ESP | Unai Elgezabal |
| — | DF | ESP | Markel Etxeberria |
| — | DF | ESP | Mikel Fernández |
| — | DF | ESP | Asier Molinos |
| — | DF | ESP | Eneko Zabaleta |
| — | MF | ESP | Martín Bengoa |
| — | MF | ESP | Óscar Gil |
Titel
- Tercera División: 1956–57, 1984–85, 1997–98, 2002–03
Pemain terkenal
|
|
|
|
Pranala luar
- Official website Diarsipkan 2012-06-20 di Wayback Machine (Spanyol)