A Las Vegas-i nagydíj volt a 2024-es Formula–1 világbajnokság huszonkettedik futama, amelyet 2024. november 21. és november 23. között rendeztek a Las Vegas Strip Circuit versenypályán, Las Vegasban, mesterséges fényviszonyok között. Ez volt a harmadik futam egy szezonon belül az Amerikai Egyesült Államokban.
Választható keverékek
| Abroncs | Friss | Használt |
|---|---|---|
| Kemény keverék (C3) | ||
| Közepes keverék (C4) | ||
| Lágy keverék (C5) | ||
| Átmeneti esőgumi (I) | ||
| Teljes esőgumi (W) |
Szabadedzések
Első szabadedzés
A las vegasi nagydíj első szabadedzését november 21-én, péntek hajnalban tartották, magyar idő szerint 5:30-tól.
Második szabadedzés
A las vegasi nagydíj második szabadedzését november 21-én, péntek reggel tartották, magyar idő szerint 7:00-tól.
Harmadik szabadedzés
A las vegasi nagydíj harmadik szabadedzését november 22-én, szombat hajnalban tartották, magyar idő szerint 3:30-tól.
Időmérő edzés
| helyezés | rajtszám | versenyző | csapat/motor | 1. rész | 2. rész | 3. rész | rajthely | futott kör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33,186 | 1:32,779 | 1:32,312 | 1 | 25 |
| 2 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:33,484 | 1:32,711 | 1:32,410 | 2 | 24 |
| 3 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:33,691 | 1:32,879 | 1:32,664 | 3 | 25 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33,446 | 1:33,016 | 1:32,783 | 4 | 23 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:33,299 | 1:33,085 | 1:32,797 | 5 | 21 |
| 6 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:33,592 | 1:33,099 | 1:33,008 | 6 | 20 |
| 7 | 22 | Cunoda Júki | RB-Honda RBPT | 1:33,789 | 1:33,089 | 1:33,029 | 7 | 25 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:33,450 | 1:33,024 | 1:33,033 | 8 | 21 |
| 9 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1:33,920 | 1:33,114 | 1:33,062 | 9 | 17 |
| 10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33,225 | 1:32,567 | 1:48,106 | 10 | 24 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:33,968 | 1:33,221 | 11 | 18 | |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:33,991 | 1:33,297 | 12 | 12 | |
| 13 | 24 | Csou Kuan-jü | Kick Sauber-Ferrari | 1:34,079 | 1:33,566 | 13 | 17 | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:33,746 | 1:33,749 | boxutca | 16 | |
| 15 | 30 | Liam Lawson | RB-Honda RBPT | 1:34,087 | 1:34,257 | 14 | 17 | |
| 16 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:34,155 | 15 | 10 | ||
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:34,258 | 16 | 9 | ||
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:34,425 | 17 | 10 | ||
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 1:34,430 | 19 | 10 | ||
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:34,484 | 18 | 3 |
Futam
| helyezés | rajtszám | versenyző | csapat/motor | futott kör | idő/kiesés oka | rajthely | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 50 | 1:22:05,969 | 1 | 25 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 50 | +7,313 | 10 | 18 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 50 | +11,906 | 2 | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | +14,283 | 4 | 12 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 50 | +16,582 | 5 | 10 |
| 6 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 50 | +43,385 | 6 | 9 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 50 | +51,365 | 8 | 6 |
| 8 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 50 | +59,808 | 9 | 4 |
| 9 | 22 | Cunoda Júki | RB-Honda RBPT | 50 | +1:02,808 | 7 | 2 |
| 10 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 50 | +1:03,114 | 15 | 1 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 50 | +1:09,195 | 16 | |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 50 | +1:09,803 | 12 | |
| 13 | 24 | Csou Kuan-jü | Sauber-Ferrari | 50 | +1:14,085 | 13 | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 50 | +1:15,172 | boxutca | |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 50 | +1:24,102 | 18 | |
| 16 | 30 | Liam Lawson | RB-Honda RBPT | 50 | +1:31,005 | 14 | |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 49 | +1 kör | 11 | |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 49 | +1 kör | 19 | |
| Ki | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 25 | turbó | 17 | |
| Ki | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 15 | motorhiba | 3 |
Statisztikák
- Vezető helyen:
- George Russell: 49 kör (1-12 és 14-50)
- Lewis Hamilton: 1 kör (13)
- George Russell 4. pole-pozíciója és 3. futamgyőzelme
- Lando Norris 11. versenyben futott leggyorsabb köre
- A Mercedes 129. futamgyőzelme
- A Mercedes 60. kettős győzelme
- George Russell 15., Lewis Hamilton 202., és Carlos Sainz Jr. 26. dobogós helyezése
- Max Verstappen 4. egyéni világbajnoki címét szerezte meg.
