Az 1994-es labdarúgó-világbajnokság selejtezőire 147 ország válogatottja adta be nevezését, de a végső tornán csak 24 csapat vehetett részt. A házigazda USA és a címvédő Németország automatikusan résztvevője volt a tornának. Rajtuk kívül tehát még 22 hely volt kiadó. A világbajnoki selejtezők sorsolását 1991. december 8-án tartották New Yorkban.
A maradék 22 helyre a következők szerint lehetett bejutni:
- Európa (UEFA): 38 ország (beleértve: Izrael) 13 továbbjutó helyre, 1 automatikus: Németország + 12 hely.
- Dél-Amerika: (CONMEBOL): 9 ország 3,5 továbbjutó helyre. A 0,5 hely győztese a CONCACAF-ból vagy az OFC-ből kap ellenfelet az interkontinentális pótselejtezőben.
- Észak, Közép-Amerika és a Karibi zóna (CONCACAF): 22 ország 2,25 továbbjutó helyre 1 automatikus: USA + 1 hely. Az 1,25 hely győztese az OFC-ből kap ellenfelet az interkontinentális pótselejtezőben.
- Afrika (CAF): 40 ország 3 továbbjutó helyre.
- Ázsia (AFC): 30 ország 2 továbbjutó helyre.
- Óceánia (OFC): 7 ország 0,25 továbbjutó helyre. A 0,25 hely győztese a CONCACAF-ból kap ellenfelet az interkontinentális pótselejtezőben.
Végül 130 ország válogatottja lépett pályára, összesen 497 mérkőzést rendeztek, ezeken 1446 gól esett, ami meccsenként 2,91-es gólátlagot jelentett.
Selejtezőcsoportok
Európa (UEFA)
- 1. csoport
| Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olaszország | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 7 | +15 | 16 | Kijutott az 1994-es világbajnokságra | — | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 6–1 | 2–0 | |
| 2. | Svájc | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 6 | +17 | 15 | 1–0 | — | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 4–0 | ||
| 3. | Portugália | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 5 | +13 | 14 | 1–3 | 1–0 | — | 5–0 | 4–0 | 3–0 | ||
| 4. | Skócia | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 11 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | — | 3–0 | 3–1 | ||
| 5. | Málta | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 23 | −20 | 3 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | — | 0–0 | ||
| 6. | Észtország | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 27 | −26 | 1 | 0–3 | 0–6 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | — |
- 2. csoport
| Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norvégia | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 5 | +20 | 16 | Kijutott az 1994-es világbajnokságra | — | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 10–0 | |
| 2. | Hollandia | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 9 | +20 | 15 | 0–0 | — | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 6–0 | ||
| 3. | Anglia | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 9 | +17 | 13 | 1–1 | 2–2 | — | 3–0 | 4–0 | 6–0 | ||
| 4. | Lengyelország | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | −5 | 8 | 0–3 | 1–3 | 1–1 | — | 1–0 | 1–0 | ||
| 5. | Törökország | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 19 | −8 | 7 | 2–1 | 1–3 | 0–2 | 2–1 | — | 4–1 | ||
| 6. | San Marino | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 46 | −44 | 1 | 0–2 | 0–7 | 1–7 | 0–3 | 0–0 | — |
- 3. csoport
| Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spanyolország | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 4 | +23 | 19 | Kijutott az 1994-es világbajnokságra | — | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 5–0 | 5–0 | 3–0 | |
| 2. | Írország | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 6 | +13 | 18 | 1–3 | — | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | ||
| 3. | Dánia | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 2 | +13 | 18 | 1–0 | 0–0 | — | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 4–0 | ||
| 4. | Észak-Írország | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | +1 | 13 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | — | 2–2 | 2–0 | 3–0 | ||
| 5. | Litvánia | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 21 | −13 | 7 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | — | 1–1 | 3–1 | ||
| 6. | Lettország | 12 | 0 | 5 | 7 | 4 | 21 | −17 | 5 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | — | 0–0 | ||
| 7. | Albánia | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 26 | −20 | 4 | 1–5 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | — |
- 4. csoport
| Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Románia | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 12 | +17 | 15 | Kijutott az 1994-es világbajnokságra | — | 2–1 | 1–1 | 5–1 | 2–1 | 7–0 | |
| 2. | Belgium | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 5 | +11 | 15 | 1–0 | — | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | ||
| 3. | CSSZK | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 9 | +12 | 13 | 5–2 | 1–2 | — | 1–1 | 3–0 | 4–0 | ||
| 4. | Wales | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | +7 | 12 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | — | 2–0 | 6–0 | ||
| 5. | Ciprus | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 18 | −10 | 5 | 1–4 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | — | 3–1 | ||
| 6. | Feröer | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 38 | −37 | 0 | 0–4 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–2 | — |
- 5. csoport
| Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Görögország | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 14 | Kijutott az 1994-es világbajnokságra | — | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | – | |
| 2. | Oroszország | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 4 | +11 | 12 | 1–1 | — | 1–0 | 3–0 | 2–0 | – | ||
| 3. | Izland | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | +1 | 8 | 0–1 | 1–1 | — | 2–0 | 1–0 | – | ||
| 4. | Magyarország | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | −5 | 5 | 0–1 | 1–3 | 1–2 | — | 1–0 | – | ||
| 5. | Luxemburg | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | −15 | 1 | 1–3 | 0–4 | 1–1 | 0–3 | — | – | ||
| 6. | Jugoszlávia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENSZ-szankciók miatt felfüggesztve | – | – | – | – | – | — |
- 6. csoport
| Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svédország | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 | +11 | 15 | Kijutott az 1994-es világbajnokságra | — | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 5–0 | |
| 2. | Bulgária | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | 14 | 1–1 | — | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 2–2 | ||
| 3. | Franciaország | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | +7 | 13 | 2–1 | 1–2 | — | 2–0 | 2–1 | 2–3 | ||
| 4. | Ausztria | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 16 | −1 | 8 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | — | 3–0 | 5–2 | ||
| 5. | Finnország | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | −9 | 5 | 0–1 | 0–3 | 0–2 | 3–1 | — | 0–0 | ||
| 6. | Izrael | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 27 | −17 | 5 | 1–3 | 0–2 | 0–4 | 1–1 | 1–3 | — |
Dél-Amerika (CONMEBOL)
- A csoport
| Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolumbia | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | +11 | 10 | Kijutott az 1994-es világbajnokságra | — | 2–1 | 0–0 | 4–0 | |
| 2. | Argentína | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | −2 | 7 | Interkontinetális pótselejtező | 0–5 | — | 0–0 | 2–1 | |
| 3. | Paraguay | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | −1 | 6 | 1–1 | 1–3 | — | 2–1 | ||
| 4. | Peru | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | −8 | 1 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | — |
- B csoport
| Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazília | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 4 | +16 | 12 | Kijutott az 1994-es világbajnokságra | — | 6–0 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | |
| 2. | Bolívia | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 11 | +11 | 11 | 2–0 | — | 3–1 | 1–0 | 7–0 | ||
| 3. | Uruguay | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | 1–1 | 2–1 | — | 0–0 | 4–0 | ||
| 4. | Ecuador | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | — | 5–0 | ||
| 5. | Venezuela | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 34 | −30 | 2 | 1–5 | 1–7 | 0–1 | 2–1 | — |
Észak- és Közép-Amerika és Karib-térség (CONCACAF)
| Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mexikó | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | 15 | Kijutott az 1994-es világbajnokságra | — | 4–0 | 3–1 | 3–0 | |
| 2. | Kanada | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | Interkontinentális pótselejtező | 1–2 | — | 2–0 | 3–1 | |
| 3. | Salvador | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | −5 | 6 | 2–1 | 1–2 | — | 2–1 | ||
| 4. | Honduras | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | −7 | 4 | 1–4 | 2–2 | 2–0 | — |
Afrika (CAF)
- A csoport
| Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nigéria | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 7 | Kijutott az 1994-es világbajnokságra | — | 4–1 | 4–1 | |
| 2. | Elefántcsontpart | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 7 | 2–1 | — | 1–0 | ||
| 3. | Algéria | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | −4 | 2 | 1–1 | 1–1 | — |
- B csoport
| Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marokkó | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 7 | Kijutott az 1994-es világbajnokságra | — | 1–0 | 1–0 | |
| 2. | Zambia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 7 | 2–1 | — | 4–0 | ||
| 3. | Szenegál | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | −4 | 2 | 1–3 | 0–0 | — |
- C csoport
| Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamerun | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 7 | Kijutott az 1994-es világbajnokságra | — | 3–1 | 3–1 | |
| 2. | Zimbabwe | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 7 | 1–0 | — | 1–0 | ||
| 3. | Guinea | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | −4 | 2 | 0–1 | 3–0 | — |
Ázsia (AFC)
| Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szaúd-Arábia | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 1 | +19 | 10 | Kijutott az 1994-es világbajnokságra |
| 2. | Dél-Korea | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 1 | +22 | 15 | |
| 3. | Japán | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 2 | +26 | 15 | |
| 4. | Irak | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 4 | +24 | 13 | |
| 5. | Irán | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 2 | +13 | 9 | |
| 6. | Észak-Korea | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 6 | +13 | 15 |
Óceánia (OFC)
| 1. csapat | Össz.Tooltip Aggregate score | 2. csapat | 1. mérk. | 2. mérk. |
|---|---|---|---|---|
| Új-Zéland | 0–4 | Ausztrália | 0–1 | 0–3 |
Interkontinentális pótselejtező
Először fordult elő, hogy két fordulót rendeztek az interkontinentális pótselejtezőben. Elsőnek a CONCACAF és az Óceániai zóna győztesei mérkőztek meg egymással oda-vissza vágós alapon, majd ennek a párharcnak a győztese a CONMEBOL zónából kapta az ellenfelét. Szintén két mérkőzésen dőlt el a világbajnoki részvétel sorsa.
CONCACAF zóna–OFC zóna
| 1. csapat | Össz.Tooltip Aggregate score | 2. csapat | 1. mérk. | 2. mérk. |
|---|---|---|---|---|
| Kanada | 3–3 (1–4) | Ausztrália | 2–1 | 1–2 |
Ausztrália jutott a második fordulóba.
CONMEBOL zóna–OFC zóna
| 1. csapat | Össz.Tooltip Aggregate score | 2. csapat | 1. mérk. | 2. mérk. |
|---|---|---|---|---|
| Ausztrália | 1–2 | Argentína | 1–1 | 0–1 |
Argentína jutott ki a vb-re.
Továbbjutó országok
A következő 24 válogatott jutott ki az 1994-es labdarúgó-világbajnokságra:
| Csapat | Kvalifikáció módja | Kvalifikáció időpontja |
Világbajnoki részvétel |
Utolsó részvétel |
Legjobb eredmény |
|---|---|---|---|---|---|
| Egyesült Államok | Rendező | 1988. július 4. | 5 | 1990 | Bronzérmes (1930) |
| Németország | 1990-es vb döntő győztese | 1990. július 8. | 13(1) | 1990 | Világbajnok (1954, 1974, 1990) |
| Mexikó | CONCACAF – 3. forduló győztese | 1993. május 9. | 10 | 1986 | Negyeddöntő (1970, 1986) |
| Görögország | UEFA – 5. csoport győztese | 1993. május 23. | 1 | – | – |
| Oroszország | UEFA – 5. csoport 2. hely | 1993. június 2. | 8(2) | 1990 | 4. hely (1966) |
| Kolumbia | CONMEBOL – A csoport győztese | 1993. szeptember 5. | 3 | 1990 | Nyolcaddöntő (1990) |
| Bolívia | CONMEBOL – B csoport 2. hely | 1993. szeptember 19. | 3 | 1950 | Csoportkör (1930, 1950) |
| Brazília | CONMEBOL – B csoport győztese | 1993. szeptember 19. | 15 | 1990 | Világbajnok (1958, 1962, 1970) |
| Nigéria | CAF – A csoport győztese | 1993. október 8. | 1 | – | – |
| Kamerun | CAF – C csoport győztese | 1993. október 10. | 3 | 1990 | Negyeddöntő (1990) |
| Marokkó | CAF – B csoport győztese | 1993. október 10. | 3 | 1986 | Nyolcaddöntő (1986) |
| Norvégia | UEFA – 2. csoport győztese | 1993. október 13. | 2 | 1938 | Nyolcaddöntő (1938) |
| Svédország | UEFA – 6. csoport győztese | 1993. október 13. | 9 | 1990 | Ezüstérmes (1958) |
| Dél-Korea | AFC – 2. forduló 2. hely | 1993. október 28. | 4 | 1990 | Csoportkör (1954, 1986, 1990) |
| Szaúd-Arábia | AFC – 2. forduló győztese | 1993. október 28. | 1 | – | – |
| Belgium | UEFA – 4. csoport 2. hely | 1993. november 17. | 9 | 1990 | 4. hely (1986) |
| Bulgária | UEFA – 6. csoport 2. hely | 1993. november 17. | 6 | 1986 | Nyolcaddöntő (1986) |
| Olaszország | UEFA – 1. csoport győztese | 1993. november 17. | 13 | 1990 | Világbajnok (1934, 1938, 1982) |
| Hollandia | UEFA – 2. csoport győztese | 1993. november 17. | 6 | 1990 | Ezüstérem (1974, 1978) |
| Írország | UEFA – 3. csoport 2. hely | 1993. november 17. | 2 | 1990 | Negyeddöntő (1990) |
| Románia | UEFA – 4. csoport győztese | 1993. november 17. | 6 | 1990 | Nyolcaddöntő (1934, 1938, 1990) |
| Spanyolország | UEFA – 3. csoport győztese | 1993. november 17. | 9 | 1990 | 4. hely (1950) |
| Svájc | UEFA – 1. csoport 2. hely | 1993. november 17. | 7 | 1966 | Negyeddöntő (1934, 1938, 1954) |
| Argentína | Interkontinentális pótselejtező győztese | 1993. november 17. | 11 | 1990 | Világbajnok (1978, 1986) |
Érdekességek
- Brazília története során először veszített el világbajnoki selejtezőt. 1993. július 25-én Bolíviától kaptak ki La Paz-ban 2–0 arányban. A korábbi 31 selejtezőjükből 24-et megnyertek és hétszer játszottak döntetlent.
- A zambiai válogatott minden tagja elhunyt, miután az őket szállító repülő lezuhant Gabon légterében. Senki sem élte túl a katasztrófát. Ekkor Szenegálba tartottak a soros selejtezőmérkőzésükre. Egyik játékosuk Kalusha Bwalya a szerencsétlenség idején Hollandiában tartózkodott, így életben maradt.
- A San Marinó-i Davide Gualtieri szerezte a selejtezők történetének leggyorsabb gólját. Mindössze 8,3 másodpercre volt szüksége, hogy betaláljon az angolok kapujába. Anglia 7–1-re megnyerte a mérkőzést.
- Málta az egyetlen vb-selejtezőbeli győzelmét 1993-ban szerezte, amikor Észtországot győzte le 1–0-ra.
