FA Premier liga 2024./25. bila je 33. sezona FA Premier lige i 126. sezona najvišeg ranga engleskog nogometa. Raspored utakmica objavljen je 18. lipnja 2024. Sezona je počela 16. kolovoza 2024. i završila 24. svibnja 2025. Branitelj naslova bio je Manchester City. Prvak je bio Liverpool.
Klubovi
| Klub | Lokacija | Stadion | Kapacitet |
|---|---|---|---|
| Arsenal | London (Holloway) | Emirates Stadium | 60.704 |
| Aston Villa | Birmingham | Villa Park | 42.918 |
| Bournemouth | Bournemouth | Vitality Stadium | 11.307 |
| Brentford | London (Brentford) | Gtech Community Stadium | 17.250 |
| Brighton & Hove Albion | Falmer | American Express Stadium | 31.876 |
| Chelsea | London (Fulham) | Stamford Bridge | 40.173 |
| Crystal Palace | London (Selhurst) | Selhurst Park | 25.194 |
| Everton | Liverpool (Vauxhall) | Goodison Park | 39.414 |
| Fulham | London (Fulham) | Craven Cottage | 29.589 |
| Ipswich Town | Ipswich | Portman Road | 29.673 |
| Leicester City | Leicester | King Power Stadium | 32.262 |
| Liverpool | Liverpool (Anfield) | Anfield | 61,276 |
| Manchester City | Manchester (Bradford) | Etihad Stadium | 52.900 |
| Manchester United | Manchester (Stretford) | Old Trafford | 74.197 |
| Newcastle United | Newcastle upon Tyne | St James' Park | 52.258 |
| Nottingham Forest | West Bridgford | City Ground | 30.404 |
| Southampton | Southampton | St Mary's Stadion | 32.384 |
| Tottenham Hotspur | London (Tottenham) | Tottenham Hotspur Stadium | 62.850 |
| West Ham United | London (Stratford) | London Stadium | 62.500 |
| Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | Molineux Stadium | 31.750 |
Tablica
| Poz. | Momčad | U | P | N | I | G+ | G– | G+/– | Bod. | Nastavak natjecanja ili ispadanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | +45 | 84 | Ligaška faza UEFA Lige prvaka 2025./26. |
| 2. | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | +35 | 74 | |
| 3. | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | +28 | 71 | |
| 4. | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 | 69 | |
| 5. | Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | +21 | 66 | |
| 6. | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | +7 | 66 | Ligaška faza UEFA Europske lige 2025./26. |
| 7. | Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | +12 | 65 | Doigravanje za UEFA Konferencijsku ligu 2025./26. |
| 8. | Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | +7 | 61 | |
| 9. | Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | +12 | 56 | |
| 10. | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | +9 | 56 | |
| 11. | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 54 | |
| 12. | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 53 | Ligaška faza UEFA Europske lige 2025./26. |
| 13. | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | −2 | 48 | |
| 14. | West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | −16 | 43 | |
| 15. | Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | −10 | 42 | |
| 16. | Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | −15 | 42 | |
| 17. | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | −1 | 38 | Ligaška faza UEFA Lige prvaka 2025./26. |
| 18. | Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | −47 | 25 | Ispadanje u Football League Championship 2025./26. |
| 19. | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | −46 | 22 | |
| 20. | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | −60 | 12 |
Najbolji strijelci
| Mjesto | Igrač | Klub | Golova |
|---|---|---|---|
| 1. | Liverpool | 29 | |
| 2. | Alexander Isak | Newcastle United | 23 |
| 3. | Erling Haaland | Manchester City | 22 |
| 4. | Chris Wood | Nottingham Forest | 20 |
| Brentford | |||
| 6. | Yoane Wissa | 19 |