שנת 838 היא השנה ה-38 במאה ה-9. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. באותה תקופה הלוח הגרגוריאני עוד לא היה קיים, ולכן שנה זו קיימת בלוח היוליאני בלבד.
כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח היוליאני.
אירועים
נולדו
- מוחמד אבן ג'ריר א-טברי – רופא, פילוסוף, מתמטיקאי, ואסטרונום.
- אלפונסו השלישי מלך ספרד.
נפטרו
- 7 בינואר – באבכ ח'ראמדין, מנהיג ממוצא פרסי (נולד ב-798)
לוח שנה
| ►► | 838 | ◄◄ |
| ד'תקצ"ח - ד'תקצ"ט | ||
להלן לוח שנה יוליאני- עברי משולב עם ימים בין-לאומיים, חגים ומועדים עבריים:
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | |
| ינואר שבט‑אדר א' | 1 ב | 2 ג | 3 ד | 4 ה | 5 ו | 6 ז | 7 ח | 8 ט | 9 י | 10 יא | 11 יב | 12 יג | 13 יד | 14 טו | 15 טז | 16 יז | 17 יח | 18 יט | 19 כ | 20 כא | 21 כב | 22 כג | 23 כד | 24 כה | 25 כו | 26 כז | 27 כח | 28 כט | 29 ל | 30 א | 31 ב | ||||||
| פברואר אדר א' | 1 ג | 2 ד | 3 ה | 4 ו | 5 ז | 6 ח | 7 ט | 8 י | 9 יא | 10 יב | 11 יג | 12 יד | 13 טו | 14 טז | 15 יז | 16 יח | 17 יט | 18 כ | 19 כא | 20 כב | 21 כג | 22 כד | 23 כה | 24 כו | 25 כז | 26 כח | 27 כט | 28 ל | |||||||||
| מרץ אדר ב'‑ניסן | 1 א | 2 ב | 3 ג | 4 ד | 5 ה | 6 ו | 7 ז | 8 ח | 9 ט | 10 י | 11 יא | 12 יב | 13 יג | 14 יד | 15 טו | 16 טז | 17 יז | 18 יח | 19 יט | 20 כ | 21 כא | 22 כב | 23 כג | 24 כד | 25 כה | 26 כו | 27 כז | 28 כח | 29 כט | 30 א | 31 ב | ||||||
| אפריל ניסן‑אייר | 1 ג | 2 ד | 3 ה | 4 ו | 5 ז | 6 ח | 7 ט | 8 י | 9 יא | 10 יב | 11 יג | 12 יד | 13 טו | 14 טז | 15 יז | 16 יח | 17 יט | 18 כ | 19 כא | 20 כב | 21 כג | 22 כד | 23 כה | 24 כו | 25 כז | 26 כח | 27 כט | 28 ל | 29 א | 30 ב | |||||||
| מאי אייר‑סיוון | 1 ג | 2 ד | 3 ה | 4 ו | 5 ז | 6 ח | 7 ט | 8 י | 9 יא | 10 יב | 11 יג | 12 יד | 13 טו | 14 טז | 15 יז | 16 יח | 17 יט | 18 כ | 19 כא | 20 כב | 21 כג | 22 כד | 23 כה | 24 כו | 25 כז | 26 כח | 27 כט | 28 א | 29 ב | 30 ג | 31 ד | ||||||
| יוני סיוון‑תמוז | 1 ה | 2 ו | 3 ז | 4 ח | 5 ט | 6 י | 7 יא | 8 יב | 9 יג | 10 יד | 11 טו | 12 טז | 13 יז | 14 יח | 15 יט | 16 כ | 17 כא | 18 כב | 19 כג | 20 כד | 21 כה | 22 כו | 23 כז | 24 כח | 25 כט | 26 ל | 27 א | 28 ב | 29 ג | 30 ד | |||||||
| יולי תמוז‑אב | 1 ה | 2 ו | 3 ז | 4 ח | 5 ט | 6 י | 7 יא | 8 יב | 9 יג | 10 יד | 11 טו | 12 טז | 13 יז | 14 יח | 15 יט | 16 כ | 17 כא | 18 כב | 19 כג | 20 כד | 21 כה | 22 כו | 23 כז | 24 כח | 25 כט | 26 א | 27 ב | 28 ג | 29 ד | 30 ה | 31 ו | ||||||
| אוגוסט אב‑אלול | 1 ז | 2 ח | 3 ט | 4 י | 5 יא | 6 יב | 7 יג | 8 יד | 9 טו | 10 טז | 11 יז | 12 יח | 13 יט | 14 כ | 15 כא | 16 כב | 17 כג | 18 כד | 19 כה | 20 כו | 21 כז | 22 כח | 23 כט | 24 ל | 25 א | 26 ב | 27 ג | 28 ד | 29 ה | 30 ו | 31 ז | ||||||
| ספטמבר אלול‑תשרי | 1 ח | 2 ט | 3 י | 4 יא | 5 יב | 6 יג | 7 יד | 8 טו | 9 טז | 10 יז | 11 יח | 12 יט | 13 כ | 14 כא | 15 כב | 16 כג | 17 כד | 18 כה | 19 כו | 20 כז | 21 כח | 22 כט | 23 א | 24 ב | 25 ג | 26 ד | 27 ה | 28 ו | 29 ז | 30 ח | |||||||
| אוקטובר תשרי‑חשוון | 1 ט | 2 י | 3 יא | 4 יב | 5 יג | 6 יד | 7 טו | 8 טז | 9 יז | 10 יח | 11 יט | 12 כ | 13 כא | 14 כב | 15 כג | 16 כד | 17 כה | 18 כו | 19 כז | 20 כח | 21 כט | 22 ל | 23 א | 24 ב | 25 ג | 26 ד | 27 ה | 28 ו | 29 ז | 30 ח | 31 ט | ||||||
| נובמבר חשוון‑כסלו | 1 י | 2 יא | 3 יב | 4 יג | 5 יד | 6 טו | 7 טז | 8 יז | 9 יח | 10 יט | 11 כ | 12 כא | 13 כב | 14 כג | 15 כד | 16 כה | 17 כו | 18 כז | 19 כח | 20 כט | 21 ל | 22 א | 23 ב | 24 ג | 25 ד | 26 ה | 27 ו | 28 ז | 29 ח | 30 ט | |||||||
| דצמבר כסלו‑טבת | 1 י | 2 יא | 3 יב | 4 יג | 5 יד | 6 טו | 7 טז | 8 יז | 9 יח | 10 יט | 11 כ | 12 כא | 13 כב | 14 כג | 15 כד | 16 כה | 17 כו | 18 כז | 19 כח | 20 כט | 21 ל | 22 א | 23 ב | 24 ג | 25 ד | 26 ה | 27 ו | 28 ז | 29 ח | 30 ט | 31 י |
| 22 יג |
= יום בין־לאומי | 21 יד |
= יום אחר בעל משמעות מיוחדת | 24 טו |
= יום טוב / שבתון בלוח העברי | 25 טז |
= חג שאיננו שבתון בלוח העברי | 11 ב |
= יום זיכרון או צום בלוח העברי |
| לקבלת תיאור קצר - העבירו את העכבר מעל הריבוע (עבור תאריכים לועזיים) או מעל הקו האדום (עבור תאריכים עבריים) | |||||||||
ראו גם
- ילידי 838
- נפטרים ב-838
קישורים חיצוניים
מדיה וקבצים בנושא 838 בוויקישיתוף