O Gran Premio dos Estados Unidos de 2014 (oficialmente 2014 Formula 1 United States Grand Prix) foi unha carreira de Fórmula 1, que se celebrou no Circuíto das Américas no Condado de Travis preto de Austin, Texas o 2 de novembro de 2014. A carreira, celebrouse sobre cincuenta e seis voltas, foi a antepenúltima proba da tempada de Fórmula Un de 2014.
Na carreira participarán só 18 coches. Esta é a grella máis pequena nunha carreira de Grand Prix desde o Gran Premio de Mónaco de 2005.
Informe
Antecedentes
Pneumáticos
Pirelli levará os pneumáticos de composto medio con bandas brancas como a súa selección "prime" e os brandos con bandas de cor amarela como a "option", a diferenza das dúas carreiras anteriores en Austin, onde se seleccionaron os compostos duro e medio.
Cambios nos equipos
Caterham e Marussia, lograron permiso para non presentarse no Gran Premio despois de que ambos equipos viranse afectados por problemas financeiros. A grella quedou con dezaoito coches, revisouse o procedemento de cualificación. En lugar de ser eliminados os seis coches máis lentos logo da primeira e segunda roldas, só foron eliminados os catro máis lentos. A terceira e última rolda de clasificación mantívose sen cambios para determinar os últimos dez primeiros lugares da grella..
DRS
A FIA elixiu as dúas zonas de DRS que usadas na carreira do ano anterior, o primeiro ao longo da recta entre as curvas 11 e 12, e o segundo na recta de meta entre as curvas 20 e 1.
Clasificación
Cualificación
| Pos. | Nº | Piloto | Construtor | Q1 | Q2 | Q3 | Grella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.303 | 1:36.290 | 1:36.067 | 1 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.196 | 1:37.287 | 1:36.443 | 2 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:38.249 | 1:37.499 | 1:36.906 | 3 |
| 4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:37.877 | 1:37.347 | 1:37.205 | 4 |
| 5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:38.814 | 1:37.873 | 1:37.244 | 5 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.349 | 1:38.010 | 1:37.610 | 6 |
| 7 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.574 | 1:38.024 | 1:37.655 | 12 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:38.557 | 1:38.047 | 1:37.706 | 7 |
| 9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.669 | 1:38.263 | 1:37.804 | 8 |
| 10 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:38.855 | 1:38.378 | 1:38.810 | 9 |
| 11 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:38.608 | 1:38.467 | 10 | |
| 12 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:39.200 | 1:38.554 | 11 | |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:38.931 | 1:38.598 | 13 | |
| 14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1:38.936 | 1:38.699 | 17 | |
| 15 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:39.250 | 14 | ||
| 16 | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:39.555 | 15 | ||
| 17 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:39.621 | PL | ||
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.679 | 16 | ||
| 107% tempo: 1:43.997 | |||||||
| Fonte: | |||||||
Carreira
| Pos. | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Retirada | Grella | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:40:04.785 | 2 | 25 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +4.314 | 1 | 18 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 56 | +25.560 | 5 | 15 |
| 4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 56 | +26.924 | 4 | 12 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 56 | +30.992 | 3 | 10 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +1:35.231 | 6 | 8 |
| 7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 56 | +1:35.734 | PL | 6 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 56 | +1:40.682 | 7 | 4 |
| 9 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 56 | +1:47.870 | 10 | 2 |
| 10 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 56 | +1:48.863 | 14 | 1 |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 55 | +1 volta | 16 | |
| 12 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +1 volta | 12 | |
| 13 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | +1 volta | 8 | |
| 14 | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 55 | +1 volta | 15 | |
| 15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 55 | +1 volta | 17 | |
| Ret | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 16 | Motor | 13 | |
| Ret | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1 | Accidente | 11 | |
| Ret | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 0 | Accidente | 9 | |
| Fonte: | |||||||
Posicións logo da carreira
| Pos. | Piloto | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 316 | ||
| 2 | Nico Rosberg | 292 | ||
| 3 | Daniel Ricciardo | 214 | ||
| 4 | Valtteri Bottas | 155 | ||
| 5 | Sebastian Vettel | 149 |
| Pos. | Construtor | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 608 | ||
| 2 | Red Bull-Renault | 363 | ||
| 3 | Williams | 238 | ||
| 4 | Ferrari | 196 | ||
| 5 | McLaren-Mercedes | 147 |
- Clasificación no campionato de pilotos
- Clasificación do campionato de construtores
- Nota: Só os cinco primeiros postos están incluídos en ambos os grupos de clasificación.
Véxase tamén
Ligazóns externas
Gran Premio de Rusia de 2014Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA
Temporada 2014Carreira seguinte:
Gran Premio do Brasil de 2014Carreira anterior:
Gran Premio dos Estados Unidos de 2013Gran Premio dos Estados UnidosCarreira seguinte:
Gran Premio dos Estados Unidos de 2015
