O Gran Premio do Pacífico de 1995 (oficialmente o II Gran Premio de Pacífico) foi unha carreira de motor de Fórmula Un celebrada o 22 de outubro de 1995 no Circuíto de TI, Aida, Xapón. Foi a décimo quinta rolda da tempada de Fórmula Un de 1995. A carreira de 83 voltas gañouna Michael Schumacher para o equipo Benetton logo de comezar desde a terceira posición. David Coulthard, que comezou o Grand Prix desde a pole position, finalizou segundo nun auto Williams, con Damon Hill terceiro no outro Williams. A vitoria de Schumacher confirmouno como Campión de pilotos de 1995, xa que Hill non podía superar o total de puntos de Schumacher a falta de só dúas carreiras. Esta foi tamén a última carreira de Jean-Christophe Boullion.
Carreira
Hill comezou a carreira xunto a Coulthard na primeira fila, no medio da presión dos medios británicos por non ser o suficientemente "fortes" nas batallas. Schumacher intentou conducir pola parte exterior de Hill na primeira curva, pero Hill retivo a Schumacher, Jean Alesi conducindo para Ferrari, aproveitou para pasar a ambos e tomar a segunda posición. Como resultado, Hill baixou ao terceiro posto e Schumacher caeu ao quinto detrás de Gerhard Berger. Schumacher logrou pasar a Alesi e Hill durante o primeiro dos tres pit stops. Isto permitiulle, cunha nova serie de pneumáticos lisos, achegarse a Coulthard, quen estaba nunha estratexia de dúas paradas. Schumacher abriu un espazo de 21 segundos ao marchar 2 segundos máis rápido por volta que Coulthard, polo que cando chegou a súa terceira parada aínda lideraba a carreira, abriu unha brecha a 15 segundos, e gañou a carreira logo de 83 voltas para asegurar a súa oitava vitoria da tempada.
Clasificación
cualificación
| Pos | Nº | Piloto | Construtor | Tempo Q1 | Tempo Q2 | Diferenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | David Coulthard | Williams-Renault | 1:14.182 | 1:14.013 | — |
| 2 | 5 | Damon Hill | Williams-Renault | 1:14.289 | 1:14.213 | +0.200 |
| 3 | 1 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | 1:14.524 | 1:14.284 | +0.271 |
| 4 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:14.919 | 1:15.131 | +0.906 |
| 5 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:14.974 | 1:15.125 | +0.961 |
| 6 | 15 | Eddie Irvine | Jordan-Peugeot | 1:15.696 | 1:15.354 | +1.341 |
| 7 | 2 | Johnny Herbert | Benetton-Renault | 1:15.561 | 1:15.556 | +1.543 |
| 8 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | 1:15.942 | 1:15.561 | +1.548 |
| 9 | 26 | Olivier Panis | Ligier-Mugen-Honda | 1:17.071 | 1:15.621 | +1.608 |
| 10 | 7 | Mark Blundell | McLaren-Mercedes | 1:15.652 | 1:16.166 | +1.639 |
| 11 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | 1:16.263 | 1:15.774 | +1.761 |
| 12 | 8 | Jan Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:16.339 | 1:16.368 | +2.326 |
| 13 | 25 | Aguri Suzuki | Ligier-Mugen-Honda | 1:17.019 | 1:16.519 | +2.506 |
| 14 | 23 | Pedro Lamy | Minardi-Ford | 1:17.224 | 1:16.596 | +2.583 |
| 15 | 29 | Jean-Christophe Boullion | Sauber-Ford | 1:16.646 | 1:23.791 | +2.633 |
| 16 | 24 | Luca Badoer | Minardi-Ford | 1:17.612 | 1:16.887 | +2.874 |
| 17 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha | 1:17.265 | 1:17.014 | +3.001 |
| 18 | 4 | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | 1:17.213 | 1:17.235 | +3.200 |
| 19 | 9 | Gianni Morbidelli | Footwork-Hart | 1:18.288 | 1:18.114 | +4.101 |
| 20 | 10 | Taki Inoue | Footwork-Hart | 1:19.471 | 1:18.212 | +4.199 |
| 21 | 21 | Pedro Diniz | Forti-Ford | 1:20.555 | 1:19.579 | +5.566 |
| 22 | 22 | Roberto Moreno | Forti-Ford | 1:19.745 | 1:19.779 | +5.732 |
| 23 | 17 | Andrea Montermini | Pacific-Ford | 1:22.096 | 1:20.093 | +6.080 |
| 24 | 16 | Bertrand Gachot | Pacific-Ford | 1:22.710 | 1:21.405 | +7.392 |
Fonte:
| ||||||
Carreira
| Pos | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Retirada | Grella | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | 83 | 1:48:49.972 | 3 | 10 |
| 2 | 6 | David Coulthard | Williams-Renault | 83 | +14.920 | 1 | 6 |
| 3 | 5 | Damon Hill | Williams-Renault | 83 | +48.333 | 2 | 4 |
| 4 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 82 | +1 volta | 5 | 3 |
| 5 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 82 | +1 volta | 4 | 2 |
| 6 | 2 | Johnny Herbert | Benetton-Renault | 82 | +1 volta | 7 | 1 |
| 7 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | 82 | +1 volta | 8 | |
| 8 | 26 | Olivier Panis | Ligier-Mugen-Honda | 81 | +2 voltas | 9 | |
| 9 | 7 | Mark Blundell | McLaren-Mercedes | 81 | +2 voltas | 10 | |
| 10 | 8 | Jan Magnussen | McLaren-Mercedes | 81 | +2 voltas | 12 | |
| 11 | 15 | Eddie Irvine | Jordan-Peugeot | 81 | +2 voltas | 6 | |
| 12 | 4 | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | 80 | +3 voltas | 18 | |
| 13 | 23 | Pedro Lamy | Minardi-Ford | 80 | +3 voltas | 14 | |
| 14 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha | 80 | +3 voltas | 17 | |
| 15 | 24 | Luca Badoer | Minardi-Ford | 80 | +3 voltas | 16 | |
| 16 | 22 | Roberto Moreno | Forti-Ford | 78 | +5 voltas | 22 | |
| 17 | 21 | Pedro Diniz | Forti-Ford | 77 | +6 voltas | 21 | |
| Ret | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | 67 | Eléctrico | 11 | |
| Ret | 9 | Gianni Morbidelli | Footwork-Hart | 63 | Motor | 19 | |
| Ret | 10 | Taki Inoue | Footwork-Hart | 38 | Eléctrico | 20 | |
| Ret | 17 | Andrea Montermini | Pacific-Ford | 14 | Caixa de cambios | 23 | |
| Ret | 25 | Aguri Suzuki | Ligier-Mugen-Honda | 10 | Trompo | 13 | |
| Ret | 29 | Jean-Christophe Boullion | Sauber-Ford | 7 | Trompo | 15 | |
| Ret | 16 | Bertrand Gachot | Pacific-Ford | 2 | Caixa de cambios | 24 | |
Fonte:
| |||||||
Posicións logo da carreira
- Texto en grosa indica que aínda ten unha posibilidade teórica de converterse en campión do mundo.
| Pos | Piloto | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 92 | |
| 2 | Damon Hill | 59 | |
| 3 | David Coulthard | 49 | |
| 1 | 4 | Jean Alesi | 42 |
| 1 | 5 | Johnny Herbert | 41 |
| Pos | Construtor | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Benetton-Renault | 123 | |
| 2 | Williams-Renault | 102 | |
| 3 | Ferrari | 73 | |
| 4 | McLaren-Mercedes | 21 | |
| 5 | Jordan-Peugeot | 18 |
- Clasificación no campionato de pilotos
- Clasificación do campionato de construtores
- Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.