O Gran Premio de Mónaco de 2011 (formalmente o Formula 1 Grand Prix de Monaco 2011) foi unha carreira de Fórmula 1 que se celebrou o 28 de maio de 2011 no Circuíto de Mónaco, Monte Carlo, Principado de Mónaco. Foi a sexta carreira do Campionato Mundial de Fórmula 1 de 2011.
Valorouse a posibilidade de que a FIA prohibise o uso do DRS, o alerón traseiro móbil, para esta carreira. Os seus motivos eran que os pilotos tomarían demasiados riscos nun circuíto tan revirado e estreito como este, o que podería crear situacións de perigo; ademais de non contar con ningunha recta longa en todo o trazado. Con todo, finalmente decidiuse que se se ía a permitir, a pesar das queixas dalgúns pilotos como Rubens Barrichello, instalando a zona de activación na recta de meta, e prohibindo o seu uso na zona do túnel durante toda a fin de semana.
O provedor oficial de pneumáticos, Pirelli, optou por ofrecer aos equipos os pneumáticos cos compostos brando (lateral amarelo) e extrablando (vermello), ademais dos de choiva intermedia (azul) e choiva extrema (laranxa).
Clasificación
Cualificación
| Pos | No | Piloto | Construtor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Grella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:15.606 | 1:14.277 | 1:13.556 | 1 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.397 | 1:14.545 | 1:13.997 | 2 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:16.087 | 1:14.742 | 1:14.019 | 3 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.051 | 1:14.569 | 1:14.483 | 4 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.092 | 1:14.981 | 1:14.682 | 5 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.309 | 1:14.648 | 1:14.877 | 6 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.858 | 1:14.741 | 1:15.766 | 7 |
| 8 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:15.819 | 1:15.545 | 1:16.528 | 8 |
| 9 | 17 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:15.918 | 1:15.482 | sen tempo | NTS |
| 10 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.207 | 1:14.275 | sen tempo | 10 |
| 11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.378 | 1:15.815 | 11 | |
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.616 | 1:15.826 | 12 | |
| 13 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:16.513 | 1:15.973 | 13 | |
| 14 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.813 | 1:16.188 | 14 | |
| 15 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.600 | 1:16.121 | 15 | |
| 16 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:16.681 | 1:16.214 | 16 | |
| 17 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.358 | 1:16.300 | 17 | |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:17.343 | 18 | ||
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:17.381 | 19 | ||
| 20 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.820 | 20 | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:17.914 | 21 | ||
| 22 | 25 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:18.736 | 22 | ||
| 107% tempo: 1:20.471 | |||||||
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | sen tempo | 23 | ||
| 24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | sen tempo | 24 | ||
Carreira
Posicións logo da carreira
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 143 |
| 2 | Lewis Hamilton | 85 |
| 3 | Mark Webber | 79 |
| 4 | Jenson Button | 76 |
| 5 | Fernando Alonso | 69 |
| Pos | Construtor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull-Renault | 222 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 161 |
| 3 | Ferrari | 93 |
| 4 | Renault | 50 |
| 5 | Mercedes | 40 |
- Campionato de pilotos
- Campionato de construtores
- Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.
Véxase tamén
Ligazóns externas
Gran Premio de España de 2011Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA
Temporada 2011Carreira seguinte:
Gran Premio do Canadá de 2011Carreira anterior:
Gran Premio de Mónaco de 2010Gran Premio de MónacoCarreira seguinte:
Gran Premio de Mónaco de 2012