O Gran Premio de Mónaco de 1983 foi unha carreira de Fórmula Un celebrada o 15 de maio de 1983 no Circuíto de Mónaco en Monte Carlo, Mónaco. Foi a quinta carreira do Campionato do Mundo de pilotos de 1983.
Clasificación
| Pos | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Retirada | Grella | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Keke Rosberg | Williams-Ford | 76 | 1:56:38.121 | 5 | 9 |
| 2 | 5 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 76 | + 18.475 | 6 | 6 |
| 3 | 15 | Alain Prost | Renault | 76 | + 31.366 | 1 | 4 |
| 4 | 27 | Patrick Tambay | Ferrari | 76 | + 1:04.297 | 4 | 3 |
| 5 | 4 | Danny Sullivan | Tyrrell-Ford | 74 | + 2 voltas | 20 | 2 |
| 6 | 23 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | 74 | + 2 voltas | 13 | 1 |
| 7 | 30 | Chico Serra | Arrows-Ford | 74 | + 2 voltas | 15 | |
| Ret | 6 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 64 | Eléctrico | 17 | |
| Ret | 2 | Jacques Laffite | Williams-Ford | 53 | Caixa cambios | 8 | |
| Ret | 29 | Marc Surer | Arrows-Ford | 49 | Colisión | 12 | |
| Ret | 35 | Derek Warwick | Toleman-Hart | 49 | Colisión | 10 | |
| Ret | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 49 | Semieixo | 19 | |
| Ret | 25 | Jean-Pierre Jarier | Ligier-Ford | 32 | Suspensión | 9 | |
| Ret | 16 | Eddie Cheever | Renault | 30 | Motor | 3 | |
| Ret | 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 13 | Caixa cambios | 7 | |
| Ret | 28 | René Arnoux | Ferrari | 6 | Suspensión | 2 | |
| Ret | 26 | Raul Boesel | Ligier-Ford | 3 | Colisión | 18 | |
| Ret | 9 | Manfred Winkelhock | ATS-BMW | 3 | Colisión | 16 | |
| Ret | 3 | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | 0 | Colisión | 11 | |
| Ret | 12 | Nigel Mansell | Lotus-Ford | 0 | Colisión | 14 | |
| NSC | 36 | Bruno Giacomelli | Toleman-Hart | ||||
| NSC | 8 | Niki Lauda | McLaren-Ford | ||||
| NSC | 7 | John Watson | McLaren-Ford | ||||
| NSC | 31 | Corrado Fabi | Osella-Ford | ||||
| NSC | 17 | Eliseo Salazar | RAM-Ford | ||||
| NSC | 32 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | ||||
| NSCP | 34 | Johnny Cecotto | Theodore-Ford | ||||
| NSCP | 33 | Roberto Guerrero | Theodore-Ford |
Posicións logo da carreira
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | 21 |
| 2 | Alain Prost | 19 |
| 3 | Patrick Tambay | 17 |
| 4 | Keke Rosberg | 14 |
| 5 | John Watson | 11 |
| Pos | Construtor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 25 |
| 2 | Renault | 23 |
| 3 | Brabham-BMW | 21 |
| 4 | McLaren-Ford | 21 |
| 5 | Williams-Ford | 21 |
- Clasificación no campionato de pilotos
- Clasificación do campionato de construtores
- Notas: Só están incluídos os cinco primeiros postos da clasificación.
Gran Premio de San Marino de 1983Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA
Temporada 1983Carreira seguinte:
Gran Premio de Bélxica de 1983Carreira anterior:
Gran Premio de Mónaco de 1982Gran Premio de MónacoCarreira seguinte:
Gran Premio de Mónaco de 1984