O Gran Premio de Italia de 2020, oficialmente coñecido como o XC Gran Premio Heineken d'Italia 2020 foi unha carreira de Fórmula Un, que se celebrou o 6 de setembro de 2020, no Autodromo Nazionale Monza en Monza, Italia. Foi a oitava carreira do campionato de 2020, o noventa Gran Premio de Italia e o septuaxésimo Gran Premio de Italia celebrado en Monza.
Pneumáticos dispoñibles
| Pneumáticos para pista seca | Pneumáticos para chuvia | |||
|---|---|---|---|---|
Duros (Tipo C2) |
Medios (Tipo C3) |
Brandos (Tipo C4) |
Intermedios |
Chuvia |
Cambios na regulamentación
Antes da carreira, o órgano de goberno, a Federación Internacional do Automóbil, emitiu unha directiva técnica que prohibía os modos de motor específicos para a cualificación a partir do Gran Premio de Italia. A prohibición inicialmente estaba prevista para o Gran Premio de Bélxica de 2020, pero atrasouse unha carreira.
Práctica
A primeira sesión de prácticas interrompeuse brevemente cando Max Verstappen estrelouse na chicana de Ascari. A sesión rematou con Valtteri Bottas como o máis rápido por diante do seu compañeiro de equipo en Mercedes Lewis Hamilton e do piloto de Red Bull Alexander Albon, o terceiro máis rápido.
A segunda sesión de adestramentos non tivo grandes incidentes e concluíu con Hamilton como o máis rápido, seguido de Bottas e Lando Norris de McLaren.
Bottas volveu ser o máis rápido na terceira práctica, seguido de Carlos Sainz de McLaren e o seu compañeiro de equipo Norris. A sesión interrumpíuse brevemente con bandeiras vermellas despois de que Daniel Ricciardo parase o seu Renault R.S.20 cun fallo mecánico.
Clasificación
Lewis Hamilton logrou a pole só 0.069 segundos por diante do Mercedes do seu compañeiro de equipo Valtteri Bottas. O McLaren de Carlos Sainz obtivo o terceiro posto con Sergio Pérez Mendoza cuarto por Racing Point. Max Verstappen foi o quinto no seu Red Bull seguido de Lando Norris. O resto dos dez primeiros foron o Renault co piloto Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Alexander Albon e Pierre Gasly da AlphaTauri. Daniil Kvyat terminou 11º, con Esteban Ocon 12º e Charles Leclerc 13º para Ferrari. O Alfa de Kimi Räikkönen logrou o 14º posto con Kevin Magnussen 15º para Haas. Na Q1 quedaron eliminados Romain Grosjean, Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi e ambos pilotos de Williams.
Clasificación da cualificación
| Pos. | Nº | Piloto | Construtor | Tempos de cualificación | Grella | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.514 | 1:19.092 | 1:18.887 | 1 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:19.786 | 1:18.952 | 1:18.956 | 2 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 1:20.099 | 1:19.705 | 1:19.695 | 3 |
| 4 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point-BWT Mercedes | 1:20.048 | 1:19.718 | 1:19.720 | 4 |
| 5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:20.193 | 1:19.780 | 1:19.795 | 5 |
| 6 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:20.344 | 1:19.962 | 1:19.820 | 6 |
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:20.548 | 1:20.031 | 1:19.864 | 7 |
| 8 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-BWT Mercedes | 1:20.400 | 1:19.924 | 1:20.049 | 8 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing-Honda | 1:21.104 | 1:20.064 | 1:20.090 | 9 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:20.145 | 1:19.909 | 1:20.177 | 10 |
| 11 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda | 1:20.307 | 1:20.169 | 11 | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 1:20.747 | 1:20.234 | 12 | |
| 13 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.443 | 1:20.273 | 13 | |
| 14 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:21.010 | 1:20.926 | 14 | |
| 15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:20.869 | 1:21.573 | 15 | |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:21.139 | 16 | ||
| 17 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:21.151 | 17 | ||
| 18 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:21.206 | 18 | ||
| 19 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:21.587 | 19 | ||
| 20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:21.717 | 20 | ||
| 107% tempo: 1:25.079 | |||||||
| Fonte: | |||||||
Carreira
Clasificación da carreira
Posicións logo da carreira
| Pos. | Piloto | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 164 | |
| 1 | 2 | Valtteri Bottas | 117 |
| 1 | 3 | Max Verstappen | 110 |
| 3 | 4 | Lance Stroll | 57 |
| 1 | 5 | Lando Norris | 57 |
| Fonte: | |||
| Pos. | Construtor | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 281 | |
| 2 | Red Bull Racing-Honda | 158 | |
| 3 | McLaren-Renault | 98 | |
| 4 | Racing Point-BWT Mercedes | 82 | |
| 1 | 5 | Renault | 71 |
| Fonte: | |||
- Clasificación no campionato de pilotos
- Clasificación do campionato de construtores
- Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.
Véxase tamén
Gran Premio de Bélxica de 2020Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA
Temporada 2020Carreira seguinte:
Gran Premio da Toscana de 2020Carreira anterior:
Gran Premio de Italia de 2019Gran Premio de ItaliaCarreira seguinte:
Gran Premio de Italia de 2021
