O Gran Premio de Bélxica de 2016, oficialmente 2016 Formula 1 Belgian Grand Prix, foi unha carreira de Fórmula 1 que que se celebrou o 28 de agosto de 2016, no Circuíto de Spa-Francorchamps de Spa, Bélxica. Foi a décimo terceira rolda do Campionato Mundial de Fórmula 1 de 2016 e o 72º Gran Premio de Bélxica.
Informe
Antecedentes
Esteban Ocon fará a súa debut na Fórmula Un, en substitución de Rio Haryanto en MRT. Hary quedou no equipo, ocupando o posto de probador e reserva.
Tanto Honda como Mercedes introduciron melloras nas súas unidades de enerxía para a carreira, mentres que Sauber levou os seus primeiros cambios da tempada para o chasis C35.
Lewis Hamilton, Marcus Ericsson e Fernando Alonso recibiron penalizacións na grella, Hamilton recibiu quince posicións por usar o seu sexto turbocompresor e a unidade de motor asociada, mentres que Ericsson foi degradado dez lugares pola substitución do seu turbocompresor, e Alonso trinta e cinco lugares por montar a sexta unidade de potencia completa. Hamilton recibiu unha segunda serie de sancións cando Mercedes montou un sétimo turbocompresor e MGU-H antes da segunda sesión de adestramentos libres, Mercedes fixo deliberadamente as sancións, xa que tratou de almacenar novos compoñentes para o resto da tempada, considerando o Circuíto de Spa-Francorchamps un lugar onde o potencial para adiantar pode compensar as sancións.
Carreira
Na saída os dous Ferrari se tocaron na primeira curva, na segunda volta Max Verstappen entra a cambiar o aleron danado, Räikkönen entra a boxes con lume no Ferrari do finlandés. Pincha Carlos Sainz, quédase sen pneumático traseiro dereito, vaise fóra de pista. Na cuarta volta están fóra de carreira, Carlos Sainz (Toro Rosso), Jenson Button (McLaren) e Pascal Wehrlein (Manor). Na sexta volta Kevin Magnussen (Renault) bate contra as proteccións. O piloto sae ileso pero o golpe foi moi duro, bandeira amarela que beneficia a Hamilton e Alonso. Na oitava volta, lidera Rosberg, seguido de Ricciardo, Hülkenberg, Alonso cuarto, Hamilton, Massa, Pérez e Kvyat oitavo. Na décima volta sácase bandeira vermella, debido aos danos nas proteccións na zona do accidente Magnusen. A carreira reaniciase detrás do coche de seguridade na seguinte orde 1º Rosberg (Mercedes), 2º Ricciardo (Red Bull), 3º Hulkenberg (Force India), 4º Alonso (McLaren), 5º Hamilton (Mercedes), 6º Massa (Williams), 7º 'Checo' Pérez (Force India), 8º Kvyat (Toro Rosso), 9º Palmer (Renault), 10º Grosjean (Haas), 11º Vettel (Ferrari), 12º Bottas (Williams), 13º Gutiérrez (Haas), 14º Verstappen (Red Bull), 15º Ocon (Manor), 16º Nasr (Sauber), 17º Raikkonen (Ferrari). Quedaron fóra de carreira Magnussen (Renault), Ericsson (Sauber), Sainz (Toro Rosso), Button (McLaren) e Wehrlein (Manor). Na volta 12 Hamilton adianta a Alonso e Verstappen volve a tocarse con Räikkönen. Na volta 18 Hamilton adianta a Hülkenberg, o británico ponse terceiro, Alonso aguanta quinto. Na volta 22 Hamilton entra en boxes e na 24 sigueno Alonso, Vettel e Hülkenberg. Alonso e Hülkenberg tócanse ao volver a pista. Na volta 26 Ricciardo entra a boxes, Rosberg o imita na seguinte volta. Sergio Pérez e Felipe Massa tócanse na volta 29 cando o mexicano adiantaba ao brasileiro, o méxicano vaise por Alonso ao que adianta na volta 31. Na volta 33 Hamilton entra de novo a boxes, volve a pista en 4º lugar pero volve a superar a Hülkenberg, Vettel pasa a Alonso facilmente, que trata de aguantar na zona de puntos.
Na volta 36 a clasificación é a seguinte, Rosberg primeiro, seguido de Ricciardo, Hamilton, Hülkenberg, Pérez, Vettel, Alonso, Massa, Bottas e Räikkönen décimo, cerrando os puntos. Poucos cambio se produciron ata o final, Roberg gañou a carreira seguido de Ricciardo, Hamilton, Hülkenberg, Pérez, Vettel, Alonso, Bottas, Räikkönen décimo e Massa pechando os puntos.
Cualificación
| Pos. | Nº | Piloto | Construtor | Q1 | Q2 | Q3 | Grella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:48.019 | 1:46.999 | 1:46.744 | 1 |
| 2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:48.407 | 1:47.163 | 1:46.893 | 2 |
| 3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:47.912 | 1:47.664 | 1:46.910 | 3 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:47.802 | 1:47.944 | 1:47.108 | 4 |
| 5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:48.407 | 1.48.027 | 1:47.216 | 5 |
| 6 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:48.106 | 1:47.485 | 1:47.407 | 6 |
| 7 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:48.080 | 1:47.317 | 1:47.543 | 7 |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:48.655 | 1:47.918 | 1:47.612 | 8 |
| 9 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:48.700 | 1:48.051 | 1:48.114 | 9 |
| 10 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:47.738 | 1:47.667 | 1:48.263 | 10 |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:48.751 | 1:48.316 | 11 | |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:48.800 | 1:48.485 | 12 | |
| 13 | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas-Ferrari | 1:48.748 | 1:48.598 | 18 | |
| 14 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:48.901 | 1:48.888 | 13 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Ferrari | 1:48.876 | 1:49.038 | 14 | |
| 16 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes | 1:48.554 | 1:49.320 | 15 | |
| 17 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1.48.949 | 16 | ||
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Manor-Mercedes | 1:49.050 | 17 | ||
| 19 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari | 1:49.058 | 19 | ||
| 20 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:49.071 | 20 | ||
| 21 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:50.033 | 21 | ||
| Tempo 107%: 1:55.279 | |||||||
| 22 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | Sen tempo | 22 | ||
| Fonte: | |||||||
Carreira
| Pos. | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Retirada | Grella | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | 1:44:51.058 | 1 | 25 |
| 2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer | 44 | + 14.113 | 5 | 18 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | + 27.634 | 21 | 15 |
| 4 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 44 | + 35.907 | 7 | 12 |
| 5 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 44 | + 40.660 | 6 | 10 |
| 6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 44 | + 45.394 | 4 | 8 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 44 | + 59.445 | 22 | 6 |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 44 | + 1:00.151 | 8 | 4 |
| 9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 44 | + 1:01.109 | 3 | 2 |
| 10 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 44 | + 1:05.873 | 10 | 1 |
| 11 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-TAG Heuer | 44 | + 1:11.138 | 2 | |
| 12 | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas-Ferrari | 44 | + 1:13.877 | 18 | |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 44 | + 1:16.474 | 11 | |
| 14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari | 44 | + 1:27.097 | 19 | |
| 15 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 44 | + 1:33.165 | 13 | |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | MRT-Mercedes | 43 | + 1 volta | 17 | |
| 17 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 43 | + 1 volta | 16 | |
| Ret | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 5 | Accidente | 12 | |
| Ret | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 3 | Caixa de cambios | 20 | |
| Ret | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Ferrari | 1 | Picada | 14 | |
| Ret | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1 | Danos por colisión | 9 | |
| Ret | 94 | Pascal Wehrlein | MRT-Mercedes | 0 | Colisión | 15 | |
| Fonte: | |||||||
Posicións logo da carreira
| Pos. | Piloto | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 232 | |
| 2 | Nico Rosberg | 223 | |
| 3 | Daniel Ricciardo | 151 | |
| 1 | 4 | Sebastian Vettel | 128 |
| 1 | 5 | Kimi Räikkönen | 124 |
| Pos. | Construtor | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 455 | |
| 2 | Red Bull Racing-TAG Heuer | 274 | |
| 3 | Ferrari | 252 | |
| 1 | 4 | Force India-Mercedes | 103 |
| 1 | 5 | Williams-Mercedes | 101 |
- Clasificación no campionato de pilotos
- Clasificación do campionato de construtores
- Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.
Véxase tamén
Ligazóns externas
Gran Premio de Alemaña de 2016Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA
Temporada 2016Carreira seguinte:
Gran Premio de Italia de 2016Carreira anterior:
Gran Premio de Bélxica de 2015Gran Premio de BélxicaCarreira seguinte:
Gran Premio de Bélxica de 2017
