Traxectoria
Erasure tivo 54 temas nas listas británicas de sinxelos e 9 discos no top 10 británico de álbums, dos cales dous estreáronse no número 1. Segundo Mute Records, a banda leva vendidos ao redor dos 30 millóns de discos e sinxelos en todo o mundo.
Membros do grupo
- Membros actuais
- Andy Bells – cantante, segundas voces (1985–presente)
- Vince Clarke – teclados (1985–presente)
Discografía
Álbums
| Álbum | Ano | Selo |
|---|---|---|
| Wonderland | 1986 | Mute Records |
| The Circus | 1987 | Mute Records |
| The Innocents | 1988 | Mute Records |
| Wild! | 1989 | Mute Records |
| Chorus | 1991 | Mute Records |
| I Say I Say I Say | 1994 | Mute Records |
| Erasure | 1995 | Mute Records |
| Cowboy | 1997 | Mute Records |
| Loveboat | 2000 | Mute Records |
| Other People's Songs | 2003 | Mute Records |
| Nightbird | 2005 | Mute Records |
| Light at the End of the World | 2007 | Mute Records |
| Tomorrow's World | 2011 | Mute Records |
| Snow Globe | 2013 | Mute Records |
| The Violet Flame | 2014 | Mute Records |
| World Be Gone | 2017 | Mute Records |
| The Neon | 2020 | Mute Records |
