Utslaggen fan de Grutte Priis Formule 1 fan Singapoer 2012 yn Singapoer op 23 septimber. It wie de fjirtjinde race fan 20 races fan de Formule 1 yn 2012. Hy waard op it Marina Bay sirkwy hâlden. De race waard hâlden oer 59 omgongen, op it 5 km lange sirkwy foar in raceôfstân fan 299,2 kilometer. De 61 omgongen dy't de wedstriid eins telle soe waarden net helle.
Kwalifikaasje
- Bruno Senna en Pedro de la Rosa waarden elk fiif plakken weromset by de start fanwegen it wikseljen fan harren fersnellingsbakken.
| Nr | Koereur | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Q3 | Plak | Startplak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:48.285 | 1:46.665 | 1:46.362 | 1 | 1 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:49.494 | 1:47.602 | 1:46.804 | 2 | 2 |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:48.240 | 1:46.791 | 1:46.905 | 3 | 3 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:49.381 | 1:47.661 | 1:46.939 | 4 | 4 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:49.391 | 1:47.567 | 1:47.216 | 5 | 5 |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:48.028 | 1:47.667 | 1:47.241 | 6 | 6 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:48.717 | 1:47.513 | 1:47.475 | 7 | 7 |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:47.668 | 1:47.529 | 1:47.788 | 8 | 8 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:49.546 | 1:47.823 | gjin tiid | 9 | 9 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:49.463 | 1:47.943 | gjin tiid | 10 | 10 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:49.547 | 1:47.975 | 11 | 11 | |
| 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:48.169 | 1:48.261 | 12 | 12 | |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.767 | 1:48.344 | 13 | 13 | |
| 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:49.055 | 1:48.505 | 14 | 14 | |
| 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:49.023 | 1:48.774 | 15 | 15 | |
| 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:49.564 | 1:48.849 | 16 | 16 | |
| 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:49.809 | gjin tiid | 17 | 22 | |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:49.933 | 18 | 17 | ||
| 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:50.846 | 19 | 18 | ||
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:51.137 | 20 | 19 | ||
| 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:51.370 | 21 | 20 | ||
| 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:51.762 | 22 | 21 | ||
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:52.372 | 23 | 23 | ||
| 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:53.355 | 24 | 24 | ||
| Tiid 107% regelemint: 1:55.226 | |||||||
Utslach Grutte Priis
- Mark Webber krige in straf fan 20 sekonden om't er Kamui Kobayashi ferkeard ynhelle hie.
- Charles Pic krige in straf fan 20 sekonden om't er nei bliken die in oertreding makke hie yn de tredde frije training.
| Plak | Nû | Koereur | Team | Omgongen | Tiid/Utfallen | Startplak | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 59 | 2:00:26.144 | 3 | 25 |
| 2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 59 | +8.959 | 4 | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 59 | +15.227 | 5 | 15 |
| 4 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 59 | +19.063 | 6 | 12 |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 59 | +34.784 | 10 | 10 |
| 6 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 59 | +35.759 | 12 | 8 |
| 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 59 | +36.698 | 8 | 6 |
| 8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 59 | +42.829 | 13 | 4 |
| 9 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 59 | +45.820 | 15 | 2 |
| 10 | 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 59 | +50.619 | 14 | 1 |
| 11 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 59 | +1:07.175 | 7 | |
| 12 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 59 | +1:31.918 | 20 | |
| 13 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 59 | +1:37.141 | 17 | |
| 14 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 59 | +1:39.413 | 11 | |
| 15 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 59 | +1:47.467 | 19 | |
| 16 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 59 | +2:12.925 | 21 | |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 58 | +1 Omgong | 24 | |
| 18 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 57 | Motor | 22 | |
| 19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 57 | +2 Omgongen | 18 | |
| Ret | 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 38 | Botsing | 16 | |
| Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 38 | Botsing | 9 | |
| Ret | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 36 | Hydraulysk probleem | 2 | |
| Ret | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 30 | Ungemak | 23 | |
| Ret | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 22 | Fersnellingsbak | 1 |
Top fiif yn it wrâldkampioenskip nei de wedstriid
| Plak | Koereur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 194 |
| 2 | Sebastian Vettel | 165 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 149 |
| 4 | Lewis Hamilton | 142 |
| 5 | Mark Webber | 132 |
| Plak | Konstrukteur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull-Renault | 297 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 261 |
| 3 | Ferrari | 245 |
| 4 | Lotus-Renault | 231 |
| 5 | Mercedes | 136 |
- Wrâldkampioenskip Koereurs
- Wrâldkampioenskip Konstrukteurs
