Le IWGP Heavyweight Championship (IWGPヘビー級王座, IWGP hebī-kyū ōza) (que l'on peut traduire par championnat poids lourds IWGP) est le championnat de catch (lutte professionnelle) de la division poids lourds de la New Japan Pro Wrestling (NJPW). "IWGP" sont les initiales de "International Wrestling Grand Prix". Il est créé en 1987 quand le fondateur de la NJPW Antonio Inoki bat Masa Saito en finale de l’IWGP Tournament. Il est le titre le plus important de la fédération.
Histoire
Championnat poids lourds IWGP (1987-2021, 2026-...)
Tout au long de l'histoire du championnat, plusieurs lutteurs ont été contraints d'abandonner le titre en raison d'une incapacité à participer aux défenses de titre. Quand un lutteur a été blessé ou incapables de combattre pour d'autres raisons, des tournois ont été organisés afin de déterminer le nouveau champion.
En 2006, Brock Lesnar doit rendre ce titre car il a des problèmes de visas. Toutefois, Lesnar prétend que la NJPW lui doit de l'argent et conserve la ceinture. Il a signé avec la fédération d'Antonio Inoki l'Inoki Genome Federation (IGF) en 2007, et a perdu le championnat face à Kurt Angle sur l'émission inaugurale. Angle perd la ceinture dans un match d'unification contre le IWGP Heavyweight Champion (NJPW) Shinsuke Nakamura en 2008.
Le premier champion est Antonio Inoki qui a battu Masa Saito le . Hiroshi Tanahashi détient le plus grand nombre de règnes avec sept possessions de titre. Shinya Hashimoto détient le record du plus long règne de l'histoire du titre avec 489 jours qui fut depuis battu par Kazuchika Okada. Shinsuke Nakamura est devenu le plus jeune champion à 23 ans et 288 jours, tandis que Genichiro Tenryu est devenu le champion le plus âgé à 49 ans et 311 jours. Il y a en tout, 27 champions reconnus qui ont eu un total de 64 règnes combinés. Hiroshi Tanahashi a battu Kenny Omega pour le titre à Wrestle Kingdom 13, devenant donc un octuple IWGP Heavyweight Champion, un record inégalé jusqu'à nos jours.
Championnat du monde poids lourds IWGP (2021-2026)
En 2019, alors qu'il est le champion intercontinental IWGP, Tetsuya Naitō déclare son intention de faire l'histoire en devenant le premier à détenir les championnats poids lourds et intercontinental en même temps. À la fin de l'année, Jay White, qui a remporté le championnat intercontinental ainsi que Kōta Ibushi qui est challenger pour le championnat poids lourd, ont également exprimé le même désir. Après un vote des fans, il a été décidé que Naito, White, Ibushi et le champion poids lourds IWGP, Kazuchika Okada participeront à Wrestle Kingdom 14 les 4 et , et que l'un d'entre eux finirait avec les deux titres. Naito a réussi l'exploit de devenir le premier "Double Champion" et les deux titres ont été défendus ensemble depuis. En 2020, Naito a déclaré que son intention initiale était que les titres soient défendus séparément. Il a demandé cela, ou que les titres soient unifiés, mais aucun changement ne s'est produit.
Après qu'Ibushi ait remporté les titres de Naito à Wrestle Kingdom 15 le , il a exprimé son souhait que les titres soient unifiés. Le , avec Ibushi toujours champion, l'unification des titres pour créer le nouveau championnat du monde des poids lourds IWGP a été officiellement annoncée, avec Ibushi comme premier champion. Après l'annonce, Ibushi, qui devait affronter El Desperado le dans un match n'étant pas pour les titres, a demandé que le match soit pour les ceintures. Sa demande a été accordée avec l'unification du titre retardée jusqu'à la fin du match, dont le vainqueur serait le dernier Double Champion et par conséquent, le premier champion du monde des poids lourds. Ibushi a remporté le match.
Avec l'annonce du nouveau championnat, une nouvelle ceinture a également été annoncée. Jusqu'à ce que la nouvelle ceinture soit prête, Ibushi a continué à apparaitre avec les anciennes ceintures. La nouvelle ceinture a finalement été révélée et présentée au champion Ibushi lors d'une cérémonie de présentation le .
Le 6 janvier 2026, deux jours après la victoire du championnat de Yota Tsuji à Wrestle Kingdom, ce dernier annonce lors d'une conférence de presse le retour du championnat poids lourds IWGP, combinant l'historique des deux championnats, et réintègre l'ancienne ceinture.
Historique du titre
Avant la création de ce titre, la New Japan Pro Wrestling organise chaque année le tournoi International Wrestling Grand Prix League plus communément appelé IWGP League. En 1987, Antonio Inoki décide que le vainqueur de la IWGP League va être le premier champion poids lourd IWGP. Ce tournoi voit la victoire d'Inoki face à Masa Saito en finale le .
| # | Champion | Changement de titre | Statistiques de règne | Notes | Ref | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Évènement | Lieu | Règne | Durée | Défenses | ||||
| 1 | Antonio Inoki | House show | Tokyo | 1er | 325 jours | 4 | Bat Masa Saito en finale d'un tournoi. | ||
| — | Vacant | — | — | — | — | — | À la suite d'une fracture du pied gauche. | ||
| 2 | Tatsumi Fujinami | House show | Tokyo | 1er | 19 jours | 1 | Bat Big Van Vader. | ||
| — | Vacant | — | Sendai | — | — | — | Vacant à la suite d'un no contest face à Riki Chōshū. | ||
| 3 | Tatsumi Fujinami | House show | Osaka | 2e | 285 jours | 7 | Bat Riki Chōshū. | ||
| — | Vacant | — | — | — | — | — | |||
| 4 | Big Van Vader | House show | Tokyo | 1er | 31 jours | 0 | Bat Shinya Hashimoto en finale d'un tournoi. Lou Thesz était l'arbitre spécial. | ||
| 5 | Salman Hashimikov | House show | Osaka | 1er | 48 jours | 0 | |||
| 6 | Riki Chōshū | House show | Osaka | 1er | 29 jours | 0 | |||
| 7 | Big Van Vader | House show | Tokyo | 2e | 374 jours | 4 | |||
| 8 | Riki Chōshū | House show | Tokyo | 2e | 129 jours | 1 | |||
| 9 | Tatsumi Fujinami | House show | Hamamatsu | 3e | 22 jours | 0 | |||
| 10 | Big Van Vader | House show | Yokohama | 3e | 46 jours | 0 | |||
| 11 | Tatsumi Fujinami | House show | Hiroshima | 4e | 306 jours | 3 | |||
| 12 | Riki Chōshū | Starrcade 1992 in the Tokyo Dome | Tokyo | 3e | 225 jours | 4 | Dans un match qui incluait également le championnat d'arts martiaux de la WWF de Chōshū. | ||
| 13 | Great Muta | House show | Fukuoka | 1er | 400 jours | 5 | Dans un autre match incluant le championnat d'arts martiaux de la WWF de Chōshū. | ||
| 14 | Shinya Hashimoto | House show | Nagoya | 1er | 196 jours | 4 | |||
| 15 | Tatsumi Fujinami | Battle Line Kyushu tour | Hiroshima | 5e | 27 jours | 0 | |||
| 16 | Shinya Hashimoto | Wrestling Dontaku | Fukuoka | 2e | 367 jours | 9 | |||
| 17 | Keiji Mutō | Wrestling Dontaku | Fukuoka | 2e | 246 jours | 5 | |||
| 18 | Nobuhiko Takada | Wrestling World | Tokyo | 1er | 116 jours | 1 | |||
| 19 | Shinya Hashimoto | Battle Formation | Tokyo | 3e | 489 jours | 7 | |||
| 20 | Kensuke Sasaki | Final Power Hall in Yokohama | Yokohama | 1er | 216 jours | 3 | |||
| 21 | Tatsumi Fujinami | Antonio Inoki Retirement Show | Tokyo | 6e | 126 jours | 2 | |||
| 22 | Masahiro Chōno | Rising the Next Generation in the Osaka Dome | Osaka | 1er | 44 jours | 0 | |||
| — | Vacant | — | — | — | — | — | Vacant à la suite d'une blessure au cou. | ||
| 23 | Scott Norton | Big Wednesday | Yokohama | 1er | 103 jours | 4 | Bat Yuji Nagata. | ||
| 24 | Keiji Mutō | Wrestling World | Tokyo | 3e | 340 jours | 5 | |||
| 25 | Genichiro Tenryu | Battle Final tour | Osaka | 1er | 25 jours | 0 | |||
| 26 | Kensuke Sasaki | Wrestling World | Tokyo | 2e | 279 jours | 5 | |||
| — | Vacant | — | Tokyo | — | — | — | Vacant à la suite de la défaite de Kensuke Sasaki dans un non-title match contre Toshiaki Kawada à Do Judge!!. | ||
| 27 | Kensuke Sasaki | Wrestling World | Tokyo | 3e | 72 jours | 1 | Bat Toshiaki Kawada en finale d'un tournoi. | ||
| 28 | Scott Norton | Hyper Battle tour | Nagoya | 2e | 23 jours | 0 | |||
| 29 | Kazuyuki Fujita | Strong Style | Osaka | 1er | 270 jours | 2 | |||
| — | Vacant | — | — | — | — | — | Vacant à la suite d'une blessure au tendon d'Achille. | ||
| 30 | Tadao Yasuda | Fighting Spirit tour | Tokyo | 1er | 48 jours | 1 | Bat Yuji Nagata en finale d'un tournoi. | ||
| 31 | Yūji Nagata | Toukon Special | Tokyo | 1er | 392 jours | 10 | |||
| 32 | Yoshihiro Takayama | Ultimate Crush | Tokyo | 1er | 185 jours | 3 | Dans un match qui incluait également le NWF Heavyweight Championship de Yoshihiro Takayama. | ||
| 33 | Hiroyoshi Tenzan | Yokohama Dead Out | Yokohama | 1er | 36 jours | 0 | |||
| 34 | Shinsuke Nakamura | Battle Final tour | Osaka | 1er | 58 jours | 1 | Bat Yoshihiro Takayama pour unifier le IWGP Heavyweight Championship avec le NWF Heavyweight Championship, le à Wrestling World. | ||
| — | Vacant | — | — | — | — | — | Vacant dû à des blessures variées. | ||
| 35 | Hiroyoshi Tenzan | Fighting Spirit tour | Tokyo | 2e | 26 jours | 1 | Bat Genichiro Tenryu en finale d'un tourinoi. | ||
| 36 | Kensuke Sasaki | Hyper Battle tour | Tokyo | 4e | 16 jours | 0 | |||
| 37 | Bob Sapp | King of Sports | Tokyo | 1er | 66 jours | 1 | |||
| — | Vacant | — | — | — | — | — | Vacant à la suite de la défaite de Bob Sapp dans combat K-1 contre Kazuyuki Fujita. | ||
| 38 | Kazuyuki Fujita | The Crush II | Osaka | 2e | 126 jours | 1 | Bat Hiroshi Tanahashi. | ||
| 39 | Kensuke Sasaki | Pro-Wrestlers Be Strongest | Tokyo | 5e | 64 jours | 2 | |||
| 40 | Hiroyoshi Tenzan | Battle Final tour | Nagoya | 3e | 70 jours | 0 | |||
| 41 | Satoshi Kojima | New Year Gold Series | Tokyo | 1er | 83 jours | 1 | Dans un match qui incluait également le AJPW Triple Crown Heavyweight Championship de Satoshi Kojima. | ||
| 42 | Hiroyoshi Tenzan | Nexess VI | Tokyo | 4e | 65 jours | 1 | |||
| 43 | Kazuyuki Fujita | Summer Fight Series tour | Sapporo | 3e | 82 jours | 0 | |||
| 44 | Brock Lesnar | Toukon Souzou New Chapter | Tokyo | 1er | 280 jours | 3 | Dans un three–way match qui incluait aussi Masahiro Chōno. | ||
| — | Vacant | — | — | — | — | — | Vacant du fait de l'incapacité de Lesnar de défendre son titre en raison de « problèmes avec un visa de travail ». Ceinture que Lesnar refuse de rendre. Il est plus tard reconnu par la Inoki Genome Federation comme leur premier champion, utilisant la même ceinture que la NJPW. | ||
| 45 | Hiroshi Tanahashi | Circuit 2006 Turbulance | Sapporo | 1er | 270 jours | 4 | Bat Giant Bernard en finale d'un tournoi. | ||
| 46 | Yūji Nagata | Circuit 2007 New Japan Brave tour | Osaka | 2e | 178 jours | 2 | |||
| 47 | Hiroshi Tanahashi | Explosion '07 | Tokyo | 2e | 88 jours | 1 | |||
| 48 | Shinsuke Nakamura | Wrestle Kingdom II in Tokyo Dome | Tokyo | 2e | 114 jours | 2 | Bat Kurt Angle le au Circuit 2008 New Japan ISM tour pour unifier les versions NJPW et IGF du IWGP Heavyweight Championship. | ||
| 49 | Keiji Mutō | Circuit 2008 New Japan Brave tour | Osaka | 4e | 252 jours | 4 | |||
| 50 | Hiroshi Tanahashi | Wrestle Kingdom III in Tokyo Dome | Tokyo | 3e | 122 jours | 3 | |||
| 51 | Manabu Nakanishi | Dissidence | Tokyo | 1er | 45 jours | 0 | |||
| 52 | Hiroshi Tanahashi | Dominion 6.20 | Osaka | 4e | 58 jours | 1 | |||
| — | Vacant | — | — | — | — | — | Vacant à la suite d'une fracture à un œil. | ||
| 53 | Shinsuke Nakamura | Circuit 2009 New Japan Generation tour | Kōbe | 3e | 218 jours | 6 | Bat Togi Makabe. | ||
| 54 | Togi Makabe | Wrestling Dontaku 2010 | Fukuoka | 1er | 161 jours | 3 | |||
| 55 | Satoshi Kojima | Destruction '10 | Tokyo | 2e | 85 jours | 1 | |||
| 56 | Hiroshi Tanahashi | Wrestle Kingdom V in Tokyo Dome | Tokyo | 5e | 404 jours | 11 | |||
| 57 | Kazuchika Okada | The New Beginning | Osaka | 1er | 125 jours | 2 | |||
| 58 | Hiroshi Tanahashi | Dominion 6.16 | Osaka | 6e | 295 jours | 7 | |||
| 59 | Kazuchika Okada | Invasion Attack | Tokyo | 2e | 391 jours | 8 | |||
| 60 | A.J. Styles | Wrestling Dontaku | Fukuoka | 1er | 163 jours | 2 | |||
| 61 | Hiroshi Tanahashi | King of Pro Wrestling 2014 | Tokyo | 7e | 121 jours | 1 | |||
| 62 | A.J. Styles | The New Beginning in Osaka | Osaka | 2e | 144 jours | 1 | |||
| 63 | Kazuchika Okada | Dominion 7.5 | Osaka | 3e | 280 jours | 3 | |||
| 64 | Tetsuya Naitō | Invasion Attack 2016 | Tokyo | 1er | 70 jours | 1 | |||
| 65 | Kazuchika Okada | Dominion 6.19 in Osaka-jo Hall | Osaka | 4e | 720 jours | 12 | |||
| 66 | Kenny Omega | Dominion 6.9 in Osaka-jo Hall | Osaka | 1er | 209 jours | 3 | Dans un 2 out of 3 falls match sans limite de temps. Le combat dure plus d'une heure et Omega gagne par 2 tombés à 1. | ||
| 67 | Hiroshi Tanahashi | Wrestle Kingdom 13 in Tokyo Dome | Tokyo | 8e | 38 jours | 0 | |||
| 68 | Jay White | The New Beginning in Osaka | Osaka | 1er | 54 jours | 0 | |||
| 69 | Kazuchika Okada | G1 Supercard | New York | 5e | 274 jours | 5 | |||
| 70 | Tetsuya Naitō | Wrestle Kingdom 14 | Tokyo | 2e | 189 jours | 1 | Le championnat intercontinental IWGP était aussi en jeu | ||
| 71 | Evil | Dominion in Osaka-jo Hall | Osaka | 1er | 48 jours | 1 | Le championnat intercontinental IWGP était aussi en jeu | ||
| 72 | Tetsuya Naitō | Power Struggle | Osaka | 3e | 128 jours | 1 | Le championnat intercontinental IWGP était aussi en jeu | ||
| 73 | Kōta Ibushi | Wrestle Kingdom 15 | Tokyo | 1er | 90 jours | 3 | Le championnat intercontinental IWGP était aussi en jeu. Unification des titres le 4 mars 2021 | ||
| — | Unifié | — | — | — | — | — | Le 4 mars 2021; les titres intercontinental IWGP et poids-lourds IWGP sont unifiés pour créer le IWGP World Heavyweight Championship faisant d'Ibushi le dernier champion poids-lourds IWGP. | ||
| 74 | Will Ospreay | Sakura Genesis (2021) | Tokyo, Japon | 1er | 46 jours | 1 | |||
| — | Vacant | — | — | — | — | — | Will Ospreay annonce devoir rendre le titre en raison d'une blessure aux cervicales. | ||
| 75 | Shingo Takagi | Dominion 6.6 in Osaka-jo Hall | Tokyo, Japon | 1er | 211 jours | 3 | Takagi bat Kazuchika Okada pour remporter le titre vacant. | ||
| 76 | Kazuchika Okada | Wrestle Kingdom 16 | Tokyo, Japon | 6e | 159 jours | 4 | . | ||
| 77 | Jay White | Dominion 6.12 | Osaka, Japon | 2e | 206 jours | 2 | . | ||
| 78 | Kazuchika Okada | Wrestle Kingdom 17 | Tokyo, Japon | 7e | 94 jours | 2 | |||
| 79 | Sanada | Sakura Genesis | Tokyo, Japon | 1er | 271 jours | 4 | |||
| 80 | Tetsuya Naitō | Wrestle Kingdom 18 | Tokyo, Japon | 4e | 99 jours | 2 | |||
| 81 | Jon Moxley | Windy City Riot | Chicago, États-Unis | 1er | 79 jours | 4 | |||
| 82 | Tetsuya Naitō | Forbidden Door | Elmont (New York) | 2e | 106 jours | 1 | |||
| 83 | Zack Sabre, Jr. | King of Pro Wrestling | Tokyo | 1er | 120 jours | 4 | |||
| 84 | Hirooki Gotō | The New Beginning | Osaka | 1er | 138 jours | 7 | |||
| 85 | Zack Sabre, Jr. | Tanahashi Jam | Nagoya | 2e | 106 jours | 2 | |||
| 86 | Kōnosuke Takeshita | King of Pro-Wrestling | Tokyo | 1er | 83 jours | 1 | |||
| 87 | Yota Tsuji | Wrestle Kingdom 20 | Tokyo | 1er | 90 jours | 1 | Dans un match où le championnat global IWGP de Tsuji était également en jeu. Le 6 janvier, Tsuji annonce le retour du championnat poids lourds IWGP, fusionnant les historiques des deux titres. | ||
| 88 | Callum Newman | Sakura Genesis | Tokyo | 1er | 71 jours | 1 | |||
| 89 | Yota Tsuji | Dominion 6.14 in Osaka-jo Hall | Osaka | 2e | 118 jours+ | 1 | |||
