Le Fussball-Club Luzern, traduit et abrégé en FC Lucerne, est un club de football de la ville de Lucerne en Suisse.
Il évolue en Super League.
Histoire
Le club est fondé en 1901. Il évolue au stade de l'Allmend jusqu'à la démolition de celui-ci en 2009, avant de s'installer à la Swissporarena à partir de 2011.
Bilan sportif
Palmarès
Compétitions nationalesCompétitions internationales- Championnat de Suisse:
- Championnat de Suisse D2:
- Coupe de Suisse
- Supercoupe de Suisse
- Finaliste (1): 1989.
- Ligue des champions (C1)
- 1 participation.
- Coupe des vainqueurs de coupe (C2)
- 3 participations.
- Coupe UEFA/Ligue Europa (C3)
- 5 participations.
- Coupe Intertoto (C4)
- 2 participations.
Parcours en championnats

Bilan par saison
| Saison | Championnat | Buteur | Coupe de Suisse |
Coupes d'Europe | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Div. | Pos. | Pts | M | V | N | D | BP | BC | Diff. | Affl. | Nom | Buts | Compét. | Tour | ||
| 2005-2006 | Challenge League | 1er | 79 | 34 | 24 | 7 | 3 | 69 | 33 | +36 | 5 232 | Tchouga | 27 | 1/8e de f. | - | - |
| 2006-2007 | Super League | 8e | 33 | 36 | 8 | 9 | 13 | 31 | 58 | -27 | 7 733 | Tchouga | 11 | Finale | - | - |
| 2007-2008 | Super League | 6e | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 40 | 49 | -9 | 9 181 | Lustrinelli | 14 | 1/8e de f. | - | - |
| 2008-2009 | Super League | 9e | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 45 | 62 | -17 | 8 074 | Frimpong | 13 | 1/2 f. | - | - |
| 2009-2010 | Super League | 4e | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 66 | 55 | +11 | 7 551 | Ianu | 21 | 1/4 de f. | - | - |
| 2010-2011 | Super League | 6e | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 62 | 57 | +6 | 7 993 | Yakın | 12 | 1/8e de f. | C3 | 3e tour prél. |
| 2011-2012 | Super League | 2e | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 46 | 32 | +14 | 14 180 | Ferreira | 7 | Finale | - | - |
| 2012-2013 | Super League | 8e | 39 | 36 | 10 | 12 | 14 | 41 | 52 | -11 | 12 410 | Gygax | 7 | 1/32e de f. | C3 | Barrages |
| 2013-2014 | Super League | 4e | 51 | 36 | 15 | 6 | 15 | 48 | 54 | -6 | 11 291 | Rangelov | 11 | 1/2 f. | - | - |
| 2014-2015 | Super League | 5e | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 54 | 46 | +8 | 10 923 | Schneuwly | 17 | 1/8e de f. | C3 | 2e tour prél. |
| 2015-2016 | Super League | 3e | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 59 | 50 | +9 | 11 292 | Schneuwly | 16 | 1/2 f. | - | - |
| 2016-2017 | Super League | 5e | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 62 | 66 | -4 | 10 955 | Schneuwly | 14 | Demi-finale | C3 | 3e t. de qualif. |
| 2017-2018 | Super League | 3e | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 51 | 51 | +0 | 10 051 | Schürpf | 11 | 1/4 f. | C3 | 2e t. de qualif. |
| 2018-2019 | Super League | 5e | 46 | 36 | 14 | 4 | 18 | 56 | 61 | -5 | 9 364 | Ekele | 13 | 1/2 f. | C3 | 3e t. de qualif. |
| 2019-2020 | Super League | 6e | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 42 | 50 | -8 | 6 025 | Margiotta | 11 | 1/4 f. | C3 | 3e t. de qualif. |
| 2020-2021 | Super League | 5e | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 62 | 59 | +3 | 287 | Sorgić | 13 | Vainqueur | - | - |
| 2021-2022 | Super League | 9e | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 52 | 64 | -12 | 10 575 | Ugrinić | 8 | 1/2 f. | C3 | 3e t. de qualif. |
| 2022-2023 | Super League | 4e | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 56 | 52 | +4 | 12 775 | Meyer | 11 | 1/8e de f. | - | - |
| 2023-2024 | Super League | 7e | 49 | 36 | 13 | 10 | 15 | 47 | 53 | -6 | 12 810 | Meyer & Villiger | 6 | 1/8e de f. | C4 | 3e t. de qualif. |
| 2024-2025 | Super League | 6e | 52 | 36 | 14 | 10 | 14 | 66 | 64 | +2 | 12 074 | Klidje | 10 | 2e tour | - | - |
| 2025-2026 | Super League | 7e | 53 | 36 | 14 | 11 | 13 | 76 | 66 | +10 | 11 650 | Di Giusto | 12 | 1/4 f. | - | - |
Bilan européen
Note: dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.
| Saison | Compétition | Tour | Club | Domicile | Extérieur | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-1961 | Coupe des coupes | Quarts de finale | ACF Fiorentina | 0 - 3 | 2 - 6 | 2 - 9 |
| 1986-1987 | Coupe UEFA | Premier tour | Spartak Moscou | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 1989-1990 | Coupe des clubs champions | Premier tour | PSV Eindhoven | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 5 |
| 1990-1991 | Coupe UEFA | Premier tour | MTK Budapest FC | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 |
| Deuxième tour | Admira Wacker Vienne | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | ||
| 1992-1993 | Coupe des coupes | Premier tour | PFK Levski Sofia | 1 - 0 | 1 - 2 | 2E - 2 |
| Deuxième tour | Feyenoord Rotterdam | 1 - 0 | 1 - 4 | 2 - 4 | ||
| 1997-1998 | Coupe des coupes | Premier tour | SK Slavia Prague | 0 - 2 | 2 - 4 | 2 - 6 |
| 2010-2011 | Ligue Europa | Troisième tour Q | FC Utrecht | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 4 |
| 2012-2013 | Ligue Europa | Barrages | KRC Genk | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 3 |
| 2014-2015 | Ligue Europa | Deuxième tour Q | St Johnstone FC | 1 - 1 | 1 - 1 ap | 2 - 2 (4 - 5 tab) |
| 2016-2017 | Ligue Europa | Troisième tour Q | US Sassuolo | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 4 |
| 2017-2018 | Ligue Europa | Deuxième tour Q | NK Osijek | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 3 |
| 2018-2019 | Ligue Europa | Troisième tour Q | Olympiakos | 1 - 3 | 0 - 4 | 1 - 7 |
| 2019-2020 | Ligue Europa | Deuxième tour Q | KÍ Klaksvík | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| Troisième tour Q | Espanyol de Barcelone | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 6 | ||
| 2021-2022 | Ligue Europa Conférence | Troisième tour Q | Feyenoord Rotterdam | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 6 |
| 2023-2024 | Ligue Europa Conférence | Deuxième tour Q | Djurgårdens IF | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 |
| Troisième tour Q | Hibernian FC | 2 - 2 | 1 - 3 | 3 - 5 |
- Légende
- Victoire ou qualification pour le tour suivant
- Match nul
- Défaite ou élimination de la compétition
Joueurs et personnalités du club
Anciens joueurs
Effectif professionnel actuel
| No | P. | Nat. | Nom | Date de naissance | Sélection | Club précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Pascal Loretz | 01/06/2003 (23 ans) | Suisse espoirs | Formé au club | |
| 90 | G | Vaso Vasic | 26/04/1990 (36 ans) | Serbie espoirs | Royal Excel Mouscron | |
| 2 | D | Severin Ottiger | 20/04/2003 (23 ans) | Suisse espoirs | Formé au club | |
| 3 | D | Jesper Löfgren | 03/05/1997 (29 ans) | – | Djurgårdens IF | |
| 5 | D | Denis Simani | 13/10/1991 (34 ans) | – | FC Vaduz | |
| 13 | D | Martin Frýdek | 24/03/1992 (34 ans) | Tchéquie | Sparta Prague | |
| 22 | D | Dario Ulrich | 12/03/1998 (28 ans) | – | FC Vaduz | |
| 7 | M | Max Meyer | 18/09/1995 (31 ans) | – | Fenerbahçe SK | |
| 16 | M | Jakub Kadák | 14/12/2000 (25 ans) | Slovaquie | AS Trenčín | |
| 18 | M | Nicky Beloko | 16/02/2000 (26 ans) | Suisse espoirs | Neuchâtel Xamax FCS | |
| 20 | M | Pius Dorn | 24/09/1996 (30 ans) | – | FC Thoune | |
| 32 | M | Nicolas Haas | 23/01/1996 (30 ans) | – | Empoli FC | |
| 10 | A | Kevin Spadanuda | 16/01/1997 (29 ans) | – | AC Ajaccio | |
| 11 | A | Teddy Okou | 15/05/1998 (28 ans) | – | US Boulogne | |
| 17 | A | Thibault Klidje | 10/07/2001 (25 ans) | Togo | Girondins de Bordeaux | |
| 27 | A | Lars Villiger | 29/04/2003 (23 ans) | Suisse espoirs | Formé au club |
Joueurs Encadrement technique
- Entraîneur(s)
- Entraîneur(s) adjoint(s)
- Claudio Lustenberger
- Roman Matter
- Préparateur(s) physique(s)
- Christian Schmidt
- Entraîneur(s) des gardiens
- Lorenzo Bucchi
- Légende
- P.: Poste
- Nat.: Nationalité
- : Capitaine
- : Joueur prêté par un autre club
- G: Gardien de but
- D: Défenseur
- M: Milieu de terrain
- A: Attaquant
Autres équipes
Équipe réserve
Lors de la saison 2022-2023, l'équipe réserve du FC Lucerne est promue en Promotion League (3e échelon suisse) et remporte le titre mais ne peuvent pas être promu en division supérieur.
- Promotion League:
- Champion (1): 2023.
