La saison 2024-2025 de la Premier League est la 126e édition du championnat d'Angleterre de football et la 33e sous l'appellation Premier League. Le plus haut niveau du football professionnel anglais, organisé par la Football Association Premier League, oppose cette saison vingt clubs en une série de trente-huit rencontres jouées entre le et le . Les clubs Leicester City, Ipswich Town et Southampton FC sont promus dans le championnat en provenance de deuxième division.
Lors de cette saison, le décuple champion d'Angleterre Manchester City défend son titre face à dix-neuf autres équipes.
Cinq places pour les compétitions européennes sont attribuées par le biais du championnat: quatre places en Ligue des champions, et une en Ligue Europa. Les deux autres places européennes sont celles du vainqueur de la Coupe d'Angleterre qui est qualificative pour la Ligue Europa et de la Coupe de la Ligue qui est qualificative pour la Ligue Conférence. Les trois derniers du championnat sont relégués en deuxième division et sont remplacés par les trois promus de cette même division pour l'édition suivante.
Liverpool FC remporte son 20e titre de champion d'Angleterre. Les Reds rejoignent leurs rivaux de Manchester United au classement des clubs anglais les plus couronnés en Championnat.
Équipes participantes
Participants et localisation
Un total de vingt équipes participent au championnat, les dix-sept maintenus de la saison précédente, auxquelles s'ajoutent trois promus de deuxième division: Leicester City, Ipswich Town et le Southampton FC. Ces trois clubs remplacent les relégués Luton Town, Burnley FC et Sheffield United.
Parmi les 20 clubs, six n'ont jamais été relégués depuis la fondation de la Premier League en 1992: Arsenal FC, Chelsea FC, Everton FC, Liverpool FC, Manchester United et Tottenham.
Localisation des clubs engagés dans le championnat. |
- Phase de ligue de la Ligue des champions 2024-2025
- Phase de ligue de la Ligue Europa 2024-2025
- Tour de barrages de la Ligue Conférence 2024-2025
- Promu de Championship
Changements d'entraîneurs
| Club | Entraîneur partant | Motif du départ | Date de départ | Position | Entraîneur arrivant | Date d'arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighton & Hove Albion | Roberto De Zerbi | Consentement mutuel | 19 mai 2024 | Pré-saison | Fabian Hürzeler | 15 juin 2024 |
| Liverpool | Jürgen Klopp | Démission | Arne Slot | 1 juin 2024 | ||
| Chelsea | Mauricio Pochettino | Consentement mutuel | 21 mai 2024 | Enzo Maresca | 3 juin 2024 | |
| Leicester City | Enzo Maresca | Signé par Chelsea | 3 juin 2024 | Steve Cooper | 20 juin 2024 | |
| Manchester United | Erik ten Hag | Renvoi | 28 octobre 2024 | 14e | Ruud van Nistelrooy | 28 octobre 2024 |
| Ruud van Nistelrooy | Fin de l'intérim | 11 novembre 2024 | 13e | Rúben Amorim | 11 novembre 2024 | |
| Leicester City | Steve Cooper | Renvoi | 24 novembre 2024 | 16e | Ben Dawson | 29 novembre 2024 |
| Ben Dawson | Fin de l'intérim | 1er décembre 2024 | 16e | Ruud van Nistelrooy | 1er décembre 2024 | |
| Wolverhampton Wanderers | Gary O'Neil | Renvoi | 15 décembre 2024 | 19e | Vítor Pereira | 17 décembre 2024 |
| Southampton | Russell Martin | 20e | Simon Rusk | 15 décembre 2024 | ||
| Simon Rusk | Fin de l'intérim | 22 décembre 2024 | 20e | Ivan Jurić | 22 décembre 2024 | |
| West Ham United | Julen Lopetegui | Renvoi | 8 janvier 2025 | 14e | Graham Potter | 9 janvier 2025 |
| Everton FC | Sean Dyche | 9 janvier 2025 | 16e | David Moyes | 11 janvier 2025 |
Propriétaires et investisseurs majoritaires
| Club | Budget en M€ | Actionnaire majoritaire | Depuis | Président | Directeur sportif |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth | Black Knight Football Club | 2022 | Bill Foley | Tiago Pinto | |
| Arsenal FC | Stan Kroenke | 2011 | Stan Kroenke Josh Kroenke |
Edu | |
| Aston Villa | Nassef Sawiris Wes Edens |
2018 | Nassef Sawiris | Monchi | |
| Brentford FC | Matthew Benham | 2014 | Cliff Crown | Phil Giles | |
| Brighton & Hove Albion | Tony Bloom | 2009 | Tony Bloom | vacant | |
| Chelsea FC | BlueCo | 2022 | Todd Boehly | Paul Winstanley Laurence Stewart | |
| Crystal Palace | John Textor | 2021 | Steve Parish | Dougie Freedman | |
| Everton FC | Farhad Moshiri | 2016 | vacant | Kevin Thelwell | |
| Fulham FC | Shahid Khan | 2013 | Shahid Khan | Tony Khan | |
| Ipswich Town | Gamechanger 20 Ltd. | 2021 | Mike O'Leary | vacant | |
| Leicester City | King Power Group | 2010 | Aiyawatt Srivaddhanaprabha | vacant | |
| Liverpool FC | Fenway Sports Group | 2010 | Tom Werner | Richard Hughes | |
| Manchester City | City Football Group | 2008 | Khaldoon Al Mubarak | Txiki Begiristain | |
| Manchester United | Manchester United plc | 2005 | Avram Glazer Joel Glazer |
vacant | |
| Newcastle United | Public Investment Fund | 2021 | Yasir Al-Rumayyan | Paul Mitchell | |
| Nottingham Forest | Evángelos Marinákis | 2017 | Tom Cartledge | Ross Wilson | |
| Southampton FC | Sport Republic | 2022 | Russell Martin | vacant | |
| Tottenham Hotspur | ENIC Group | 2001 | Daniel Levy | Johan Lange (directeur technique) | |
| West Ham United | David Sullivan | David Sullivan Vanessa Gold |
Mark Noble | ||
| Wolverhampton Wanderers | Fosun International | 2016 | Jeff Shi | Matt Hobbs |
Classement et résultats
Règlement
Les équipes sont classées selon leur nombre de points, lesquels sont répartis comme suit: trois points pour une victoire, un point pour un match nul et zéro point pour une défaite. Pour départager les égalités, les critères suivants sont utilisés:
- Différence de buts générale,
- Nombre de buts marqués,
- Résultats lors des confrontations directes (points, matchs gagnés, différence de buts, buts marqués, buts marqués à l'extérieur).
Si ces critères ne permettent pas de départager les équipes à égalité, celles-ci occupent la même place au classement officiel. Si deux équipes sont à égalité parfaite au terme du championnat et que le titre de champion, la qualification à une compétition européenne ou la relégation sont en jeu, les deux équipes doivent se départager au cours d'un ou plusieurs matchs d'appui disputés sur terrain neutre.
Avant saison
Déroulement de la saison
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | +45 |
| 2 | Arsenal | 74 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | +35 |
| 3 | Manchester City T S | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | +28 |
| 4 | Chelsea C4 CDM | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 |
| 5 | Newcastle United L | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | +21 |
| 6 | Aston Villa | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | +7 |
| 7 | Nottingham Forest | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | +12 |
| 8 | Brighton and Hove Albion | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | +7 |
| 9 | Bournemouth | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | +12 |
| 10 | Brentford | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | +9 |
| 11 | Fulham | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 |
| 12 | Crystal Palace C | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 |
| 13 | Everton | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 |
| 14 | West Ham United | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 |
| 15 | Manchester United | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 |
| 17 | Tottenham Hotspur C3 | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 |
| 18 | Leicester City P | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 |
| 19 | Ipswich Town P | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 |
| 20 | Southampton P | 12 | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 |
- Qualifications européennes
- Ligue des champions 2025-2026
- 1er à 5e et C3: phase de ligue
- 6e et 7e: phase de ligue
- C: barrages
- Relégation
- 18e à 20e: relégation en Championship
- Abréviations
- T: Tenant du titre
- C3: Vainqueur de la Ligue Europa 2024-2025
- C4: Vainqueur de la Ligue Conférence 2024-2025
- CDM: Vainqueur de la Coupe du monde des clubs 2025
- C: Vainqueur de la FA Cup 2024-2025
- L: Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2024-2025
- S: Vainqueur du Community Shield 2024
- P: Promu de Championship 2023-2024
Leader par journée

Lanterne rouge par journée

Résultats
| Résultats (▼dom., ►ext.) | ARS | AST | BOU | BRE | BHA | CHE | CPA | EVE | FUL | IPS | LEI | LIV | MCI | MUN | NEW | NFO | SOU | TOT | WHU | WOL | |||||||||
| Arsenal FC | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 4-2 | 2-2 | 5-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | ||||||||||
| Aston Villa | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | ||||||||||
| AFC Bournemouth | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 5-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | ||||||||||
| Brentford FC | 1-3 | 0-1 | 3-2 | 4-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 4-3 | 4-1 | 0-2 | 2-2 | 4-3 | 4-2 | 0-2 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 5-3 | ||||||||||
| Brighton & Hove Albion | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 2-2 | ||||||||||
| Chelsea FC | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | ||||||||||
| Crystal Palace | 1-5 | 4-1 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 4-2 | ||||||||||
| Everton FC | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 4-0 | ||||||||||
| Fulham FC | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 0-2 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-4 | ||||||||||
| Ipswich Town | 0-4 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-6 | 1-1 | 0-4 | 2-4 | 1-2 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | ||||||||||
| Leicester City | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 0-4 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 0-3 | ||||||||||
| Liverpool FC | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 4-1 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 5-1 | 2-1 | 2-1 | ||||||||||
| Manchester City | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 5-2 | 1-1 | 3-2 | 4-1 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 0-4 | 4-1 | 1-0 | ||||||||||
| Manchester United | 1-1 | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 4-0 | 1-0 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | ||||||||||
| Newcastle United | 1-0 | 3-0 | 1-4 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 5-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 4-0 | 3-3 | 1-1 | 4-1 | 4-3 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | ||||||||||
| Nottingham Forest | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 7-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | ||||||||||
| Southampton FC | 1-2 | 0-3 | 1-3 | 0-5 | 0-4 | 1-5 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0-3 | 1-3 | 0-1 | 0-5 | 0-1 | 1-2 | ||||||||||
| Tottenham Hotspur | 0-1 | 4-1 | 2-2 | 3-1 | 1-4 | 3-4 | 0-2 | 4-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 3-6 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 4-1 | 2-2 | ||||||||||
| West Ham United | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3-2 | 4-1 | 2-0 | 0-5 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | ||||||||||
| Wolverhampton Wanderers | 0-1 | 2-0 | 2-4 | 1-1 | 0-2 | 2-6 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 0-3 | 2-0 | 4-2 | 1-0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Domicile et extérieur
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool FC | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 42 | 16 | +26 |
| 2 | Manchester City | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 43 | 23 | +20 |
| 3 | Chelsea FC | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 35 | 18 | +17 |
| 4 | Aston Villa | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 34 | 20 | +14 |
| 5 | Arsenal FC | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 35 | 17 | +18 |
| 6 | Newcastle United | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 40 | 20 | +20 |
| 7 | Nottingham Forest | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 16 | +10 |
| 8 | Brighton and Hove Albion | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 30 | 26 | +4 |
| 9 | Brentford FC | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 40 | 35 | +5 |
| 10 | AFC Bournemouth | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 16 | +7 |
| 11 | Fulham FC | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 30 | -3 |
| 12 | Crystal Palace | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 26 | -2 |
| 13 | Everton FC | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 26 | 23 | +3 |
| 14 | Manchester United | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 28 | -5 |
| 15 | Tottenham Hotspur | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 35 | 35 | 0 |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 32 | -5 |
| 17 | West Ham United | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 34 | -11 |
| 18 | Leicester City | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 34 | -19 |
| 19 | Ipswich Town | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 14 | 44 | -30 |
| 20 | Southampton FC | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 13 | 47 | -34 |
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool FC | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 44 | 25 | +19 |
| 2 | Arsenal FC | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 34 | 17 | +17 |
| 3 | Nottingham Forest | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 | 30 | +2 |
| 4 | Manchester City | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 21 | +8 |
| 5 | Brighton and Hove Albion | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 36 | 33 | +3 |
| 6 | AFC Bournemouth | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 35 | 30 | +5 |
| 7 | Chelsea FC | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 25 | +4 |
| 8 | Fulham FC | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 24 | +3 |
| 9 | Crystal Palace | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 25 | +2 |
| 10 | Newcastle United | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 27 | +1 |
| 11 | Aston Villa | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 31 | -7 |
| 12 | Brentford FC | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 22 | +4 |
| 13 | Everton FC | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 |
| 14 | West Ham United | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 |
| 15 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 37 | -10 |
| 16 | Manchester United | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 26 | -5 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 29 | 30 | -1 |
| 18 | Ipswich Town | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 38 | -16 |
| 19 | Leicester City | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 18 | 46 | -28 |
| 20 | Southampton FC | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 13 | 39 | -26 |
Statistiques
Évolution du classement
Le tableau suivant récapitule le classement au terme de chacune des journées définies par le calendrier officiel, les matchs joués en retard sont pris en compte la journée suivante.
| Journée →/Équipe ↓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 1er | rel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Aston Villa | 5 | 12 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 12 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||
| Brentford | 6 | 13 | 6 | 9 | 12 | 12 | 11 | 13 | 9 | 12 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | |||
| Bournemouth | 9 | 14 | 8 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | |||
| Brighton | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 1 | ||
| Chelsea | 17 | 8 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Crystal Palace | 13 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | ||
| Everton | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 5 | |
| Fulham | 15 | 10 | 12 | 12 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | |||
| Ipswich | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 31 | ||
| Leicester | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | ||
| Liverpool | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |
| Man. City | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||
| Man. United | 7 | 11 | 14 | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | |||
| Newcastle | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | 12 | 11 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
| Nottingham | 11 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||
| Southampton | 16 | 16 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | |
| Tottenham | 12 | 5 | 10 | 13 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | |||
| West Ham | 14 | 9 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | |||
| Wolverhampton | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 |
En gras et italique, les équipes comptant un match en retard (exemple: 13); E3n gras et souligné, les équipes comptant un match en avance (exemple: 12); en gras, italique et souligné, les équipes comptant deux matchs de retard (exemple: 16); en gras, italique, souligné et avec un astérisque, les équipes comptant trois matchs de retard (exemple: 16*).
Résultats par match
| Journée ╱ Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | V | V | N | V | N | V | V | D | N | D | N | V | V | V | N | N | V | V | V | N | V | N | V | V | V | D | N | N | V | V | N | N | V | N | D | N | V | V |
| Aston Villa | V | D | V | V | V | N | N | V | N | D | D | N | D | V | V | D | V | D | N | V | V | N | N | D | N | V | D | V | N | V | V | V | V | D | V | V | V | D |
| Bournemouth | N | N | V | D | D | V | D | V | N | V | D | D | V | V | V | N | V | N | N | V | N | V | V | D | V | D | D | N | D | D | N | V | N | N | V | D | D | V |
| Brentford | V | D | V | D | D | N | V | D | V | D | V | N | V | D | V | D | D | N | D | V | N | D | V | D | V | V | N | D | V | D | N | N | V | V | V | V | D | N |
| Brighton | V | V | N | N | N | D | V | V | N | D | V | V | N | D | N | D | N | N | N | N | V | V | D | D | V | V | V | V | N | D | D | N | D | V | N | V | V | V |
| Chelsea | D | V | N | V | V | V | N | D | V | N | N | V | V | V | V | V | N | D | D | N | N | V | D | V | D | D | V | V | D | V | N | N | V | V | V | D | V | V |
| Crystal Palace | D | D | N | N | N | D | D | D | V | N | D | N | N | V | N | V | D | N | V | N | V | V | D | V | D | V | V | V | D | N | V | D | N | N | N | V | V | N |
| Everton | D | D | D | D | N | V | N | V | N | D | N | N | D | V | N | N | N | N | D | D | D | V | V | V | V | N | N | N | N | D | N | V | D | D | N | V | V | V |
| Fulham | D | V | N | N | V | V | D | D | N | V | V | D | N | V | N | N | N | V | N | N | D | V | D | V | V | D | V | D | V | D | V | D | D | V | D | D | V | D |
| Ipswich | D | D | N | N | N | N | D | D | D | N | V | N | D | D | D | V | D | D | V | N | D | D | D | D | N | D | D | D | D | V | D | N | D | D | N | D | D | D |
| Leicester | N | D | D | N | N | D | V | V | D | N | D | D | D | V | N | D | D | D | D | D | D | D | V | D | D | D | D | D | D | D | D | N | D | D | V | N | V | D |
| Liverpool | V | V | V | D | V | V | V | V | N | V | V | V | V | N | N | N | V | V | V | N | N | V | V | V | V | V | V | V | N | V | D | V | V | V | D | N | D | N |
